Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 6 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 7 % de probabilidad, 0.3 mm durante 1 h. |
16.8 °C | 28.1 °C |
| domingo 7 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 19.1 mm durante 13 h. |
16.6 °C | 20.7 °C |
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 0.7 mm durante 3 h. |
14.1 °C | 19.9 °C |
| martes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.1 °C | 19.1 °C |
| miércoles 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 1.1 mm durante 8 h. |
12.8 °C | 16.9 °C |
| jueves 11 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 27 % de probabilidad, 16.3 mm durante 13 h. |
11.2 °C | 17.2 °C |
| viernes 12 Estado del cielo en general sin cambios. |
10.0 °C | 18.7 °C |
Próximas horas
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | |
| 04:00 | 17.9 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 20.4 °C | |
| 11:00 | 22.9 °C | |
| 12:00 | 25.0 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 28.1 °C | |
| 16:00 | 27.6 °C | |
| 17:00 | 26.1 °C | |
| 18:00 | 24.5 °C | |
| 19:00 | 23.1 °C | |
| 20:00 | 22.5 °C | |
| 21:00 | 22.7 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.4 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.5 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.2 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 17.8 °C | 0.3 mm / 42 % |
| 08:00 | 17.4 °C | 1.2 mm / 51 % |
| 09:00 | 17.8 °C | 0.6 mm / 61 % |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | 1.4 mm / 86 % |
| 12:00 | 19.5 °C | 5 mm / 96 % |
| 13:00 | 19.5 °C | 1.7 mm / 100 % |
| 14:00 | 20.2 °C | 4.9 mm / 100 % |
| 15:00 | 19.7 °C | 2 mm / 100 % |
| 16:00 | 19.4 °C | 1 mm / 100 % |
| 17:00 | 19.1 °C | 0.6 mm / 99 % |
| 18:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 94 % |
| 19:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 20:00 | 17.7 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 43 % |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.5 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 07:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 16.9 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 11:00 | 17.5 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | |
| 13:00 | 19.4 °C | |
| 14:00 | 19.6 °C | |
| 15:00 | 19.9 °C | |
| 16:00 | 19.9 °C | |
| 17:00 | 19.0 °C | |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 17.0 °C | |
| 20:00 | 15.7 °C | |
| 21:00 | 15.1 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 16.0 °C | |
| 12:00 | 17.4 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.8 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 18.4 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 17.0 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 15.3 °C | |
| 22:00 | 14.5 °C | |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | |
| 01:00 | 13.1 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.8 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 11:00 | 14.2 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 12:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 13:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 14:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 15:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 16:00 | 16.9 °C | |
| 17:00 | 16.7 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 16.2 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 23:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 17 % |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 01:00 | 14.2 °C | 2.9 mm / 21 % |
| 02:00 | 13.9 °C | 2.9 mm / 23 % |
| 03:00 | 13.6 °C | 2.9 mm / 25 % |
| 04:00 | 13.3 °C | 2.2 mm / 26 % |
| 05:00 | 13.1 °C | 2.2 mm / 27 % |
| 06:00 | 12.9 °C | 2.2 mm / 27 % |
| 07:00 | 12.8 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 08:00 | 12.9 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 09:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 10:00 | 13.5 °C | |
| 11:00 | 14.2 °C | |
| 12:00 | 14.9 °C | |
| 13:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 14:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 15:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 16:00 | 17.2 °C | |
| 17:00 | 16.8 °C | |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.1 °C | |
| 22:00 | 11.6 °C | |
| 23:00 | 11.2 °C | |
| viernes 12 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.7 °C | |
| 02:00 | 10.5 °C | |
| 03:00 | 10.4 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.0 °C | |
| 07:00 | 10.0 °C | |
| 08:00 | 10.3 °C | |
| 09:00 | 10.8 °C | |
| 10:00 | 11.9 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | |
| 12:00 | 15.2 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 18.1 °C | |
| 15:00 | 18.7 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 15.1 °C | |
| 20:00 | 13.8 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
Pronóstico para Villa Ángela Argentina
Coordenadas: -27.57679, -60.71114
Última actualización: 2026-06-06 09:11:20
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario