Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 18 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
4.9 °C | 16.1 °C |
| martes 19 Estado del cielo en general sin cambios. |
7.8 °C | 15.1 °C |
| miércoles 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
8.3 °C | 12.3 °C |
| jueves 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.9 °C | 13.4 °C |
| viernes 22 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
5.9 °C | 14.9 °C |
| sábado 23 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
6.2 °C | 14.4 °C |
| domingo 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.5 °C | 12.8 °C |
Próximas horas
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.0 °C | |
| 01:00 | 5.7 °C | |
| 02:00 | 5.7 °C | |
| 03:00 | 5.1 °C | |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 5.1 °C | |
| 07:00 | 5.0 °C | |
| 08:00 | 4.9 °C | |
| 09:00 | 5.2 °C | |
| 10:00 | 7.4 °C | |
| 11:00 | 9.7 °C | |
| 12:00 | 11.9 °C | |
| 13:00 | 13.8 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | |
| 15:00 | 15.9 °C | |
| 16:00 | 16.1 °C | |
| 17:00 | 15.2 °C | |
| 18:00 | 13.1 °C | |
| 19:00 | 11.7 °C | |
| 20:00 | 10.9 °C | |
| 21:00 | 10.1 °C | |
| 22:00 | 9.3 °C | |
| 23:00 | 8.6 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.1 °C | |
| 01:00 | 7.8 °C | |
| 02:00 | 8.6 °C | |
| 03:00 | 9.9 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | |
| 05:00 | 10.4 °C | |
| 06:00 | 10.1 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 9.4 °C | |
| 09:00 | 9.6 °C | |
| 10:00 | 11.4 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 14.9 °C | |
| 13:00 | 15.0 °C | |
| 14:00 | 15.1 °C | |
| 15:00 | 14.9 °C | |
| 16:00 | 13.9 °C | |
| 17:00 | 12.8 °C | |
| 18:00 | 10.9 °C | |
| 19:00 | 9.8 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 9.4 °C | |
| 22:00 | 9.6 °C | |
| 23:00 | 9.6 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.0 °C | |
| 01:00 | 10.7 °C | |
| 02:00 | 11.0 °C | |
| 03:00 | 10.9 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 10.4 °C | |
| 10:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 11:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 11.9 °C | |
| 14:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 15:00 | 12.3 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 11.9 °C | |
| 18:00 | 11.1 °C | |
| 19:00 | 10.6 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 8.9 °C | |
| 22:00 | 8.5 °C | |
| 23:00 | 8.3 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.4 °C | |
| 01:00 | 8.6 °C | |
| 02:00 | 8.7 °C | |
| 03:00 | 8.9 °C | |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 8.4 °C | |
| 07:00 | 8.4 °C | |
| 08:00 | 7.9 °C | |
| 09:00 | 8.0 °C | |
| 10:00 | 9.3 °C | |
| 11:00 | 11.2 °C | |
| 12:00 | 12.4 °C | |
| 13:00 | 13.4 °C | |
| 14:00 | 13.4 °C | |
| 15:00 | 13.4 °C | |
| 16:00 | 13.4 °C | |
| 17:00 | 13.1 °C | |
| 18:00 | 11.8 °C | |
| 19:00 | 11.1 °C | |
| 20:00 | 10.3 °C | |
| 21:00 | 9.4 °C | |
| 22:00 | 9.1 °C | |
| 23:00 | 8.7 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.4 °C | |
| 01:00 | 8.1 °C | |
| 02:00 | 7.9 °C | |
| 03:00 | 7.6 °C | |
| 04:00 | 7.3 °C | |
| 05:00 | 6.9 °C | |
| 06:00 | 6.7 °C | |
| 07:00 | 6.2 °C | |
| 08:00 | 5.9 °C | |
| 09:00 | 6.2 °C | |
| 10:00 | 7.7 °C | |
| 11:00 | 9.7 °C | |
| 12:00 | 11.6 °C | |
| 13:00 | 13.1 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.9 °C | |
| 16:00 | 14.4 °C | |
| 17:00 | 13.3 °C | |
| 18:00 | 12.2 °C | |
| 19:00 | 11.4 °C | |
| 20:00 | 10.6 °C | |
| 21:00 | 10.1 °C | |
| 22:00 | 9.6 °C | |
| 23:00 | 9.4 °C | |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.1 °C | |
| 01:00 | 8.7 °C | |
| 02:00 | 8.3 °C | |
| 03:00 | 7.9 °C | |
| 04:00 | 7.6 °C | |
| 05:00 | 7.2 °C | |
| 06:00 | 6.9 °C | |
| 07:00 | 6.6 °C | |
| 08:00 | 6.2 °C | |
| 09:00 | 6.4 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 9.7 °C | |
| 12:00 | 11.4 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.9 °C | |
| 15:00 | 14.4 °C | |
| 16:00 | 13.9 °C | |
| 17:00 | 12.9 °C | |
| 18:00 | 11.9 °C | |
| 19:00 | 11.1 °C | |
| 20:00 | 10.4 °C | |
| 21:00 | 9.8 °C | |
| 22:00 | 9.3 °C | |
| 23:00 | 8.9 °C | |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.4 °C | |
| 01:00 | 8.1 °C | |
| 02:00 | 7.9 °C | |
| 03:00 | 7.6 °C | |
| 04:00 | 7.2 °C | |
| 05:00 | 6.8 °C | |
| 06:00 | 6.6 °C | |
| 07:00 | 6.5 °C | |
| 08:00 | 6.5 °C | |
| 09:00 | 6.8 °C | |
| 10:00 | 7.4 °C | |
| 11:00 | 8.6 °C | |
| 12:00 | 9.9 °C | |
| 13:00 | 11.1 °C | |
| 14:00 | 12.1 °C | |
| 15:00 | 12.8 °C | |
| 16:00 | 12.8 °C | |
| 17:00 | 12.5 °C | |
| 18:00 | 11.9 °C | |
| 19:00 | 11.3 °C | |
| 20:00 | 10.7 °C | |
| 21:00 | 10.2 °C | |
| 22:00 | 9.9 °C | |
| 23:00 | 9.5 °C | |
Pronóstico para Viedma Argentina
Coordenadas: -40.81519, -63.0004
Última actualización: 2026-05-18 21:11:20
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario