Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
15.4 °C | 25.9 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.5 °C | 26.8 °C |
| domingo 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 56.1 mm durante 22 h. |
18.8 °C | 20.7 °C |
| lunes 20 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 40.2 mm durante 22 h. |
15.5 °C | 21.2 °C |
| martes 21 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 4.9 mm durante 7 h. |
12.8 °C | 16.9 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 15 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
8.7 °C | 18.3 °C |
| jueves 23 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
8.9 °C | 20.6 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 18.1 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.4 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 18.3 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 22.5 °C | |
| 13:00 | 23.9 °C | |
| 14:00 | 25.0 °C | |
| 15:00 | 25.9 °C | |
| 16:00 | 25.3 °C | |
| 17:00 | 25.2 °C | |
| 18:00 | 24.7 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 20.9 °C | |
| 21:00 | 19.7 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.6 °C | |
| 07:00 | 15.5 °C | |
| 08:00 | 15.7 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 24.2 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 25.9 °C | |
| 19:00 | 23.8 °C | |
| 20:00 | 22.2 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 20.6 °C | |
| 23:00 | 20.2 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.5 °C | |
| 02:00 | 19.1 °C | 2.1 mm / 50 % |
| 03:00 | 19.1 °C | 2.5 mm / 63 % |
| 04:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 05:00 | 18.8 °C | 2.6 mm / 75 % |
| 06:00 | 18.9 °C | 4.4 mm / 83 % |
| 07:00 | 19.0 °C | 5.2 mm / 85 % |
| 08:00 | 19.0 °C | 4.2 mm / 88 % |
| 09:00 | 19.1 °C | 3 mm / 83 % |
| 10:00 | 19.6 °C | 2.3 mm / 84 % |
| 11:00 | 19.6 °C | 2.5 mm / 85 % |
| 12:00 | 19.7 °C | 3.4 mm / 85 % |
| 13:00 | 20.0 °C | 2.4 mm / 82 % |
| 14:00 | 20.4 °C | 3 mm / 76 % |
| 15:00 | 20.6 °C | 2.5 mm / 73 % |
| 16:00 | 20.7 °C | 0.8 mm / 72 % |
| 17:00 | 20.4 °C | 2.5 mm / 73 % |
| 18:00 | 20.3 °C | 2.1 mm / 75 % |
| 19:00 | 19.9 °C | 2.8 mm / 80 % |
| 20:00 | 19.7 °C | 2.2 mm / 86 % |
| 21:00 | 19.6 °C | 1.6 mm / 88 % |
| 22:00 | 19.3 °C | 1.5 mm / 83 % |
| 23:00 | 19.2 °C | 2.4 mm / 75 % |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | 4.4 mm / 70 % |
| 01:00 | 19.1 °C | 2 mm / 73 % |
| 02:00 | 19.0 °C | 1.7 mm / 79 % |
| 03:00 | 18.7 °C | 3.4 mm / 83 % |
| 04:00 | 18.7 °C | 1.6 mm / 84 % |
| 05:00 | 18.7 °C | 2.1 mm / 83 % |
| 06:00 | 18.6 °C | 2.1 mm / 80 % |
| 07:00 | 18.5 °C | 1.7 mm / 64 % |
| 08:00 | 18.4 °C | 2 mm / 60 % |
| 09:00 | 18.6 °C | 1.7 mm / 58 % |
| 10:00 | 18.9 °C | 1.3 mm / 59 % |
| 11:00 | 19.2 °C | 1.8 mm / 62 % |
| 12:00 | 19.8 °C | 1.4 mm / 66 % |
| 13:00 | 20.0 °C | 1.3 mm / 70 % |
| 14:00 | 21.2 °C | |
| 15:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 16:00 | 18.4 °C | 2.3 mm / 71 % |
| 17:00 | 17.4 °C | 2.5 mm / 67 % |
| 18:00 | 16.9 °C | 2.8 mm / 61 % |
| 19:00 | 16.7 °C | 2.1 mm / 55 % |
| 20:00 | 16.7 °C | 0.5 mm / 50 % |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 23:00 | 15.5 °C | 0.7 mm / 37 % |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | 0.7 mm / 33 % |
| 01:00 | 14.7 °C | 0.6 mm / 30 % |
| 02:00 | 14.4 °C | 0.6 mm / 27 % |
| 03:00 | 14.1 °C | 0.6 mm / 25 % |
| 04:00 | 13.8 °C | 0.8 mm / 24 % |
| 05:00 | 13.5 °C | 0.8 mm / 24 % |
| 06:00 | 13.3 °C | 0.8 mm / 25 % |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 13.4 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 14.8 °C | |
| 12:00 | 15.5 °C | |
| 13:00 | 16.1 °C | |
| 14:00 | 16.6 °C | |
| 15:00 | 16.9 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 16.5 °C | |
| 18:00 | 16.0 °C | |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 13.2 °C | |
| 23:00 | 12.8 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 9.9 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 8.8 °C | |
| 06:00 | 8.7 °C | |
| 07:00 | 8.9 °C | |
| 08:00 | 9.4 °C | |
| 09:00 | 10.3 °C | |
| 10:00 | 11.9 °C | |
| 11:00 | 14.0 °C | |
| 12:00 | 15.7 °C | |
| 13:00 | 16.7 °C | |
| 14:00 | 17.4 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 17:00 | 17.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 18:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 19:00 | 15.9 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 14.3 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.8 °C | |
| 01:00 | 11.2 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 9.5 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 8.9 °C | |
| 08:00 | 9.3 °C | |
| 09:00 | 10.3 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | |
| 11:00 | 15.3 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 20.1 °C | |
| 15:00 | 20.6 °C | |
| 16:00 | 20.6 °C | |
| 17:00 | 20.2 °C | |
| 18:00 | 19.2 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 15.3 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 12.6 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
Pronóstico para Venado Tuerto Argentina
Coordenadas: -33.74556, -61.96885
Última actualización: 2026-04-17 21:11:16
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario