Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 16 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 3.8 mm durante 12 h. |
4.4 °C | 10.2 °C |
| sábado 17 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 4 mm durante 11 h. |
3.7 °C | 5.9 °C |
| domingo 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
2.1 °C | 10.1 °C |
| lunes 19 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 1.5 mm durante 10 h. |
5.6 °C | 9.9 °C |
| martes 20 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 0.8 mm durante 7 h. |
4.1 °C | 9.0 °C |
| miércoles 21 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 3.3 mm durante 9 h. |
2.9 °C | 6.8 °C |
| jueves 22 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 3.2 mm durante 17 h. |
2.8 °C | 13.0 °C |
Próximas horas
| viernes 16 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.4 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 01:00 | 4.9 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 02:00 | 5.3 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 03:00 | 4.8 °C | |
| 04:00 | 4.9 °C | |
| 05:00 | 4.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 06:00 | 4.8 °C | |
| 07:00 | 5.3 °C | |
| 08:00 | 6.2 °C | |
| 09:00 | 6.8 °C | |
| 10:00 | 7.3 °C | |
| 11:00 | 7.9 °C | |
| 12:00 | 8.9 °C | |
| 13:00 | 9.5 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 14:00 | 10.0 °C | |
| 15:00 | 10.2 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 16:00 | 9.5 °C | 0.6 mm / 0 % |
| 17:00 | 9.4 °C | 0.3 mm / 10 % |
| 18:00 | 8.8 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 19:00 | 8.3 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 20:00 | 8.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 21:00 | 7.8 °C | |
| 22:00 | 7.1 °C | |
| 23:00 | 6.4 °C | 0.2 mm / 10 % |
| sábado 17 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.9 °C | 0.3 mm / 10 % |
| 01:00 | 5.6 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 02:00 | 5.2 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 03:00 | 5.2 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 5.1 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 07:00 | 4.8 °C | 0.6 mm / 45 % |
| 08:00 | 4.4 °C | 0.8 mm / 70 % |
| 09:00 | 3.9 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 10:00 | 3.8 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 11:00 | 4.4 °C | |
| 12:00 | 4.2 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 13:00 | 4.7 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 14:00 | 5.3 °C | |
| 15:00 | 5.7 °C | |
| 16:00 | 5.5 °C | |
| 17:00 | 5.5 °C | |
| 18:00 | 5.6 °C | |
| 19:00 | 5.5 °C | |
| 20:00 | 5.2 °C | |
| 21:00 | 4.7 °C | |
| 22:00 | 4.1 °C | |
| 23:00 | 3.7 °C | |
| domingo 18 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.5 °C | |
| 01:00 | 3.1 °C | |
| 02:00 | 2.8 °C | |
| 03:00 | 2.4 °C | |
| 04:00 | 2.1 °C | |
| 05:00 | 2.4 °C | |
| 06:00 | 2.6 °C | |
| 07:00 | 3.4 °C | |
| 08:00 | 4.2 °C | |
| 09:00 | 5.1 °C | |
| 10:00 | 6.0 °C | |
| 11:00 | 7.3 °C | |
| 12:00 | 8.3 °C | |
| 13:00 | 8.7 °C | |
| 14:00 | 9.3 °C | |
| 15:00 | 9.8 °C | |
| 16:00 | 10.1 °C | |
| 17:00 | 9.9 °C | |
| 18:00 | 9.4 °C | |
| 19:00 | 9.3 °C | |
| 20:00 | 8.6 °C | |
| 21:00 | 8.0 °C | |
| 22:00 | 7.5 °C | |
| 23:00 | 7.5 °C | |
| lunes 19 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.4 °C | |
| 01:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 02:00 | 7.3 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 03:00 | 7.2 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 04:00 | 7.0 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 05:00 | 6.7 °C | 0.1 mm / 79 % |
| 06:00 | 6.4 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 07:00 | 6.4 °C | |
| 08:00 | 6.7 °C | |
| 09:00 | 7.1 °C | |
| 10:00 | 7.7 °C | |
| 11:00 | 8.0 °C | |
| 12:00 | 8.2 °C | |
| 13:00 | 8.4 °C | |
| 14:00 | 8.8 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 15:00 | 9.4 °C | |
| 16:00 | 9.9 °C | |
| 17:00 | 9.9 °C | |
| 18:00 | 9.5 °C | |
| 19:00 | 8.7 °C | |
| 20:00 | 8.1 °C | |
| 21:00 | 7.4 °C | 0.3 mm / 0 % |
| 22:00 | 6.6 °C | 0.2 mm / 1 % |
| 23:00 | 5.6 °C | 0.2 mm / 2 % |
| martes 20 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.9 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 01:00 | 4.5 °C | |
| 02:00 | 4.2 °C | |
| 03:00 | 4.1 °C | |
| 04:00 | 4.1 °C | |
| 05:00 | 4.3 °C | |
| 06:00 | 4.5 °C | |
| 07:00 | 4.8 °C | |
| 08:00 | 5.2 °C | |
| 09:00 | 5.7 °C | |
| 10:00 | 6.4 °C | |
| 11:00 | 7.2 °C | |
| 12:00 | 7.9 °C | |
| 13:00 | 8.5 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 14:00 | 8.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 15:00 | 9.0 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 16:00 | 8.9 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 17:00 | 8.5 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 18:00 | 8.0 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 19:00 | 7.4 °C | |
| 20:00 | 6.6 °C | |
| 21:00 | 5.9 °C | |
| 22:00 | 5.2 °C | |
| 23:00 | 4.6 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.1 °C | |
| 01:00 | 3.8 °C | |
| 02:00 | 3.6 °C | |
| 03:00 | 3.4 °C | |
| 04:00 | 3.2 °C | |
| 05:00 | 2.9 °C | |
| 06:00 | 2.9 °C | |
| 07:00 | 3.0 °C | 0.3 mm / 11 % |
| 08:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 9 % |
| 09:00 | 3.8 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 10:00 | 4.5 °C | 0.4 mm / 7 % |
| 11:00 | 5.3 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 12:00 | 6.0 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 13:00 | 6.2 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 14:00 | 6.1 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 15:00 | 6.1 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 16:00 | 6.8 °C | |
| 17:00 | 6.6 °C | |
| 18:00 | 6.3 °C | |
| 19:00 | 5.9 °C | |
| 20:00 | 5.4 °C | |
| 21:00 | 5.0 °C | |
| 22:00 | 4.6 °C | |
| 23:00 | 4.3 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.0 °C | |
| 01:00 | 3.5 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 02:00 | 3.0 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 03:00 | 2.8 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 04:00 | 3.0 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 05:00 | 3.4 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 06:00 | 4.0 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 07:00 | 4.7 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 08:00 | 5.6 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 09:00 | 6.3 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 10:00 | 7.0 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 11:00 | 7.6 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 12:00 | 8.2 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 13:00 | 8.8 °C | 0.2 mm / 42 % |
| 14:00 | 9.4 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 15:00 | 10.1 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 16:00 | 10.9 °C | |
| 17:00 | 11.7 °C | |
| 18:00 | 12.4 °C | |
| 19:00 | 12.8 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 11.9 °C | 0.4 mm / 54 % |
| 23:00 | 10.5 °C | 0.4 mm / 53 % |
Pronóstico para Ushuaia Argentina
Coordenadas: -54.81084, -68.31591
Última actualización: 2026-01-16 21:16:14
Timezone GMT-3: America/Argentina/Ushuaia
Deja un comentario