Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 25.1 °C |
| sábado 18 Estado del cielo en general sin cambios. |
14.7 °C | 26.1 °C |
| domingo 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 74 % de probabilidad, 3.1 mm durante 8 h. |
15.6 °C | 19.0 °C |
| lunes 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
13.3 °C | 19.0 °C |
| martes 21 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
11.1 °C | 13.0 °C |
| miércoles 22 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
10.7 °C | 18.0 °C |
| jueves 23 Estado del cielo en general sin cambios. |
9.8 °C | 19.1 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 15.2 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 15.3 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 20.4 °C | |
| 11:00 | 22.8 °C | |
| 12:00 | 23.7 °C | |
| 13:00 | 24.9 °C | |
| 14:00 | 25.1 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 24.9 °C | |
| 17:00 | 24.5 °C | |
| 18:00 | 23.1 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 17.6 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | |
| 08:00 | 15.7 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 21.4 °C | |
| 11:00 | 22.9 °C | |
| 12:00 | 23.9 °C | |
| 13:00 | 24.9 °C | |
| 14:00 | 25.5 °C | |
| 15:00 | 26.0 °C | |
| 16:00 | 26.1 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 24.7 °C | |
| 19:00 | 22.5 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 15.9 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 11:00 | 17.9 °C | 1.2 mm / 57 % |
| 12:00 | 17.3 °C | 0.8 mm / 68 % |
| 13:00 | 17.5 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 14:00 | 18.2 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 16:00 | 18.4 °C | 0.6 mm / 72 % |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 17.5 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 14.4 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 15.6 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 18.9 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 17.0 °C | |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 14.3 °C | |
| 22:00 | 13.8 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.0 °C | |
| 01:00 | 12.7 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.1 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 11.5 °C | |
| 09:00 | 11.3 °C | |
| 10:00 | 11.2 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 11.2 °C | |
| 13:00 | 11.4 °C | |
| 14:00 | 11.6 °C | |
| 15:00 | 11.9 °C | |
| 16:00 | 12.0 °C | |
| 17:00 | 12.1 °C | |
| 18:00 | 12.1 °C | |
| 19:00 | 12.2 °C | |
| 20:00 | 12.4 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.7 °C | |
| 07:00 | 10.7 °C | |
| 08:00 | 10.7 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 11.5 °C | |
| 11:00 | 12.2 °C | |
| 12:00 | 12.9 °C | |
| 13:00 | 13.5 °C | |
| 14:00 | 14.1 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.0 °C | |
| 18:00 | 16.0 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 13.9 °C | |
| 21:00 | 13.1 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 11.7 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.4 °C | |
| 05:00 | 10.3 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 10.6 °C | |
| 08:00 | 11.0 °C | |
| 09:00 | 11.8 °C | |
| 10:00 | 13.6 °C | |
| 11:00 | 15.8 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.0 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 18.1 °C | |
| 18:00 | 17.2 °C | |
| 19:00 | 15.7 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 9.8 °C | |
Pronóstico para Villa Carlos Paz Argentina
Coordenadas: -31.4183, -64.49008
Última actualización: 2026-04-17 21:11:18
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario