Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.0 °C | 20.8 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 40 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
10.6 °C | 23.3 °C |
| domingo 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
4.7 °C | 13.7 °C |
| lunes 20 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
0.2 °C | 18.2 °C |
| martes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
1.3 °C | 19.0 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.7 °C | 18.6 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.9 °C | 19.5 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.4 °C | |
| 01:00 | 16.6 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 14.3 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 11.0 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.4 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 20.2 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 15.2 °C | |
| 20:00 | 13.8 °C | |
| 21:00 | 12.7 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.2 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 15.5 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 21.0 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 22.8 °C | |
| 15:00 | 23.3 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 17:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 18:00 | 17.0 °C | |
| 19:00 | 15.2 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 13.0 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 11.2 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 8.1 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 6.4 °C | |
| 08:00 | 5.6 °C | |
| 09:00 | 6.1 °C | |
| 10:00 | 8.1 °C | |
| 11:00 | 9.8 °C | |
| 12:00 | 11.2 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 13.2 °C | |
| 15:00 | 13.6 °C | |
| 16:00 | 13.7 °C | |
| 17:00 | 13.5 °C | |
| 18:00 | 12.8 °C | |
| 19:00 | 10.4 °C | |
| 20:00 | 8.4 °C | |
| 21:00 | 6.7 °C | |
| 22:00 | 5.5 °C | |
| 23:00 | 4.7 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.4 °C | |
| 01:00 | 4.6 °C | |
| 02:00 | 4.3 °C | |
| 03:00 | 4.0 °C | |
| 04:00 | 3.7 °C | |
| 05:00 | 3.0 °C | |
| 06:00 | 1.9 °C | |
| 07:00 | 0.8 °C | |
| 08:00 | 0.2 °C | |
| 09:00 | 1.4 °C | |
| 10:00 | 4.9 °C | |
| 11:00 | 9.9 °C | |
| 12:00 | 13.9 °C | |
| 13:00 | 16.1 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 17.9 °C | |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 14.5 °C | |
| 20:00 | 11.4 °C | |
| 21:00 | 8.9 °C | |
| 22:00 | 7.6 °C | |
| 23:00 | 7.0 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.4 °C | |
| 01:00 | 5.8 °C | |
| 02:00 | 5.3 °C | |
| 03:00 | 4.7 °C | |
| 04:00 | 3.8 °C | |
| 05:00 | 2.8 °C | |
| 06:00 | 2.1 °C | |
| 07:00 | 1.5 °C | |
| 08:00 | 1.3 °C | |
| 09:00 | 2.3 °C | |
| 10:00 | 5.7 °C | |
| 11:00 | 10.3 °C | |
| 12:00 | 14.2 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.5 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 14.9 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 9.2 °C | |
| 22:00 | 7.8 °C | |
| 23:00 | 7.1 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.7 °C | |
| 01:00 | 6.7 °C | |
| 02:00 | 7.1 °C | |
| 03:00 | 7.5 °C | |
| 04:00 | 7.0 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 8.4 °C | |
| 09:00 | 9.7 °C | |
| 10:00 | 12.0 °C | |
| 11:00 | 14.8 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 18.1 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 11.5 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 9.9 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 8.2 °C | |
| 05:00 | 7.9 °C | |
| 06:00 | 7.7 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 6.9 °C | |
| 09:00 | 7.4 °C | |
| 10:00 | 9.6 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 19.4 °C | |
| 16:00 | 19.5 °C | |
| 17:00 | 19.1 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.7 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
Pronóstico para Trelew Argentina
Coordenadas: -43.24895, -65.30505
Última actualización: 2026-04-17 09:11:19
Timezone GMT-3: America/Argentina/Catamarca
Deja un comentario