Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.3 °C | 25.8 °C |
| martes 14 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 58 % de probabilidad, 3.2 mm durante 4 h. |
15.9 °C | 26.8 °C |
| miércoles 15 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 1.4 mm durante 4 h. |
18.2 °C | 25.3 °C |
| jueves 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
17.7 °C | 25.8 °C |
| viernes 17 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
16.2 °C | 22.5 °C |
| sábado 18 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 44 % de probabilidad, 5.2 mm durante 11 h. |
14.5 °C | 24.1 °C |
| domingo 19 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 50 % de probabilidad, 4.7 mm durante 7 h. |
10.2 °C | 18.5 °C |
Próximas horas
| lunes 13 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 15.9 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 20.5 °C | |
| 12:00 | 22.6 °C | |
| 13:00 | 23.9 °C | |
| 14:00 | 24.7 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 20.6 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
| martes 14 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 16.2 °C | |
| 05:00 | 16.0 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 26.8 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 16:00 | 23.6 °C | 1.3 mm / 40 % |
| 17:00 | 23.7 °C | |
| 18:00 | 23.4 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 21.0 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 19.9 °C | 1.6 mm / 43 % |
| 23:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 28 % |
| miércoles 15 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 03:00 | 19.2 °C | 0.9 mm / 13 % |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 07:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 18.8 °C | |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 24.6 °C | |
| 15:00 | 25.3 °C | |
| 16:00 | 25.1 °C | |
| 17:00 | 24.4 °C | |
| 18:00 | 23.4 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 19.5 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| jueves 16 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.7 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | |
| 04:00 | 18.0 °C | |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 17.7 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 18.7 °C | |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 24.3 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 24.9 °C | |
| 19:00 | 23.1 °C | |
| 20:00 | 20.9 °C | |
| 21:00 | 19.7 °C | |
| 22:00 | 18.9 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | |
| 01:00 | 17.7 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 16.7 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 17.0 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 20.2 °C | |
| 12:00 | 21.6 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 22.5 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 17:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 18:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 18.5 °C | |
| 21:00 | 17.7 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 05:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 06:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 07:00 | 14.9 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 22.5 °C | |
| 14:00 | 23.5 °C | |
| 15:00 | 24.1 °C | |
| 16:00 | 23.9 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 17:00 | 23.8 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 18:00 | 23.3 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 19:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 20:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 21:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 22:00 | 19.4 °C | 2 mm / 44 % |
| 23:00 | 19.0 °C | 2 mm / 44 % |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | 2 mm / 44 % |
| 01:00 | 18.2 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 12.8 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 13.9 °C | |
| 13:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 14:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 15:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 16:00 | 12.4 °C | 0.8 mm / 48 % |
| 17:00 | 11.3 °C | 0.8 mm / 49 % |
| 18:00 | 10.5 °C | 0.8 mm / 49 % |
| 19:00 | 10.2 °C | |
| 20:00 | 10.3 °C | |
| 21:00 | 10.4 °C | |
| 22:00 | 10.4 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
Pronóstico para Trenque Lauquen Argentina
Coordenadas: -35.97334, -62.73275
Última actualización: 2026-04-13 21:11:15
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires
Deja un comentario