Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 4 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
12.7 °C | 19.3 °C |
| miércoles 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 74 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
13.5 °C | 19.2 °C |
| jueves 11 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 5.2 mm durante 11 h. |
12.6 °C | 17.5 °C |
| viernes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.0 °C | 19.0 °C |
| sábado 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.9 mm durante 6 h. |
14.7 °C | 18.6 °C |
| domingo 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 2.6 mm durante 11 h. |
10.8 °C | 15.2 °C |
| lunes 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.4 mm durante 4 h. |
12.0 °C | 17.0 °C |
Próximas horas
| martes 9 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.7 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 13.3 °C | |
| 10:00 | 14.3 °C | |
| 11:00 | 15.6 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 18.8 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 19.0 °C | |
| 18:00 | 18.5 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.8 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 23:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 3 % |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 15.9 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 17.9 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 17.7 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 74 % |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 01:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 15.0 °C | |
| 06:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 07:00 | 14.9 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 08:00 | 14.8 °C | 0.3 mm / 72 % |
| 09:00 | 14.7 °C | 0.8 mm / 75 % |
| 10:00 | 14.7 °C | 1.4 mm / 74 % |
| 11:00 | 14.8 °C | 1.1 mm / 71 % |
| 12:00 | 15.1 °C | 0.7 mm / 65 % |
| 13:00 | 15.4 °C | 0.3 mm / 54 % |
| 14:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 17.3 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 14.3 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.0 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| viernes 12 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.5 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 14.0 °C | |
| 11:00 | 15.7 °C | |
| 12:00 | 17.1 °C | |
| 13:00 | 17.6 °C | |
| 14:00 | 18.7 °C | |
| 15:00 | 18.9 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 18.7 °C | |
| 19:00 | 18.3 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| sábado 13 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 15.0 °C | |
| 06:00 | 14.9 °C | |
| 07:00 | 14.7 °C | |
| 08:00 | 14.7 °C | |
| 09:00 | 14.9 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 16.5 °C | |
| 12:00 | 17.4 °C | |
| 13:00 | 17.9 °C | |
| 14:00 | 18.4 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 17:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 18:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 19:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 20:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 21:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.0 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 05:00 | 11.2 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 06:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 07:00 | 10.9 °C | 0.4 mm / 32 % |
| 08:00 | 10.8 °C | 0.4 mm / 35 % |
| 09:00 | 10.9 °C | 0.4 mm / 37 % |
| 10:00 | 10.9 °C | 0.2 mm / 36 % |
| 11:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 12:00 | 11.2 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 13:00 | 11.5 °C | |
| 14:00 | 11.8 °C | |
| 15:00 | 12.1 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 12.2 °C | |
| 18:00 | 12.2 °C | |
| 19:00 | 12.3 °C | |
| 20:00 | 12.3 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 23:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 9 % |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 01:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 02:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 03:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 12.1 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 12.1 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 13.0 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 14.8 °C | |
| 13:00 | 15.8 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 16.8 °C | |
| 18:00 | 16.5 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 15.1 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
Pronóstico para Termas de Río Hondo Argentina
Coordenadas: -27.49362, -64.85972
Última actualización: 2026-06-09 09:11:17
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario