Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.2 °C | 27.0 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.1 °C | 28.7 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
20.1 °C | 28.9 °C |
| lunes 20 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 71 % de probabilidad, 6 mm durante 7 h. |
20.3 °C | 26.3 °C |
| martes 21 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 93 % de probabilidad, 14.9 mm durante 18 h. |
18.5 °C | 21.9 °C |
| miércoles 22 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 68 % de probabilidad, 6.4 mm durante 7 h. |
16.7 °C | 19.4 °C |
| jueves 23 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 8.2 mm durante 20 h. |
16.8 °C | 18.1 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.2 °C | |
| 03:00 | 20.1 °C | |
| 04:00 | 20.0 °C | |
| 05:00 | 19.8 °C | |
| 06:00 | 19.5 °C | |
| 07:00 | 19.3 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 20.9 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 23.8 °C | |
| 12:00 | 24.9 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 26.5 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 27.0 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 26.0 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 23.4 °C | |
| 22:00 | 23.3 °C | |
| 23:00 | 23.1 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | |
| 02:00 | 21.9 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.3 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 20.4 °C | |
| 08:00 | 20.1 °C | |
| 09:00 | 22.0 °C | |
| 10:00 | 23.4 °C | |
| 11:00 | 24.9 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 28.7 °C | |
| 16:00 | 28.4 °C | |
| 17:00 | 28.1 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 25.9 °C | |
| 20:00 | 25.2 °C | |
| 21:00 | 24.7 °C | |
| 22:00 | 24.2 °C | |
| 23:00 | 24.2 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.9 °C | |
| 01:00 | 23.5 °C | |
| 02:00 | 23.1 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 21.6 °C | |
| 05:00 | 21.1 °C | |
| 06:00 | 20.7 °C | |
| 07:00 | 20.3 °C | |
| 08:00 | 20.1 °C | |
| 09:00 | 22.4 °C | |
| 10:00 | 24.2 °C | |
| 11:00 | 25.4 °C | |
| 12:00 | 26.5 °C | |
| 13:00 | 27.1 °C | |
| 14:00 | 27.8 °C | |
| 15:00 | 28.5 °C | |
| 16:00 | 28.9 °C | |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 27.6 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 25.6 °C | |
| 21:00 | 25.4 °C | |
| 22:00 | 25.4 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 23:00 | 24.6 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.9 °C | |
| 01:00 | 21.9 °C | |
| 02:00 | 21.3 °C | |
| 03:00 | 20.8 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 20.3 °C | |
| 06:00 | 20.4 °C | |
| 07:00 | 20.5 °C | |
| 08:00 | 21.1 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 23.7 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 24.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 13:00 | 24.8 °C | 0.3 mm / 0 % |
| 14:00 | 25.1 °C | 0.4 mm / 0 % |
| 15:00 | 25.7 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 16:00 | 26.2 °C | |
| 17:00 | 26.3 °C | |
| 18:00 | 25.6 °C | |
| 19:00 | 24.4 °C | |
| 20:00 | 23.7 °C | |
| 21:00 | 23.2 °C | 0.8 mm / 55 % |
| 22:00 | 22.7 °C | 2.1 mm / 63 % |
| 23:00 | 22.3 °C | 2.1 mm / 71 % |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.9 °C | 2.1 mm / 79 % |
| 01:00 | 21.6 °C | 2.8 mm / 86 % |
| 02:00 | 21.3 °C | 2.8 mm / 91 % |
| 03:00 | 21.1 °C | 2.8 mm / 93 % |
| 04:00 | 21.0 °C | 0.6 mm / 92 % |
| 05:00 | 20.9 °C | 0.6 mm / 89 % |
| 06:00 | 20.8 °C | 0.6 mm / 84 % |
| 07:00 | 20.9 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 08:00 | 21.0 °C | 0.2 mm / 71 % |
| 09:00 | 21.1 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 10:00 | 21.2 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 11:00 | 21.4 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 12:00 | 21.6 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 13:00 | 21.7 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 14:00 | 21.7 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 15:00 | 21.6 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 16:00 | 21.2 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 19.1 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 23:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 46 % |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 01:00 | 17.8 °C | 1.7 mm / 60 % |
| 02:00 | 17.5 °C | 1.7 mm / 66 % |
| 03:00 | 17.2 °C | 1.7 mm / 68 % |
| 04:00 | 17.0 °C | 0.4 mm / 38 % |
| 05:00 | 16.8 °C | 0.4 mm / 39 % |
| 06:00 | 16.7 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 17.0 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 17.4 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 19.4 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 18.5 °C | |
| 19:00 | 18.3 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 18.1 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 18.0 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | 0.8 mm / 26 % |
| 05:00 | 17.4 °C | 0.8 mm / 27 % |
| 06:00 | 17.3 °C | 0.8 mm / 28 % |
| 07:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 08:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 09:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 10:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 11:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 12:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 13:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 14:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 15:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 16:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 17:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 18:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 19:00 | 16.8 °C | 0.9 mm / 12 % |
| 20:00 | 16.8 °C | 0.9 mm / 11 % |
| 21:00 | 16.8 °C | 0.9 mm / 10 % |
| 22:00 | 16.8 °C | 0.8 mm / 10 % |
| 23:00 | 16.8 °C | 0.8 mm / 10 % |
Pronóstico para Tartagal Argentina
Coordenadas: -22.51682, -63.8056
Última actualización: 2026-04-17 21:11:12
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario