Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 3.6 mm durante 16 h. |
15.7 °C | 18.4 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 1 mm durante 9 h. |
15.8 °C | 18.9 °C |
| miércoles 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 1 mm durante 9 h. |
16.2 °C | 21.0 °C |
| jueves 11 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 85 % de probabilidad, 4.1 mm durante 15 h. |
15.4 °C | 18.9 °C |
| viernes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.0 °C | 18.4 °C |
| sábado 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 2.6 mm durante 14 h. |
15.9 °C | 18.2 °C |
| domingo 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 1.6 mm durante 16 h. |
15.6 °C | 18.9 °C |
Próximas horas
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 01:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 02:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 99 % |
| 03:00 | 16.4 °C | 0.6 mm / 96 % |
| 04:00 | 16.0 °C | 0.7 mm / 91 % |
| 05:00 | 15.8 °C | 0.4 mm / 83 % |
| 06:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 07:00 | 15.7 °C | |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 16.0 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 11:00 | 16.5 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 12:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 13:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 14:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 15:00 | 17.8 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 21:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 22:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 23:00 | 16.6 °C | 0.3 mm / 0 % |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 01:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 05:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 06:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 07:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 08:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 09:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 10:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 18.9 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.3 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 16.2 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 06:00 | 16.3 °C | |
| 07:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 08:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 09:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 10:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 11:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 12:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 13:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 20.9 °C | |
| 18:00 | 20.0 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 18.8 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 19 % |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 01:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 02:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 03:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 04:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 05:00 | 16.6 °C | 1 mm / 79 % |
| 06:00 | 16.4 °C | 0.9 mm / 84 % |
| 07:00 | 16.2 °C | 0.4 mm / 85 % |
| 08:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 84 % |
| 09:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 12:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 13:00 | 18.1 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 14:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 15:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 16:00 | 18.6 °C | |
| 17:00 | 18.1 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 17.1 °C | |
| 20:00 | 16.7 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| viernes 12 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 15.1 °C | |
| 02:00 | 15.2 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 14.3 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 16.1 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 17.4 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.4 °C | |
| 16:00 | 18.4 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| sábado 13 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 05:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 06:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 07:00 | 15.9 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 08:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 7 % |
| 09:00 | 16.1 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 10:00 | 16.2 °C | 0.3 mm / 11 % |
| 11:00 | 16.4 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 12:00 | 16.7 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 13:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 14:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 15:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 23:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 20 % |
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 01:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 02:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 03:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 04:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 05:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 06:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 07:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 08:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 09:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 10:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 11:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 12:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 13:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 14:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 15:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 18.3 °C | |
| 19:00 | 17.9 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
Pronóstico para Tartagal Argentina
Coordenadas: -22.51682, -63.8056
Última actualización: 2026-06-08 09:11:14
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario