Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 14 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
-1.7 °C | 8.6 °C |
| lunes 15 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
1.4 °C | 12.4 °C |
| martes 16 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
5.8 °C | 15.5 °C |
| miércoles 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.3 °C | 11.0 °C |
| jueves 18 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 5.1 mm durante 12 h. |
5.1 °C | 9.3 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.4 °C | 13.7 °C |
| sábado 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.0 °C | 12.3 °C |
Próximas horas
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.4 °C | |
| 01:00 | 1.0 °C | |
| 02:00 | 0.8 °C | |
| 03:00 | 0.6 °C | |
| 04:00 | 0.2 °C | |
| 05:00 | -0.2 °C | |
| 06:00 | -0.7 °C | |
| 07:00 | -1.2 °C | |
| 08:00 | -1.7 °C | |
| 09:00 | -0.9 °C | |
| 10:00 | 1.7 °C | |
| 11:00 | 4.3 °C | |
| 12:00 | 6.3 °C | |
| 13:00 | 7.6 °C | |
| 14:00 | 8.4 °C | |
| 15:00 | 8.6 °C | |
| 16:00 | 8.5 °C | |
| 17:00 | 7.5 °C | |
| 18:00 | 5.3 °C | |
| 19:00 | 4.4 °C | |
| 20:00 | 3.8 °C | |
| 21:00 | 3.4 °C | |
| 22:00 | 3.1 °C | |
| 23:00 | 2.7 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.5 °C | |
| 01:00 | 2.3 °C | |
| 02:00 | 2.1 °C | |
| 03:00 | 1.9 °C | |
| 04:00 | 1.8 °C | |
| 05:00 | 1.8 °C | |
| 06:00 | 1.6 °C | |
| 07:00 | 1.5 °C | |
| 08:00 | 1.4 °C | |
| 09:00 | 2.3 °C | |
| 10:00 | 4.7 °C | |
| 11:00 | 7.0 °C | |
| 12:00 | 9.3 °C | |
| 13:00 | 10.9 °C | |
| 14:00 | 12.0 °C | |
| 15:00 | 12.4 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 11.1 °C | |
| 18:00 | 9.2 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | |
| 20:00 | 7.6 °C | |
| 21:00 | 7.3 °C | |
| 22:00 | 7.1 °C | |
| 23:00 | 6.9 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.8 °C | |
| 01:00 | 6.7 °C | |
| 02:00 | 6.8 °C | |
| 03:00 | 6.7 °C | |
| 04:00 | 6.6 °C | |
| 05:00 | 6.5 °C | |
| 06:00 | 6.3 °C | |
| 07:00 | 6.1 °C | |
| 08:00 | 5.8 °C | |
| 09:00 | 6.2 °C | |
| 10:00 | 8.0 °C | |
| 11:00 | 10.2 °C | |
| 12:00 | 12.6 °C | |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 15.5 °C | |
| 16:00 | 14.9 °C | |
| 17:00 | 13.4 °C | |
| 18:00 | 11.2 °C | |
| 19:00 | 9.6 °C | |
| 20:00 | 8.2 °C | |
| 21:00 | 7.0 °C | |
| 22:00 | 6.3 °C | |
| 23:00 | 5.9 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.9 °C | |
| 01:00 | 5.5 °C | |
| 02:00 | 5.2 °C | |
| 03:00 | 5.0 °C | |
| 04:00 | 4.7 °C | |
| 05:00 | 4.6 °C | |
| 06:00 | 4.0 °C | |
| 07:00 | 3.6 °C | |
| 08:00 | 3.3 °C | |
| 09:00 | 3.9 °C | |
| 10:00 | 6.2 °C | |
| 11:00 | 8.3 °C | |
| 12:00 | 9.7 °C | |
| 13:00 | 10.5 °C | |
| 14:00 | 11.0 °C | |
| 15:00 | 11.0 °C | |
| 16:00 | 10.2 °C | |
| 17:00 | 9.0 °C | |
| 18:00 | 8.0 °C | |
| 19:00 | 7.4 °C | |
| 20:00 | 7.0 °C | |
| 21:00 | 6.6 °C | |
| 22:00 | 6.1 °C | |
| 23:00 | 5.5 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.2 °C | |
| 01:00 | 5.1 °C | |
| 02:00 | 5.3 °C | |
| 03:00 | 5.5 °C | |
| 04:00 | 5.9 °C | |
| 05:00 | 6.3 °C | |
| 06:00 | 6.7 °C | |
| 07:00 | 6.8 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 08:00 | 6.9 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 09:00 | 7.1 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 10:00 | 7.5 °C | |
| 11:00 | 8.0 °C | |
| 12:00 | 8.5 °C | |
| 13:00 | 8.8 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 14:00 | 9.1 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 15:00 | 9.3 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 16:00 | 9.3 °C | 0.8 mm / 39 % |
| 17:00 | 9.3 °C | 0.8 mm / 41 % |
| 18:00 | 9.2 °C | 0.8 mm / 43 % |
| 19:00 | 9.2 °C | 0.5 mm / 44 % |
| 20:00 | 9.1 °C | 0.5 mm / 46 % |
| 21:00 | 9.0 °C | 0.5 mm / 45 % |
| 22:00 | 9.0 °C | |
| 23:00 | 9.0 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.7 °C | |
| 01:00 | 8.1 °C | |
| 02:00 | 7.2 °C | |
| 03:00 | 6.4 °C | |
| 04:00 | 5.9 °C | |
| 05:00 | 5.5 °C | |
| 06:00 | 5.2 °C | |
| 07:00 | 4.8 °C | |
| 08:00 | 4.4 °C | |
| 09:00 | 4.9 °C | |
| 10:00 | 6.9 °C | |
| 11:00 | 9.6 °C | |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 13.0 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | |
| 15:00 | 13.7 °C | |
| 16:00 | 13.0 °C | |
| 17:00 | 11.7 °C | |
| 18:00 | 10.6 °C | |
| 19:00 | 10.9 °C | |
| 20:00 | 9.9 °C | |
| 21:00 | 9.3 °C | |
| 22:00 | 9.1 °C | |
| 23:00 | 9.2 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.3 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.8 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.6 °C | |
| 05:00 | 9.2 °C | |
| 06:00 | 8.8 °C | |
| 07:00 | 8.4 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 8.2 °C | |
| 10:00 | 8.7 °C | |
| 11:00 | 9.5 °C | |
| 12:00 | 10.6 °C | |
| 13:00 | 11.5 °C | |
| 14:00 | 12.2 °C | |
| 15:00 | 12.3 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 10.9 °C | |
| 18:00 | 9.7 °C | |
| 19:00 | 8.4 °C | |
| 20:00 | 7.2 °C | |
| 21:00 | 6.3 °C | |
| 22:00 | 5.6 °C | |
| 23:00 | 5.0 °C | |
Pronóstico para Tandil Argentina
Coordenadas: -37.3287, -59.1369
Última actualización: 2026-06-14 09:11:01
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires
Deja un comentario