Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
3.9 °C | 17.0 °C |
| viernes 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
6.4 °C | 14.1 °C |
| sábado 16 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 3.9 mm durante 7 h. |
5.7 °C | 16.5 °C |
| domingo 17 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 9.6 mm durante 21 h. |
1.5 °C | 8.4 °C |
| lunes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
0.8 °C | 13.0 °C |
| martes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
2.2 °C | 13.6 °C |
| miércoles 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 2.6 mm durante 11 h. |
2.5 °C | 12.3 °C |
Próximas horas
| jueves 14 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.0 °C | |
| 01:00 | 7.5 °C | |
| 02:00 | 6.8 °C | |
| 03:00 | 6.2 °C | |
| 04:00 | 5.4 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 4.4 °C | |
| 07:00 | 3.9 °C | |
| 08:00 | 4.4 °C | |
| 09:00 | 7.4 °C | |
| 10:00 | 11.4 °C | |
| 11:00 | 13.3 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 16.1 °C | |
| 17:00 | 15.4 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 11.9 °C | |
| 22:00 | 11.2 °C | |
| 23:00 | 10.6 °C | |
| viernes 15 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.0 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.1 °C | |
| 04:00 | 7.8 °C | |
| 05:00 | 7.4 °C | |
| 06:00 | 7.2 °C | |
| 07:00 | 7.4 °C | |
| 08:00 | 7.7 °C | |
| 09:00 | 8.5 °C | |
| 10:00 | 9.6 °C | |
| 11:00 | 10.9 °C | |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 12.6 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 14:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 15:00 | 13.6 °C | |
| 16:00 | 14.1 °C | |
| 17:00 | 13.7 °C | |
| 18:00 | 12.6 °C | |
| 19:00 | 10.9 °C | |
| 20:00 | 9.6 °C | |
| 21:00 | 8.6 °C | |
| 22:00 | 7.6 °C | |
| 23:00 | 6.4 °C | |
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.7 °C | |
| 01:00 | 5.8 °C | |
| 02:00 | 5.9 °C | |
| 03:00 | 6.4 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.8 °C | |
| 07:00 | 7.4 °C | |
| 08:00 | 7.6 °C | |
| 09:00 | 8.0 °C | |
| 10:00 | 8.9 °C | |
| 11:00 | 12.1 °C | |
| 12:00 | 14.2 °C | |
| 13:00 | 15.6 °C | |
| 14:00 | 16.3 °C | |
| 15:00 | 16.5 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 14.6 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 18:00 | 13.9 °C | 0.2 mm / 62 % |
| 19:00 | 12.4 °C | 0.9 mm / 77 % |
| 20:00 | 10.9 °C | 1.1 mm / 90 % |
| 21:00 | 9.9 °C | 0.6 mm / 98 % |
| 22:00 | 9.2 °C | 0.5 mm / 99 % |
| 23:00 | 8.8 °C | 0.4 mm / 96 % |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.4 °C | 0.2 mm / 94 % |
| 01:00 | 8.1 °C | 0.2 mm / 96 % |
| 02:00 | 7.6 °C | 0.3 mm / 98 % |
| 03:00 | 7.2 °C | 0.3 mm / 100 % |
| 04:00 | 7.1 °C | 0.4 mm / 100 % |
| 05:00 | 7.0 °C | 0.5 mm / 99 % |
| 06:00 | 6.9 °C | 0.6 mm / 98 % |
| 07:00 | 6.8 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 08:00 | 6.4 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 09:00 | 6.2 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 10:00 | 6.2 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 11:00 | 6.1 °C | 0.4 mm / 97 % |
| 12:00 | 5.6 °C | 0.4 mm / 96 % |
| 13:00 | 5.3 °C | 0.4 mm / 96 % |
| 14:00 | 5.1 °C | 0.6 mm / 95 % |
| 15:00 | 4.8 °C | 0.9 mm / 92 % |
| 16:00 | 4.4 °C | 1.1 mm / 86 % |
| 17:00 | 4.1 °C | 0.7 mm / 77 % |
| 18:00 | 3.5 °C | 0.4 mm / 66 % |
| 19:00 | 3.0 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 20:00 | 2.3 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 21:00 | 1.9 °C | |
| 22:00 | 1.5 °C | |
| 23:00 | 1.7 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.3 °C | |
| 01:00 | 2.7 °C | |
| 02:00 | 2.9 °C | |
| 03:00 | 2.8 °C | |
| 04:00 | 2.5 °C | |
| 05:00 | 2.1 °C | |
| 06:00 | 1.3 °C | |
| 07:00 | 1.0 °C | |
| 08:00 | 0.8 °C | |
| 09:00 | 3.1 °C | |
| 10:00 | 5.2 °C | |
| 11:00 | 7.8 °C | |
| 12:00 | 10.1 °C | |
| 13:00 | 11.6 °C | |
| 14:00 | 12.6 °C | |
| 15:00 | 13.0 °C | |
| 16:00 | 12.6 °C | |
| 17:00 | 11.4 °C | |
| 18:00 | 10.2 °C | |
| 19:00 | 8.8 °C | |
| 20:00 | 7.3 °C | |
| 21:00 | 6.1 °C | |
| 22:00 | 5.4 °C | |
| 23:00 | 5.1 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.7 °C | |
| 01:00 | 4.3 °C | |
| 02:00 | 3.8 °C | |
| 03:00 | 3.5 °C | |
| 04:00 | 2.9 °C | |
| 05:00 | 2.3 °C | |
| 06:00 | 2.2 °C | |
| 07:00 | 2.5 °C | |
| 08:00 | 3.2 °C | |
| 09:00 | 4.3 °C | |
| 10:00 | 6.6 °C | |
| 11:00 | 9.3 °C | |
| 12:00 | 11.5 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.4 °C | |
| 15:00 | 13.6 °C | |
| 16:00 | 13.3 °C | |
| 17:00 | 12.6 °C | |
| 18:00 | 11.6 °C | |
| 19:00 | 10.2 °C | |
| 20:00 | 8.6 °C | |
| 21:00 | 7.2 °C | |
| 22:00 | 6.2 °C | |
| 23:00 | 5.3 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.6 °C | |
| 01:00 | 4.0 °C | |
| 02:00 | 3.5 °C | |
| 03:00 | 3.0 °C | |
| 04:00 | 2.8 °C | |
| 05:00 | 2.5 °C | |
| 06:00 | 2.7 °C | |
| 07:00 | 3.2 °C | |
| 08:00 | 4.0 °C | |
| 09:00 | 5.2 °C | |
| 10:00 | 7.2 °C | |
| 11:00 | 9.7 °C | |
| 12:00 | 11.4 °C | |
| 13:00 | 11.9 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 14:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 15:00 | 11.6 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 16:00 | 12.3 °C | 0.3 mm / 17 % |
| 17:00 | 11.7 °C | 0.3 mm / 23 % |
| 18:00 | 10.8 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 19:00 | 9.7 °C | 0.3 mm / 35 % |
| 20:00 | 8.7 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 21:00 | 7.9 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 22:00 | 7.3 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 23:00 | 6.7 °C | 0.1 mm / 51 % |
Pronóstico para San Salvador de Jujuy Argentina
Coordenadas: -24.1928, -65.29342
Última actualización: 2026-05-14 21:11:13
Timezone GMT-3: America/Argentina/Jujuy
Deja un comentario