Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 17.5 °C |
| viernes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.6 °C | 17.6 °C |
| sábado 16 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 3.1 mm durante 8 h. |
9.3 °C | 17.2 °C |
| domingo 17 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 9.5 mm durante 11 h. |
8.8 °C | 12.1 °C |
| lunes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.2 °C | 14.6 °C |
| martes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
5.0 °C | 15.8 °C |
| miércoles 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.1 °C | 16.5 °C |
Próximas horas
| jueves 14 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 10.9 °C | |
| 04:00 | 10.5 °C | |
| 05:00 | 10.2 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 11.9 °C | |
| 11:00 | 13.2 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 16.8 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 17.0 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 13.4 °C | |
| 21:00 | 13.1 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
| viernes 15 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 9.5 °C | |
| 05:00 | 9.2 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 8.6 °C | |
| 09:00 | 10.2 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 14.0 °C | |
| 12:00 | 15.6 °C | |
| 13:00 | 16.6 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.6 °C | |
| 17:00 | 17.0 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.8 °C | |
| 01:00 | 11.4 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 10.4 °C | |
| 04:00 | 10.1 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 9.6 °C | |
| 07:00 | 9.7 °C | |
| 08:00 | 9.3 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 12.8 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | |
| 14:00 | 17.2 °C | |
| 15:00 | 16.1 °C | |
| 16:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 17:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 18:00 | 13.6 °C | 1.3 mm / 36 % |
| 19:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 20:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 21:00 | 12.8 °C | 0.5 mm / 30 % |
| 22:00 | 12.6 °C | 0.7 mm / 28 % |
| 23:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 25 % |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 11.6 °C | |
| 09:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 10:00 | 11.9 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 11:00 | 11.8 °C | 0.3 mm / 23 % |
| 12:00 | 11.6 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 13:00 | 10.9 °C | 1.3 mm / 21 % |
| 14:00 | 10.6 °C | 1.8 mm / 21 % |
| 15:00 | 10.5 °C | 2 mm / 20 % |
| 16:00 | 10.3 °C | 1.5 mm / 17 % |
| 17:00 | 10.1 °C | 1.1 mm / 13 % |
| 18:00 | 10.0 °C | 0.7 mm / 10 % |
| 19:00 | 9.9 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 20:00 | 10.1 °C | |
| 21:00 | 9.9 °C | |
| 22:00 | 9.1 °C | |
| 23:00 | 8.8 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.6 °C | |
| 01:00 | 8.1 °C | |
| 02:00 | 7.7 °C | |
| 03:00 | 7.6 °C | |
| 04:00 | 7.2 °C | |
| 05:00 | 6.7 °C | |
| 06:00 | 5.6 °C | |
| 07:00 | 4.5 °C | |
| 08:00 | 4.2 °C | |
| 09:00 | 5.6 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 10.9 °C | |
| 12:00 | 13.2 °C | |
| 13:00 | 14.3 °C | |
| 14:00 | 14.6 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 14.0 °C | |
| 17:00 | 12.9 °C | |
| 18:00 | 11.9 °C | |
| 19:00 | 11.1 °C | |
| 20:00 | 10.2 °C | |
| 21:00 | 9.4 °C | |
| 22:00 | 8.7 °C | |
| 23:00 | 8.1 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.4 °C | |
| 01:00 | 6.9 °C | |
| 02:00 | 6.5 °C | |
| 03:00 | 6.1 °C | |
| 04:00 | 5.6 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 5.0 °C | |
| 07:00 | 5.2 °C | |
| 08:00 | 5.8 °C | |
| 09:00 | 7.0 °C | |
| 10:00 | 9.1 °C | |
| 11:00 | 11.9 °C | |
| 12:00 | 13.9 °C | |
| 13:00 | 15.1 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 15.8 °C | |
| 16:00 | 15.3 °C | |
| 17:00 | 14.4 °C | |
| 18:00 | 13.3 °C | |
| 19:00 | 12.2 °C | |
| 20:00 | 11.1 °C | |
| 21:00 | 10.1 °C | |
| 22:00 | 9.1 °C | |
| 23:00 | 8.4 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.6 °C | |
| 01:00 | 6.8 °C | |
| 02:00 | 5.9 °C | |
| 03:00 | 5.3 °C | |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 5.2 °C | |
| 07:00 | 5.2 °C | |
| 08:00 | 5.2 °C | |
| 09:00 | 6.0 °C | |
| 10:00 | 8.4 °C | |
| 11:00 | 11.5 °C | |
| 12:00 | 14.1 °C | |
| 13:00 | 15.4 °C | |
| 14:00 | 16.0 °C | |
| 15:00 | 16.5 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.1 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 10.8 °C | |
| 22:00 | 10.0 °C | |
| 23:00 | 9.2 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Santa Fe Argentina
Coordenadas: -31.64881, -60.70868
Última actualización: 2026-05-14 21:11:13
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario