Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 16 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.8 mm durante 2 h. |
22.3 °C | 30.4 °C |
| sábado 17 Estado del cielo en general sin cambios. |
21.5 °C | 32.5 °C |
| domingo 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.5 °C | 30.4 °C |
| lunes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.8 °C | 25.9 °C |
| martes 20 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
14.3 °C | 28.3 °C |
| miércoles 21 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
16.1 °C | 30.1 °C |
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.3 °C | 31.9 °C |
Próximas horas
| viernes 16 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.8 °C | |
| 01:00 | 23.8 °C | 0.4 mm / 25 % |
| 02:00 | 23.6 °C | 0.4 mm / 28 % |
| 03:00 | 23.0 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 22.4 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 22.6 °C | |
| 08:00 | 23.1 °C | |
| 09:00 | 23.7 °C | |
| 10:00 | 24.4 °C | |
| 11:00 | 25.7 °C | |
| 12:00 | 27.3 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 29.8 °C | |
| 15:00 | 29.9 °C | |
| 16:00 | 30.4 °C | |
| 17:00 | 30.4 °C | |
| 18:00 | 30.1 °C | |
| 19:00 | 29.4 °C | |
| 20:00 | 27.7 °C | |
| 21:00 | 26.1 °C | |
| 22:00 | 25.1 °C | |
| 23:00 | 24.0 °C | |
| sábado 17 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | |
| 01:00 | 22.8 °C | |
| 02:00 | 22.3 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | |
| 04:00 | 21.9 °C | |
| 05:00 | 21.7 °C | |
| 06:00 | 21.5 °C | |
| 07:00 | 21.7 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 25.8 °C | |
| 10:00 | 27.2 °C | |
| 11:00 | 28.5 °C | |
| 12:00 | 29.8 °C | |
| 13:00 | 30.9 °C | |
| 14:00 | 31.5 °C | |
| 15:00 | 32.1 °C | |
| 16:00 | 32.4 °C | |
| 17:00 | 32.5 °C | |
| 18:00 | 32.2 °C | |
| 19:00 | 31.4 °C | |
| 20:00 | 29.5 °C | |
| 21:00 | 27.7 °C | |
| 22:00 | 26.5 °C | |
| 23:00 | 25.7 °C | |
| domingo 18 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.4 °C | |
| 01:00 | 24.1 °C | |
| 02:00 | 23.8 °C | |
| 03:00 | 23.3 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 22.7 °C | |
| 06:00 | 22.5 °C | |
| 07:00 | 22.5 °C | |
| 08:00 | 24.0 °C | |
| 09:00 | 24.9 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 27.4 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 28.6 °C | |
| 14:00 | 28.9 °C | |
| 15:00 | 29.6 °C | |
| 16:00 | 30.4 °C | |
| 17:00 | 30.4 °C | |
| 18:00 | 29.6 °C | |
| 19:00 | 28.5 °C | |
| 20:00 | 26.7 °C | |
| 21:00 | 24.8 °C | |
| 22:00 | 23.5 °C | |
| 23:00 | 22.5 °C | |
| lunes 19 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | |
| 01:00 | 20.7 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 18.8 °C | |
| 04:00 | 18.0 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 25.0 °C | |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 25.8 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 24.4 °C | |
| 20:00 | 22.1 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| martes 20 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 16.6 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 15.6 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.3 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 18.0 °C | |
| 09:00 | 20.1 °C | |
| 10:00 | 22.1 °C | |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 25.7 °C | |
| 13:00 | 26.8 °C | |
| 14:00 | 27.6 °C | |
| 15:00 | 28.0 °C | |
| 16:00 | 28.3 °C | |
| 17:00 | 28.2 °C | |
| 18:00 | 27.6 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 23.9 °C | |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | |
| 01:00 | 18.7 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 17.7 °C | |
| 04:00 | 16.9 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 17.3 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 21.2 °C | |
| 10:00 | 23.3 °C | |
| 11:00 | 25.5 °C | |
| 12:00 | 27.4 °C | |
| 13:00 | 28.6 °C | |
| 14:00 | 29.5 °C | |
| 15:00 | 30.1 °C | |
| 16:00 | 29.6 °C | |
| 17:00 | 29.6 °C | |
| 18:00 | 29.0 °C | |
| 19:00 | 27.3 °C | |
| 20:00 | 24.9 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 21.6 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 18.9 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 19.1 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 23.6 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.7 °C | |
| 12:00 | 29.4 °C | |
| 13:00 | 30.5 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 31.6 °C | |
| 16:00 | 31.9 °C | |
| 17:00 | 31.8 °C | |
| 18:00 | 31.1 °C | |
| 19:00 | 29.5 °C | |
| 20:00 | 27.4 °C | |
| 21:00 | 25.5 °C | |
| 22:00 | 24.3 °C | |
| 23:00 | 23.5 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Santa Fe Argentina
Coordenadas: -31.64881, -60.70868
Última actualización: 2026-01-16 21:16:07
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario