Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 3.6 mm durante 8 h. |
22.6 °C | 32.1 °C |
| domingo 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 91 % de probabilidad, 36.2 mm durante 14 h. |
22.6 °C | 25.8 °C |
| lunes 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 24.7 mm durante 13 h. |
21.7 °C | 24.4 °C |
| martes 20 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 3.3 mm durante 10 h. |
20.8 °C | 25.5 °C |
| miércoles 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.9 °C | 31.1 °C |
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.4 °C | 33.3 °C |
| viernes 23 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 3.3 mm durante 3 h. |
23.5 °C | 27.2 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.0 °C | |
| 01:00 | 23.7 °C | |
| 02:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 03:00 | 23.3 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 04:00 | 23.2 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 05:00 | 23.0 °C | |
| 06:00 | 22.7 °C | |
| 07:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 08:00 | 23.0 °C | |
| 09:00 | 23.9 °C | |
| 10:00 | 25.4 °C | |
| 11:00 | 27.4 °C | |
| 12:00 | 28.8 °C | |
| 13:00 | 30.4 °C | |
| 14:00 | 31.3 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 32.1 °C | |
| 17:00 | 32.0 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 18:00 | 31.2 °C | |
| 19:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 20:00 | 28.5 °C | |
| 21:00 | 26.9 °C | |
| 22:00 | 25.9 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 23:00 | 25.3 °C | 2.4 mm / 65 % |
| domingo 18 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.6 °C | 1.2 mm / 80 % |
| 01:00 | 24.2 °C | 1.2 mm / 80 % |
| 02:00 | 23.7 °C | 3.7 mm / 83 % |
| 03:00 | 23.6 °C | 1 mm / 73 % |
| 04:00 | 23.5 °C | |
| 05:00 | 23.1 °C | |
| 06:00 | 22.8 °C | |
| 07:00 | 22.6 °C | |
| 08:00 | 23.3 °C | |
| 09:00 | 24.3 °C | |
| 10:00 | 25.4 °C | |
| 11:00 | 25.8 °C | 0.6 mm / 18 % |
| 12:00 | 25.3 °C | 3.9 mm / 38 % |
| 13:00 | 25.7 °C | 3.3 mm / 65 % |
| 14:00 | 25.5 °C | 2.7 mm / 65 % |
| 15:00 | 25.4 °C | 2.9 mm / 70 % |
| 16:00 | 25.3 °C | 2.1 mm / 45 % |
| 17:00 | 25.2 °C | 2 mm / 58 % |
| 18:00 | 25.5 °C | |
| 19:00 | 25.4 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | 2.4 mm / 83 % |
| 22:00 | 23.6 °C | 3.9 mm / 87 % |
| 23:00 | 23.5 °C | 5.3 mm / 91 % |
| lunes 19 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | 2.6 mm / 95 % |
| 01:00 | 22.9 °C | 2 mm / 97 % |
| 02:00 | 22.9 °C | 4.1 mm / 98 % |
| 03:00 | 22.5 °C | 1.6 mm / 98 % |
| 04:00 | 22.0 °C | 3.1 mm / 95 % |
| 05:00 | 21.7 °C | 4.3 mm / 91 % |
| 06:00 | 21.9 °C | 2.6 mm / 88 % |
| 07:00 | 22.2 °C | 1.8 mm / 90 % |
| 08:00 | 22.3 °C | 0.3 mm / 93 % |
| 09:00 | 22.6 °C | 0.2 mm / 95 % |
| 10:00 | 22.5 °C | 0.4 mm / 94 % |
| 11:00 | 22.9 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | 0.5 mm / 87 % |
| 14:00 | 22.8 °C | 1.2 mm / 83 % |
| 15:00 | 23.6 °C | |
| 16:00 | 24.0 °C | |
| 17:00 | 24.4 °C | |
| 18:00 | 24.3 °C | |
| 19:00 | 24.1 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | |
| 21:00 | 23.0 °C | |
| 22:00 | 22.6 °C | |
| 23:00 | 22.3 °C | |
| martes 20 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.7 °C | |
| 03:00 | 21.5 °C | |
| 04:00 | 21.4 °C | |
| 05:00 | 21.3 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | 0.3 mm / 32 % |
| 07:00 | 20.8 °C | 0.7 mm / 35 % |
| 08:00 | 21.0 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 09:00 | 21.2 °C | 0.6 mm / 38 % |
| 10:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 11:00 | 21.8 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 12:00 | 22.3 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 13:00 | 23.1 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 24.9 °C | |
| 16:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 17:00 | 25.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 18:00 | 25.4 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 19:00 | 24.9 °C | |
| 20:00 | 24.1 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 23.1 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.9 °C | |
| 03:00 | 22.7 °C | |
| 04:00 | 22.4 °C | |
| 05:00 | 22.0 °C | |
| 06:00 | 21.9 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 22.6 °C | |
| 09:00 | 23.3 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 25.4 °C | |
| 12:00 | 26.6 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 29.6 °C | |
| 15:00 | 30.7 °C | |
| 16:00 | 31.1 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 30.7 °C | |
| 19:00 | 29.8 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 27.3 °C | |
| 22:00 | 26.5 °C | |
| 23:00 | 25.9 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.4 °C | |
| 01:00 | 24.9 °C | |
| 02:00 | 24.5 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 22.8 °C | |
| 05:00 | 22.4 °C | |
| 06:00 | 22.5 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 24.8 °C | |
| 09:00 | 26.2 °C | |
| 10:00 | 27.4 °C | |
| 11:00 | 28.7 °C | |
| 12:00 | 29.9 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 33.1 °C | |
| 16:00 | 33.3 °C | |
| 17:00 | 33.1 °C | |
| 18:00 | 32.5 °C | |
| 19:00 | 31.5 °C | |
| 20:00 | 30.1 °C | |
| 21:00 | 28.8 °C | |
| 22:00 | 27.7 °C | |
| 23:00 | 26.7 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.9 °C | |
| 01:00 | 25.1 °C | |
| 02:00 | 24.5 °C | |
| 03:00 | 24.1 °C | |
| 04:00 | 23.9 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | |
| 06:00 | 23.8 °C | |
| 07:00 | 23.6 °C | 1.1 mm / 41 % |
| 08:00 | 23.5 °C | 1.1 mm / 43 % |
| 09:00 | 23.5 °C | 1.1 mm / 45 % |
| 10:00 | 23.8 °C | |
| 11:00 | 24.2 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 26.0 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 26.7 °C | |
| 20:00 | 26.0 °C | |
| 21:00 | 25.3 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 23.8 °C | |
Pronóstico para San Ramón de la Nueva Orán Argentina
Coordenadas: -23.13705, -64.32426
Última actualización: 2026-01-17 09:16:03
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario