Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 58 % de probabilidad, 0.9 mm durante 4 h. |
19.4 °C | 27.6 °C |
| sábado 18 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 70 % de probabilidad, 1.7 mm durante 8 h. |
21.2 °C | 27.7 °C |
| domingo 19 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 2.3 mm durante 3 h. |
22.2 °C | 28.7 °C |
| lunes 20 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 2.5 mm durante 3 h. |
21.5 °C | 24.8 °C |
| martes 21 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 6.4 mm durante 18 h. |
19.2 °C | 21.8 °C |
| miércoles 22 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 4 mm durante 4 h. |
17.9 °C | 20.1 °C |
| jueves 23 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 15.7 mm durante 20 h. |
18.2 °C | 19.9 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.4 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 21.3 °C | |
| 03:00 | 21.1 °C | |
| 04:00 | 20.9 °C | |
| 05:00 | 20.6 °C | |
| 06:00 | 20.3 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 19.4 °C | |
| 09:00 | 21.6 °C | |
| 10:00 | 23.3 °C | |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 25.0 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 26.8 °C | |
| 15:00 | 27.2 °C | |
| 16:00 | 27.6 °C | |
| 17:00 | 27.3 °C | |
| 18:00 | 26.2 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 20:00 | 23.6 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 23:00 | 22.0 °C | 0.2 mm / 38 % |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 02:00 | 21.3 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 03:00 | 21.4 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 04:00 | 21.5 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 05:00 | 21.5 °C | |
| 06:00 | 21.4 °C | |
| 07:00 | 21.2 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 23.1 °C | |
| 11:00 | 24.2 °C | |
| 12:00 | 25.0 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 27.0 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.7 °C | |
| 17:00 | 27.7 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 26.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 20:00 | 24.8 °C | 0.5 mm / 68 % |
| 21:00 | 24.0 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 22:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 23:00 | 23.6 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.4 °C | |
| 01:00 | 23.3 °C | |
| 02:00 | 23.3 °C | |
| 03:00 | 23.2 °C | |
| 04:00 | 23.0 °C | |
| 05:00 | 22.6 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 23.3 °C | |
| 10:00 | 24.4 °C | |
| 11:00 | 25.2 °C | |
| 12:00 | 26.5 °C | |
| 13:00 | 27.4 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 28.4 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 28.2 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 19:00 | 24.9 °C | 2.1 mm / 10 % |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 23.7 °C | |
| 22:00 | 23.6 °C | |
| 23:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 47 % |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | 0.3 mm / 50 % |
| 01:00 | 22.5 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | |
| 04:00 | 21.5 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 22.0 °C | |
| 07:00 | 22.3 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 22.6 °C | |
| 11:00 | 23.5 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 24.4 °C | |
| 14:00 | 24.7 °C | |
| 15:00 | 24.8 °C | |
| 16:00 | 24.8 °C | |
| 17:00 | 24.5 °C | |
| 18:00 | 24.4 °C | |
| 19:00 | 23.7 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 22.9 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | 1.1 mm / 46 % |
| 23:00 | 22.1 °C | 1.1 mm / 55 % |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.8 °C | 1.1 mm / 64 % |
| 01:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 02:00 | 21.5 °C | 0.2 mm / 79 % |
| 03:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 04:00 | 21.2 °C | 0.4 mm / 84 % |
| 05:00 | 21.0 °C | 0.4 mm / 82 % |
| 06:00 | 20.9 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 07:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 74 % |
| 08:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 09:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 10:00 | 21.3 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 11:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 12:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 13:00 | 21.5 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 17:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 18:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 19:00 | 20.4 °C | |
| 20:00 | 20.1 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | |
| 22:00 | 19.5 °C | 1.3 mm / 55 % |
| 23:00 | 19.2 °C | 1.3 mm / 56 % |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.0 °C | 1.3 mm / 58 % |
| 01:00 | 18.8 °C | 0.9 mm / 59 % |
| 02:00 | 18.6 °C | 0.9 mm / 60 % |
| 03:00 | 18.4 °C | 0.9 mm / 60 % |
| 04:00 | 18.2 °C | |
| 05:00 | 18.0 °C | |
| 06:00 | 17.9 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 18.0 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 20.1 °C | |
| 16:00 | 20.0 °C | |
| 17:00 | 19.8 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 19.3 °C | |
| 20:00 | 19.1 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 18.9 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.8 °C | 2.2 mm / 24 % |
| 02:00 | 18.7 °C | 2.2 mm / 24 % |
| 03:00 | 18.6 °C | 2.2 mm / 25 % |
| 04:00 | 18.5 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 05:00 | 18.4 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 06:00 | 18.4 °C | 0.4 mm / 28 % |
| 07:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 08:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 09:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 10:00 | 18.8 °C | 0.5 mm / 27 % |
| 11:00 | 19.3 °C | 0.5 mm / 26 % |
| 12:00 | 19.8 °C | 0.5 mm / 24 % |
| 13:00 | 19.9 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 19.5 °C | 0.4 mm / 17 % |
| 17:00 | 19.2 °C | 0.4 mm / 15 % |
| 18:00 | 18.9 °C | 0.4 mm / 13 % |
| 19:00 | 18.7 °C | 0.9 mm / 12 % |
| 20:00 | 18.5 °C | 0.9 mm / 11 % |
| 21:00 | 18.4 °C | 0.9 mm / 10 % |
| 22:00 | 18.3 °C | 1.1 mm / 10 % |
| 23:00 | 18.4 °C | 1.1 mm / 10 % |
Pronóstico para San Ramón de la Nueva Orán Argentina
Coordenadas: -23.13705, -64.32426
Última actualización: 2026-04-17 21:11:08
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario