Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 14 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
0.3 °C | 10.9 °C |
| lunes 15 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
2.8 °C | 13.1 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.0 °C | 13.9 °C |
| miércoles 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
2.5 °C | 8.3 °C |
| jueves 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 2 mm durante 13 h. |
5.0 °C | 7.4 °C |
| viernes 19 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 11.9 mm durante 17 h. |
4.1 °C | 6.9 °C |
| sábado 20 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 86 % de probabilidad, 15.6 mm durante 24 h. |
2.3 °C | 4.0 °C |
Próximas horas
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 0.5 °C | |
| 01:00 | 0.3 °C | |
| 02:00 | 0.3 °C | |
| 03:00 | 0.6 °C | |
| 04:00 | 0.8 °C | |
| 05:00 | 1.2 °C | |
| 06:00 | 1.5 °C | |
| 07:00 | 1.8 °C | |
| 08:00 | 1.8 °C | |
| 09:00 | 1.9 °C | |
| 10:00 | 2.8 °C | |
| 11:00 | 5.4 °C | |
| 12:00 | 7.0 °C | |
| 13:00 | 8.4 °C | |
| 14:00 | 9.6 °C | |
| 15:00 | 10.7 °C | |
| 16:00 | 10.9 °C | |
| 17:00 | 9.9 °C | |
| 18:00 | 7.8 °C | |
| 19:00 | 6.9 °C | |
| 20:00 | 6.1 °C | |
| 21:00 | 5.4 °C | |
| 22:00 | 4.9 °C | |
| 23:00 | 4.5 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.2 °C | |
| 01:00 | 3.7 °C | |
| 02:00 | 3.2 °C | |
| 03:00 | 2.8 °C | |
| 04:00 | 2.8 °C | |
| 05:00 | 3.0 °C | |
| 06:00 | 3.1 °C | |
| 07:00 | 3.2 °C | |
| 08:00 | 3.3 °C | |
| 09:00 | 3.2 °C | |
| 10:00 | 4.2 °C | |
| 11:00 | 7.1 °C | |
| 12:00 | 9.0 °C | |
| 13:00 | 10.5 °C | |
| 14:00 | 11.9 °C | |
| 15:00 | 12.9 °C | |
| 16:00 | 13.1 °C | |
| 17:00 | 11.8 °C | |
| 18:00 | 8.7 °C | |
| 19:00 | 7.4 °C | |
| 20:00 | 6.7 °C | |
| 21:00 | 5.7 °C | |
| 22:00 | 5.2 °C | |
| 23:00 | 4.6 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.2 °C | |
| 01:00 | 4.1 °C | |
| 02:00 | 4.2 °C | |
| 03:00 | 4.2 °C | |
| 04:00 | 4.2 °C | |
| 05:00 | 4.1 °C | |
| 06:00 | 4.0 °C | |
| 07:00 | 4.1 °C | |
| 08:00 | 4.0 °C | |
| 09:00 | 4.1 °C | |
| 10:00 | 5.1 °C | |
| 11:00 | 7.6 °C | |
| 12:00 | 9.5 °C | |
| 13:00 | 11.2 °C | |
| 14:00 | 12.8 °C | |
| 15:00 | 13.5 °C | |
| 16:00 | 13.9 °C | |
| 17:00 | 12.6 °C | |
| 18:00 | 9.6 °C | |
| 19:00 | 7.9 °C | |
| 20:00 | 7.0 °C | |
| 21:00 | 6.1 °C | |
| 22:00 | 5.9 °C | |
| 23:00 | 5.8 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.9 °C | |
| 01:00 | 5.9 °C | |
| 02:00 | 5.8 °C | |
| 03:00 | 5.0 °C | |
| 04:00 | 4.4 °C | |
| 05:00 | 4.2 °C | |
| 06:00 | 3.9 °C | |
| 07:00 | 3.4 °C | |
| 08:00 | 2.7 °C | |
| 09:00 | 2.5 °C | |
| 10:00 | 3.0 °C | |
| 11:00 | 4.6 °C | |
| 12:00 | 5.3 °C | |
| 13:00 | 6.0 °C | |
| 14:00 | 6.9 °C | |
| 15:00 | 8.3 °C | |
| 16:00 | 7.7 °C | |
| 17:00 | 6.5 °C | |
| 18:00 | 5.7 °C | |
| 19:00 | 5.7 °C | |
| 20:00 | 6.0 °C | |
| 21:00 | 6.3 °C | |
| 22:00 | 6.3 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 23:00 | 6.2 °C | 0.2 mm / 18 % |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.0 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 01:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 02:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 03:00 | 5.3 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 04:00 | 5.3 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 05:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 06:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 07:00 | 5.3 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 08:00 | 5.0 °C | 0.3 mm / 44 % |
| 09:00 | 5.0 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 10:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 11:00 | 6.2 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 12:00 | 6.8 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 13:00 | 7.2 °C | |
| 14:00 | 7.3 °C | |
| 15:00 | 7.4 °C | |
| 16:00 | 7.2 °C | |
| 17:00 | 6.9 °C | |
| 18:00 | 6.5 °C | |
| 19:00 | 6.1 °C | |
| 20:00 | 5.7 °C | |
| 21:00 | 5.4 °C | |
| 22:00 | 5.4 °C | |
| 23:00 | 5.5 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.6 °C | |
| 01:00 | 5.7 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 02:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 03:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 04:00 | 5.8 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 05:00 | 5.8 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 06:00 | 5.6 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 07:00 | 5.4 °C | 0.7 mm / 54 % |
| 08:00 | 5.1 °C | 0.7 mm / 64 % |
| 09:00 | 4.9 °C | 0.7 mm / 71 % |
| 10:00 | 4.8 °C | 2 mm / 75 % |
| 11:00 | 4.8 °C | 2 mm / 77 % |
| 12:00 | 5.0 °C | 2 mm / 78 % |
| 13:00 | 5.6 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 14:00 | 6.4 °C | 0.9 mm / 76 % |
| 15:00 | 6.9 °C | 0.9 mm / 75 % |
| 16:00 | 6.6 °C | |
| 17:00 | 6.0 °C | |
| 18:00 | 5.5 °C | |
| 19:00 | 5.3 °C | |
| 20:00 | 4.8 °C | |
| 21:00 | 4.4 °C | |
| 22:00 | 4.2 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 23:00 | 4.1 °C | 0.1 mm / 65 % |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 64 % |
| 01:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 02:00 | 3.9 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 03:00 | 3.9 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 04:00 | 3.8 °C | 0.3 mm / 62 % |
| 05:00 | 3.7 °C | 0.3 mm / 64 % |
| 06:00 | 3.6 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 07:00 | 3.6 °C | 0.3 mm / 68 % |
| 08:00 | 3.5 °C | 0.3 mm / 71 % |
| 09:00 | 3.4 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 10:00 | 3.4 °C | 1.7 mm / 75 % |
| 11:00 | 3.3 °C | 1.7 mm / 76 % |
| 12:00 | 3.3 °C | 1.7 mm / 78 % |
| 13:00 | 3.3 °C | 1.7 mm / 79 % |
| 14:00 | 3.2 °C | 1.7 mm / 81 % |
| 15:00 | 3.2 °C | 1.7 mm / 82 % |
| 16:00 | 3.1 °C | 0.5 mm / 83 % |
| 17:00 | 3.0 °C | 0.5 mm / 84 % |
| 18:00 | 2.8 °C | 0.5 mm / 85 % |
| 19:00 | 2.7 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 20:00 | 2.6 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 21:00 | 2.5 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 22:00 | 2.4 °C | 0.1 mm / 85 % |
| 23:00 | 2.3 °C | 0.1 mm / 84 % |
Pronóstico para San Martín de los Andes Argentina
Coordenadas: -40.15789, -71.35337
Última actualización: 2026-06-14 09:10:56
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario