Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 6.9 mm durante 20 h. |
12.9 °C | 15.0 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 3.4 mm durante 13 h. |
11.5 °C | 17.6 °C |
| miércoles 10 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 2.1 mm durante 9 h. |
11.5 °C | 15.7 °C |
| jueves 11 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 11.5 mm durante 20 h. |
11.3 °C | 14.3 °C |
| viernes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.0 °C | 17.6 °C |
| sábado 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.2 °C | 19.0 °C |
| domingo 14 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 14.8 mm durante 20 h. |
12.1 °C | 14.5 °C |
Próximas horas
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 01:00 | 14.7 °C | |
| 02:00 | 15.0 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 06:00 | 13.8 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 07:00 | 13.4 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 08:00 | 12.9 °C | 0.4 mm / 46 % |
| 09:00 | 13.0 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 10:00 | 13.2 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 11:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 12:00 | 14.0 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 13:00 | 14.1 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 14:00 | 14.2 °C | 0.3 mm / 38 % |
| 15:00 | 14.1 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 16:00 | 13.9 °C | 0.9 mm / 42 % |
| 17:00 | 13.8 °C | 0.7 mm / 46 % |
| 18:00 | 13.4 °C | 0.4 mm / 47 % |
| 19:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 20:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 21:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 22:00 | 13.2 °C | 0.5 mm / 27 % |
| 23:00 | 13.1 °C | 0.7 mm / 35 % |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | 0.6 mm / 41 % |
| 01:00 | 12.8 °C | 0.4 mm / 41 % |
| 02:00 | 12.6 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 03:00 | 12.4 °C | 0.4 mm / 37 % |
| 04:00 | 12.3 °C | 0.4 mm / 36 % |
| 05:00 | 12.1 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 06:00 | 11.7 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 09:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 10:00 | 11.9 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 11:00 | 13.3 °C | 0.2 mm / 36 % |
| 12:00 | 14.8 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 13:00 | 16.3 °C | |
| 14:00 | 17.6 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.2 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 14.1 °C | |
| 19:00 | 12.9 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 20:00 | 12.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 11.7 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 06:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 07:00 | 12.0 °C | 0.3 mm / 21 % |
| 08:00 | 12.1 °C | 0.5 mm / 28 % |
| 09:00 | 12.4 °C | 0.3 mm / 33 % |
| 10:00 | 12.7 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 11:00 | 13.3 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 12:00 | 14.2 °C | |
| 13:00 | 15.2 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 15.4 °C | |
| 16:00 | 15.7 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 15.6 °C | |
| 19:00 | 14.5 °C | |
| 20:00 | 14.5 °C | |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 23:00 | 14.3 °C | 0.2 mm / 13 % |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 01:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 02:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 03:00 | 13.6 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 06:00 | 13.2 °C | 0.9 mm / 67 % |
| 07:00 | 13.0 °C | 0.9 mm / 74 % |
| 08:00 | 12.7 °C | 1.3 mm / 80 % |
| 09:00 | 12.9 °C | 1.1 mm / 84 % |
| 10:00 | 13.0 °C | 0.6 mm / 87 % |
| 11:00 | 13.2 °C | 0.2 mm / 88 % |
| 12:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 88 % |
| 13:00 | 12.7 °C | 0.9 mm / 87 % |
| 14:00 | 12.9 °C | 1.1 mm / 84 % |
| 15:00 | 12.6 °C | 1.3 mm / 82 % |
| 16:00 | 12.5 °C | 0.7 mm / 81 % |
| 17:00 | 12.5 °C | 0.7 mm / 79 % |
| 18:00 | 12.5 °C | 0.7 mm / 75 % |
| 19:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 66 % |
| 20:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 21:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 11.3 °C | |
| viernes 12 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.7 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.5 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.0 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 10.8 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 13.8 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 15.5 °C | |
| 18:00 | 14.3 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.7 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
| sábado 13 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.4 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 12.2 °C | |
| 10:00 | 13.6 °C | |
| 11:00 | 15.5 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.8 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 18.3 °C | |
| 17:00 | 17.0 °C | |
| 18:00 | 15.9 °C | |
| 19:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 20:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 21:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 22:00 | 14.2 °C | |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | 1.1 mm / 46 % |
| 05:00 | 12.5 °C | 1.1 mm / 47 % |
| 06:00 | 12.3 °C | 1.1 mm / 47 % |
| 07:00 | 12.1 °C | 1.1 mm / 47 % |
| 08:00 | 12.1 °C | 1.1 mm / 46 % |
| 09:00 | 12.2 °C | 1.1 mm / 45 % |
| 10:00 | 12.4 °C | 0.6 mm / 44 % |
| 11:00 | 12.9 °C | 0.6 mm / 42 % |
| 12:00 | 13.4 °C | 0.6 mm / 41 % |
| 13:00 | 13.9 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 14:00 | 14.3 °C | 0.6 mm / 38 % |
| 15:00 | 14.5 °C | 0.6 mm / 37 % |
| 16:00 | 14.5 °C | 0.5 mm / 38 % |
| 17:00 | 14.2 °C | 0.5 mm / 39 % |
| 18:00 | 13.8 °C | 0.5 mm / 41 % |
| 19:00 | 13.4 °C | 0.5 mm / 43 % |
| 20:00 | 13.0 °C | 0.5 mm / 44 % |
| 21:00 | 12.7 °C | 0.5 mm / 45 % |
| 22:00 | 12.5 °C | 0.8 mm / 45 % |
| 23:00 | 12.3 °C | 0.8 mm / 44 % |
Pronóstico para Estación Metán Argentina
Coordenadas: -25.49711, -64.97106
Última actualización: 2026-06-08 09:11:07
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario