Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.5 °C | 13.5 °C |
| martes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
5.1 °C | 15.4 °C |
| miércoles 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.1 °C | 16.5 °C |
| jueves 21 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 4.8 mm durante 8 h. |
9.3 °C | 12.5 °C |
| viernes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.2 °C | 12.6 °C |
| sábado 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.2 °C | 14.1 °C |
| domingo 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
7.2 °C | 14.1 °C |
Próximas horas
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.7 °C | |
| 01:00 | 7.6 °C | |
| 02:00 | 7.2 °C | |
| 03:00 | 5.7 °C | |
| 04:00 | 6.1 °C | |
| 05:00 | 6.3 °C | |
| 06:00 | 5.9 °C | |
| 07:00 | 5.6 °C | |
| 08:00 | 5.5 °C | |
| 09:00 | 7.0 °C | |
| 10:00 | 8.7 °C | |
| 11:00 | 10.5 °C | |
| 12:00 | 11.6 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.3 °C | |
| 15:00 | 13.5 °C | |
| 16:00 | 13.4 °C | |
| 17:00 | 13.3 °C | |
| 18:00 | 12.4 °C | |
| 19:00 | 10.1 °C | |
| 20:00 | 9.7 °C | |
| 21:00 | 9.0 °C | |
| 22:00 | 8.2 °C | |
| 23:00 | 7.5 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.1 °C | |
| 01:00 | 6.8 °C | |
| 02:00 | 6.4 °C | |
| 03:00 | 6.1 °C | |
| 04:00 | 5.8 °C | |
| 05:00 | 5.5 °C | |
| 06:00 | 5.2 °C | |
| 07:00 | 5.1 °C | |
| 08:00 | 5.3 °C | |
| 09:00 | 7.7 °C | |
| 10:00 | 9.3 °C | |
| 11:00 | 11.0 °C | |
| 12:00 | 12.7 °C | |
| 13:00 | 13.9 °C | |
| 14:00 | 14.7 °C | |
| 15:00 | 15.3 °C | |
| 16:00 | 15.4 °C | |
| 17:00 | 15.1 °C | |
| 18:00 | 13.8 °C | |
| 19:00 | 11.3 °C | |
| 20:00 | 11.0 °C | |
| 21:00 | 10.6 °C | |
| 22:00 | 10.0 °C | |
| 23:00 | 9.6 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.0 °C | |
| 01:00 | 8.4 °C | |
| 02:00 | 8.1 °C | |
| 03:00 | 8.1 °C | |
| 04:00 | 8.2 °C | |
| 05:00 | 8.4 °C | |
| 06:00 | 8.4 °C | |
| 07:00 | 8.5 °C | |
| 08:00 | 8.4 °C | |
| 09:00 | 10.7 °C | |
| 10:00 | 12.2 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 14.8 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | |
| 15:00 | 16.5 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 14.8 °C | |
| 19:00 | 12.7 °C | |
| 20:00 | 12.0 °C | |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 11.5 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 11.0 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 10.5 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 9.7 °C | |
| 06:00 | 9.5 °C | |
| 07:00 | 9.3 °C | |
| 08:00 | 9.3 °C | |
| 09:00 | 10.1 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 11.3 °C | |
| 12:00 | 11.5 °C | |
| 13:00 | 11.7 °C | |
| 14:00 | 11.6 °C | |
| 15:00 | 12.5 °C | |
| 16:00 | 12.0 °C | 0.3 mm / 60 % |
| 17:00 | 11.4 °C | 0.8 mm / 73 % |
| 18:00 | 11.0 °C | 1.2 mm / 84 % |
| 19:00 | 10.7 °C | 1 mm / 91 % |
| 20:00 | 10.6 °C | 0.3 mm / 95 % |
| 21:00 | 10.4 °C | 0.7 mm / 96 % |
| 22:00 | 10.4 °C | 0.4 mm / 94 % |
| 23:00 | 10.2 °C | 0.1 mm / 90 % |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.5 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 8.9 °C | |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 8.4 °C | |
| 06:00 | 8.2 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 8.6 °C | |
| 10:00 | 9.6 °C | |
| 11:00 | 10.9 °C | |
| 12:00 | 11.9 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 12.6 °C | |
| 15:00 | 12.6 °C | |
| 16:00 | 12.5 °C | |
| 17:00 | 12.2 °C | |
| 18:00 | 11.9 °C | |
| 19:00 | 11.5 °C | |
| 20:00 | 11.0 °C | |
| 21:00 | 10.6 °C | |
| 22:00 | 10.3 °C | |
| 23:00 | 10.0 °C | |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 8.9 °C | |
| 05:00 | 8.7 °C | |
| 06:00 | 8.5 °C | |
| 07:00 | 8.3 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 8.4 °C | |
| 10:00 | 9.1 °C | |
| 11:00 | 10.2 °C | |
| 12:00 | 11.2 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 13.5 °C | |
| 15:00 | 14.1 °C | |
| 16:00 | 13.8 °C | |
| 17:00 | 12.9 °C | |
| 18:00 | 12.2 °C | |
| 19:00 | 11.8 °C | |
| 20:00 | 11.5 °C | |
| 21:00 | 11.2 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.9 °C | |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.6 °C | |
| 01:00 | 10.3 °C | |
| 02:00 | 9.8 °C | |
| 03:00 | 9.3 °C | |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 7.8 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 7.4 °C | |
| 08:00 | 7.2 °C | |
| 09:00 | 7.4 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | |
| 11:00 | 9.4 °C | |
| 12:00 | 10.8 °C | |
| 13:00 | 12.2 °C | |
| 14:00 | 13.4 °C | |
| 15:00 | 14.1 °C | |
| 16:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 17:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 18:00 | 13.2 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 19:00 | 12.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 20:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 21:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
Pronóstico para Estación Metán Argentina
Coordenadas: -25.49711, -64.97106
Última actualización: 2026-05-18 21:11:10
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario