Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 7 mm durante 7 h. |
15.1 °C | 20.4 °C |
| domingo 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 47.4 mm durante 19 h. |
15.2 °C | 19.6 °C |
| lunes 19 Lluvia, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 54.2 mm durante 13 h. |
14.2 °C | 15.5 °C |
| martes 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
13.4 °C | 16.1 °C |
| miércoles 21 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
14.5 °C | 21.2 °C |
| jueves 22 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 7 mm durante 11 h. |
16.0 °C | 21.9 °C |
| viernes 23 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 9.8 mm durante 21 h. |
15.9 °C | 19.9 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 15.3 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 19.6 °C | |
| 13:00 | 20.0 °C | |
| 14:00 | 20.4 °C | |
| 15:00 | 20.2 °C | |
| 16:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 17:00 | 19.6 °C | 1.5 mm / 70 % |
| 18:00 | 18.9 °C | 1.3 mm / 88 % |
| 19:00 | 18.4 °C | 1.3 mm / 68 % |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | 1.2 mm / 40 % |
| 23:00 | 16.7 °C | 1.5 mm / 55 % |
| domingo 18 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 03:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 04:00 | 16.7 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 85 % |
| 09:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 98 % |
| 10:00 | 18.4 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 11:00 | 18.5 °C | 2.1 mm / 95 % |
| 12:00 | 19.6 °C | 1.2 mm / 98 % |
| 13:00 | 19.0 °C | 5.1 mm / 100 % |
| 14:00 | 19.0 °C | 4.6 mm / 100 % |
| 15:00 | 18.6 °C | 5.2 mm / 98 % |
| 16:00 | 17.9 °C | 7.1 mm / 100 % |
| 17:00 | 17.7 °C | 4.3 mm / 100 % |
| 18:00 | 17.4 °C | 3.3 mm / 100 % |
| 19:00 | 16.9 °C | 2.7 mm / 98 % |
| 20:00 | 16.4 °C | 1.4 mm / 95 % |
| 21:00 | 16.2 °C | 3.1 mm / 98 % |
| 22:00 | 15.4 °C | 4.2 mm / 98 % |
| 23:00 | 15.2 °C | 1.8 mm / 98 % |
| lunes 19 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 01:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 02:00 | 15.0 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | 0.6 mm / 90 % |
| 06:00 | 14.7 °C | 0.8 mm / 88 % |
| 07:00 | 14.4 °C | 2.3 mm / 89 % |
| 08:00 | 14.2 °C | 9 mm / 93 % |
| 09:00 | 14.4 °C | 14.2 mm / 95 % |
| 10:00 | 15.0 °C | 12.9 mm / 96 % |
| 11:00 | 14.9 °C | 8.7 mm / 96 % |
| 12:00 | 14.9 °C | 3.5 mm / 95 % |
| 13:00 | 15.2 °C | 1.1 mm / 93 % |
| 14:00 | 15.5 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 15:00 | 15.4 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 16:00 | 15.5 °C | |
| 17:00 | 15.5 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 14.6 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 14.2 °C | |
| 22:00 | 14.2 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| martes 20 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 15.5 °C | |
| 11:00 | 15.8 °C | |
| 12:00 | 16.1 °C | |
| 13:00 | 16.1 °C | |
| 14:00 | 16.0 °C | |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 15.8 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 15.2 °C | |
| 22:00 | 15.2 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 15.2 °C | |
| 02:00 | 15.0 °C | |
| 03:00 | 14.9 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 15.1 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 17.0 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 20.6 °C | |
| 14:00 | 21.0 °C | |
| 15:00 | 21.2 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.3 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 18.8 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.6 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 19.2 °C | |
| 11:00 | 20.5 °C | |
| 12:00 | 21.5 °C | |
| 13:00 | 21.9 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 14:00 | 21.9 °C | 0.4 mm / 34 % |
| 15:00 | 21.6 °C | 0.4 mm / 41 % |
| 16:00 | 21.1 °C | 0.4 mm / 48 % |
| 17:00 | 20.4 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 18:00 | 19.6 °C | 0.4 mm / 61 % |
| 19:00 | 18.7 °C | 1.2 mm / 66 % |
| 20:00 | 17.8 °C | 1.2 mm / 70 % |
| 21:00 | 17.2 °C | 1.2 mm / 73 % |
| 22:00 | 17.0 °C | 0.5 mm / 74 % |
| 23:00 | 17.0 °C | 0.5 mm / 75 % |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | 0.5 mm / 74 % |
| 01:00 | 17.0 °C | 0.6 mm / 72 % |
| 02:00 | 16.9 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 03:00 | 16.7 °C | 0.6 mm / 68 % |
| 04:00 | 16.5 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 05:00 | 16.2 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 06:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 61 % |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 16.5 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 11:00 | 18.0 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 12:00 | 18.7 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 13:00 | 19.3 °C | 0.6 mm / 66 % |
| 14:00 | 19.7 °C | 0.6 mm / 69 % |
| 15:00 | 19.9 °C | 0.6 mm / 72 % |
| 16:00 | 19.7 °C | 1 mm / 75 % |
| 17:00 | 19.3 °C | 1 mm / 77 % |
| 18:00 | 18.7 °C | 1 mm / 80 % |
| 19:00 | 17.8 °C | 0.2 mm / 82 % |
| 20:00 | 16.8 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 21:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 22:00 | 15.9 °C | 0.3 mm / 82 % |
| 23:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 80 % |
Pronóstico para Estación Metán Argentina
Coordenadas: -25.49711, -64.97106
Última actualización: 2026-01-17 09:16:00
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario