Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 0 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
15.0 °C | 21.4 °C |
| domingo 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 30.1 mm durante 17 h. |
15.6 °C | 19.6 °C |
| lunes 19 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 56 % de probabilidad, 14.6 mm durante 12 h. |
14.0 °C | 17.1 °C |
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 0 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
14.3 °C | 19.8 °C |
| miércoles 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.1 °C | 21.5 °C |
| jueves 22 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 6.9 mm durante 9 h. |
17.5 °C | 21.0 °C |
| viernes 23 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 5.1 mm durante 12 h. |
16.9 °C | 21.1 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 17.4 °C | |
| 02:00 | 17.2 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 15.0 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 15:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 20.6 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 18.9 °C | |
| domingo 18 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 04:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 05:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 06:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 07:00 | 16.7 °C | 2 mm / 20 % |
| 08:00 | 17.1 °C | 1.9 mm / 23 % |
| 09:00 | 18.1 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 19.6 °C | |
| 12:00 | 19.6 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 14:00 | 19.2 °C | 2.1 mm / 50 % |
| 15:00 | 17.8 °C | 5 mm / 60 % |
| 16:00 | 17.6 °C | 6.9 mm / 63 % |
| 17:00 | 16.7 °C | 4.2 mm / 63 % |
| 18:00 | 16.3 °C | 3.7 mm / 45 % |
| 19:00 | 16.4 °C | 2.1 mm / 30 % |
| 20:00 | 16.3 °C | 0.6 mm / 25 % |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | 0.6 mm / 31 % |
| 23:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 42 % |
| lunes 19 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | 0.3 mm / 50 % |
| 01:00 | 15.4 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 02:00 | 14.8 °C | 0.9 mm / 51 % |
| 03:00 | 14.7 °C | 4 mm / 50 % |
| 04:00 | 14.6 °C | 4.2 mm / 53 % |
| 05:00 | 14.4 °C | 1.6 mm / 56 % |
| 06:00 | 14.1 °C | 1.1 mm / 55 % |
| 07:00 | 14.0 °C | 1.2 mm / 47 % |
| 08:00 | 14.2 °C | 0.4 mm / 35 % |
| 09:00 | 14.4 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 10:00 | 14.9 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 11:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 12:00 | 15.8 °C | |
| 13:00 | 16.2 °C | |
| 14:00 | 16.6 °C | |
| 15:00 | 16.8 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 17.0 °C | |
| 19:00 | 16.5 °C | |
| 20:00 | 15.8 °C | |
| 21:00 | 15.3 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 14.9 °C | |
| martes 20 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.6 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 16.7 °C | |
| 11:00 | 17.4 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | |
| 13:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 14:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 15:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 16:00 | 19.8 °C | |
| 17:00 | 19.5 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 17.7 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.5 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 20.9 °C | |
| 14:00 | 21.3 °C | |
| 15:00 | 21.5 °C | |
| 16:00 | 21.4 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.5 °C | |
| 07:00 | 17.6 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 17.9 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 11:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 12:00 | 18.9 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 13:00 | 19.6 °C | 0.9 mm / 6 % |
| 14:00 | 20.5 °C | 0.9 mm / 7 % |
| 15:00 | 21.0 °C | 0.9 mm / 8 % |
| 16:00 | 20.9 °C | 1.2 mm / 9 % |
| 17:00 | 20.5 °C | 1.2 mm / 10 % |
| 18:00 | 20.1 °C | 1.2 mm / 11 % |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 18.8 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 18.1 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.7 °C | |
| 03:00 | 17.5 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 08:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 09:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 10:00 | 18.3 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 11:00 | 19.3 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 12:00 | 20.1 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 13:00 | 20.6 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 14:00 | 20.9 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 15:00 | 21.0 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 16:00 | 21.1 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 17:00 | 21.0 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 18:00 | 20.7 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 19:00 | 19.9 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
Pronóstico para San Fernando del Valle de Catamarca Argentina
Coordenadas: -28.46957, -65.78524
Última actualización: 2026-01-17 09:16:00
Timezone GMT-3: America/Argentina/Catamarca
Deja un comentario