Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
19.5 °C | 25.5 °C |
| domingo 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 95 % de probabilidad, 10.7 mm durante 12 h. |
20.9 °C | 25.9 °C |
| lunes 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 94 % de probabilidad, 110.9 mm durante 11 h. |
18.6 °C | 20.7 °C |
| martes 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
18.4 °C | 21.8 °C |
| miércoles 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.4 °C | 25.9 °C |
| jueves 22 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 1.2 mm durante 6 h. |
21.2 °C | 26.8 °C |
| viernes 23 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 26.3 mm durante 23 h. |
20.9 °C | 26.4 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.1 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.5 °C | |
| 05:00 | 19.5 °C | |
| 06:00 | 19.5 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 20.5 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 22.1 °C | |
| 11:00 | 22.9 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 24.4 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 23.2 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | |
| 23:00 | 22.2 °C | |
| domingo 18 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | |
| 01:00 | 21.3 °C | |
| 02:00 | 21.3 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 21.3 °C | |
| 05:00 | 21.3 °C | |
| 06:00 | 21.5 °C | |
| 07:00 | 21.2 °C | |
| 08:00 | 21.9 °C | |
| 09:00 | 23.8 °C | |
| 10:00 | 25.2 °C | |
| 11:00 | 25.9 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 12:00 | 24.9 °C | 1.8 mm / 95 % |
| 13:00 | 24.0 °C | 1 mm / 93 % |
| 14:00 | 23.8 °C | 0.7 mm / 93 % |
| 15:00 | 24.9 °C | 0.1 mm / 88 % |
| 16:00 | 22.6 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 17:00 | 23.6 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 18:00 | 23.5 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | 0.8 mm / 73 % |
| 20:00 | 21.8 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 21:00 | 21.4 °C | 1.7 mm / 75 % |
| 22:00 | 21.1 °C | 2.5 mm / 77 % |
| 23:00 | 20.9 °C | 1.5 mm / 80 % |
| lunes 19 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.7 °C | 0.4 mm / 87 % |
| 02:00 | 20.2 °C | 5 mm / 90 % |
| 03:00 | 20.2 °C | 8.5 mm / 93 % |
| 04:00 | 20.0 °C | 10.3 mm / 94 % |
| 05:00 | 19.5 °C | 23.2 mm / 94 % |
| 06:00 | 19.7 °C | 34.4 mm / 93 % |
| 07:00 | 19.4 °C | 24.7 mm / 92 % |
| 08:00 | 19.2 °C | 4 mm / 90 % |
| 09:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 88 % |
| 10:00 | 19.4 °C | 0.2 mm / 87 % |
| 11:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 86 % |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 18.9 °C | |
| 14:00 | 19.1 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 19.4 °C | |
| 17:00 | 19.4 °C | |
| 18:00 | 19.1 °C | |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 18.8 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 18.6 °C | |
| martes 20 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 18.5 °C | |
| 03:00 | 18.5 °C | |
| 04:00 | 18.5 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.4 °C | |
| 08:00 | 18.6 °C | |
| 09:00 | 18.8 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 20.0 °C | |
| 12:00 | 20.6 °C | |
| 13:00 | 21.0 °C | |
| 14:00 | 21.2 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.6 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 21.8 °C | |
| 19:00 | 21.5 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | |
| 22:00 | 20.7 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.9 °C | |
| 03:00 | 20.8 °C | |
| 04:00 | 20.3 °C | |
| 05:00 | 19.7 °C | |
| 06:00 | 19.4 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | |
| 08:00 | 20.6 °C | |
| 09:00 | 21.4 °C | |
| 10:00 | 22.1 °C | |
| 11:00 | 22.7 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 24.1 °C | |
| 14:00 | 24.9 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 25.8 °C | |
| 19:00 | 25.4 °C | |
| 20:00 | 24.9 °C | |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 23.9 °C | |
| 23:00 | 23.4 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.9 °C | |
| 01:00 | 22.3 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 21.2 °C | |
| 04:00 | 21.6 °C | |
| 05:00 | 21.2 °C | |
| 06:00 | 21.2 °C | |
| 07:00 | 21.8 °C | |
| 08:00 | 22.7 °C | |
| 09:00 | 23.5 °C | |
| 10:00 | 24.2 °C | |
| 11:00 | 24.9 °C | |
| 12:00 | 25.5 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 14:00 | 26.5 °C | 0.3 mm / 40 % |
| 15:00 | 26.7 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 16:00 | 26.8 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 17:00 | 26.8 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 18:00 | 26.5 °C | 0.1 mm / 64 % |
| 19:00 | 25.9 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.0 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 02:00 | 21.8 °C | 0.3 mm / 74 % |
| 03:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 72 % |
| 04:00 | 21.2 °C | 0.4 mm / 70 % |
| 05:00 | 20.9 °C | 0.4 mm / 68 % |
| 06:00 | 21.1 °C | 0.4 mm / 67 % |
| 07:00 | 22.0 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 08:00 | 23.3 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 09:00 | 24.5 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 10:00 | 25.1 °C | 0.8 mm / 66 % |
| 11:00 | 25.6 °C | 0.8 mm / 68 % |
| 12:00 | 25.9 °C | 0.8 mm / 70 % |
| 13:00 | 26.2 °C | 1.1 mm / 72 % |
| 14:00 | 26.4 °C | 1.1 mm / 75 % |
| 15:00 | 26.3 °C | 1.1 mm / 78 % |
| 16:00 | 25.7 °C | 4.7 mm / 81 % |
| 17:00 | 24.7 °C | 4.7 mm / 83 % |
| 18:00 | 23.9 °C | 4.7 mm / 86 % |
| 19:00 | 23.3 °C | 1.1 mm / 87 % |
| 20:00 | 22.9 °C | 1.1 mm / 88 % |
| 21:00 | 22.6 °C | 1.1 mm / 88 % |
| 22:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 87 % |
| 23:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 85 % |
Pronóstico para Tucumán Argentina
Coordenadas: -26.81601, -65.21051
Última actualización: 2026-01-17 09:16:01
Timezone GMT-3: America/Argentina/Tucuman
Deja un comentario