Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 7 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 2.9 mm durante 4 h. |
11.4 °C | 24.1 °C |
| domingo 8 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 16.8 mm durante 4 h. |
10.0 °C | 23.6 °C |
| lunes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
9.1 °C | 23.1 °C |
| martes 10 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.0 °C | 24.0 °C |
| miércoles 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.6 °C | 28.0 °C |
| jueves 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
14.8 °C | 27.2 °C |
| viernes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.0 °C | 23.5 °C |
Próximas horas
| sábado 7 de marzo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.4 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 21.0 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 23.1 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 18:00 | 24.1 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 20:00 | 18.8 °C | 2.2 mm / 53 % |
| 21:00 | 17.5 °C | 0.5 mm / 23 % |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.0 °C | |
| domingo 8 de marzo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 10.0 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 15.5 °C | |
| 11:00 | 17.5 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | |
| 13:00 | 21.1 °C | |
| 14:00 | 22.5 °C | |
| 15:00 | 23.6 °C | |
| 16:00 | 23.3 °C | |
| 17:00 | 22.9 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | 0.5 mm / 48 % |
| 19:00 | 15.8 °C | 5.3 mm / 28 % |
| 20:00 | 13.9 °C | 9.9 mm / 13 % |
| 21:00 | 15.2 °C | 1.1 mm / 8 % |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.3 °C | |
| lunes 9 de marzo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.9 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 11.2 °C | |
| 06:00 | 10.1 °C | |
| 07:00 | 9.4 °C | |
| 08:00 | 9.1 °C | |
| 09:00 | 11.3 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 17.5 °C | |
| 12:00 | 19.3 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.8 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 19:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| martes 10 de marzo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.2 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 11.0 °C | |
| 09:00 | 13.3 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 22.8 °C | |
| 16:00 | 23.5 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 23.2 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | |
| 22:00 | 20.0 °C | |
| 23:00 | 19.3 °C | |
| miércoles 11 de marzo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 14.5 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 27.1 °C | |
| 15:00 | 28.0 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 25.4 °C | |
| 19:00 | 23.4 °C | |
| 20:00 | 20.9 °C | |
| 21:00 | 19.0 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.5 °C | |
| jueves 12 de marzo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 02:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 03:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 04:00 | 15.9 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | |
| 14:00 | 26.1 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 27.2 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 26.1 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 19.4 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| viernes 13 de marzo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.5 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.1 °C | |
| 07:00 | 10.0 °C | |
| 08:00 | 10.5 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 22.0 °C | |
| 14:00 | 22.9 °C | |
| 15:00 | 23.3 °C | |
| 16:00 | 23.5 °C | |
| 17:00 | 23.4 °C | |
| 18:00 | 22.8 °C | |
| 19:00 | 21.7 °C | |
| 20:00 | 20.1 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 18.1 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
Pronóstico para Zapala Argentina
Coordenadas: -38.90056, -70.06674
Última actualización: 2026-03-07 09:16:24
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta
Deja un comentario