Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 14 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 32.2 mm durante 11 h. |
19.7 °C | 23.4 °C |
| miércoles 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 120.7 mm durante 22 h. |
20.3 °C | 21.7 °C |
| jueves 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
18.3 °C | 23.7 °C |
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.7 °C | 25.8 °C |
| sábado 18 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
15.5 °C | 25.9 °C |
| domingo 19 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 42 % de probabilidad, 0.9 mm durante 3 h. |
17.3 °C | 26.4 °C |
| lunes 20 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 32.7 mm durante 18 h. |
20.3 °C | 22.1 °C |
Próximas horas
| martes 14 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | |
| 01:00 | 20.2 °C | |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.9 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.0 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 19.7 °C | |
| 08:00 | 19.8 °C | |
| 09:00 | 20.4 °C | |
| 10:00 | 21.3 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 22.9 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 14:00 | 23.4 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 15:00 | 22.7 °C | 2 mm / 80 % |
| 16:00 | 22.2 °C | 1.8 mm / 90 % |
| 17:00 | 21.8 °C | 2.3 mm / 93 % |
| 18:00 | 21.5 °C | 2.5 mm / 95 % |
| 19:00 | 21.4 °C | 6 mm / 98 % |
| 20:00 | 21.7 °C | 5.5 mm / 98 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 2.4 mm / 93 % |
| 22:00 | 21.9 °C | 5.6 mm / 98 % |
| 23:00 | 21.8 °C | 3.8 mm / 95 % |
| miércoles 15 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | 4.3 mm / 100 % |
| 01:00 | 21.5 °C | 8.5 mm / 95 % |
| 02:00 | 21.4 °C | 3.6 mm / 93 % |
| 03:00 | 21.3 °C | 4.8 mm / 93 % |
| 04:00 | 21.2 °C | 4.1 mm / 93 % |
| 05:00 | 21.0 °C | 4.6 mm / 90 % |
| 06:00 | 20.9 °C | 14.6 mm / 93 % |
| 07:00 | 21.2 °C | 7.1 mm / 93 % |
| 08:00 | 20.9 °C | 9.3 mm / 93 % |
| 09:00 | 21.1 °C | 3.5 mm / 93 % |
| 10:00 | 21.1 °C | 3.2 mm / 95 % |
| 11:00 | 20.9 °C | 11.1 mm / 90 % |
| 12:00 | 21.3 °C | 1.2 mm / 90 % |
| 13:00 | 21.3 °C | 1 mm / 90 % |
| 14:00 | 20.8 °C | 4.6 mm / 88 % |
| 15:00 | 20.8 °C | 8.3 mm / 88 % |
| 16:00 | 20.9 °C | 11.1 mm / 80 % |
| 17:00 | 21.4 °C | 7.8 mm / 83 % |
| 18:00 | 21.2 °C | 5 mm / 70 % |
| 19:00 | 21.0 °C | 1.9 mm / 65 % |
| 20:00 | 20.8 °C | 0.6 mm / 58 % |
| 21:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 43 % |
| 22:00 | 20.4 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
| jueves 16 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 20.0 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 19.9 °C | |
| 04:00 | 20.2 °C | |
| 05:00 | 20.3 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 19.3 °C | |
| 08:00 | 19.0 °C | |
| 09:00 | 18.9 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 22.7 °C | |
| 15:00 | 23.7 °C | |
| 16:00 | 23.4 °C | |
| 17:00 | 23.2 °C | |
| 18:00 | 22.6 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 19.4 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 18.3 °C | |
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 17.5 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 16.5 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 15.7 °C | |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 18.3 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.1 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 22.5 °C | |
| 20:00 | 20.9 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.6 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 22.3 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 25.9 °C | |
| 16:00 | 25.7 °C | |
| 17:00 | 25.2 °C | |
| 18:00 | 24.5 °C | |
| 19:00 | 23.3 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 20.1 °C | |
| 23:00 | 19.8 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | |
| 02:00 | 19.0 °C | |
| 03:00 | 18.8 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 17.4 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 18.6 °C | |
| 09:00 | 19.6 °C | |
| 10:00 | 21.2 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 25.6 °C | |
| 14:00 | 26.2 °C | |
| 15:00 | 26.4 °C | |
| 16:00 | 26.1 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 24.7 °C | |
| 19:00 | 23.8 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 20:00 | 22.7 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 40 % |
| 22:00 | 21.4 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | 1 mm / 43 % |
| 02:00 | 20.7 °C | 1 mm / 44 % |
| 03:00 | 20.7 °C | 1 mm / 44 % |
| 04:00 | 20.5 °C | 1.8 mm / 44 % |
| 05:00 | 20.4 °C | 1.8 mm / 44 % |
| 06:00 | 20.3 °C | 1.8 mm / 45 % |
| 07:00 | 20.4 °C | 1.5 mm / 45 % |
| 08:00 | 20.5 °C | 1.5 mm / 45 % |
| 09:00 | 20.7 °C | 1.5 mm / 45 % |
| 10:00 | 20.8 °C | 4.2 mm / 45 % |
| 11:00 | 21.0 °C | 4.2 mm / 46 % |
| 12:00 | 21.2 °C | 4.2 mm / 46 % |
| 13:00 | 21.5 °C | 2.1 mm / 46 % |
| 14:00 | 21.8 °C | 2.1 mm / 47 % |
| 15:00 | 22.0 °C | 2.1 mm / 47 % |
| 16:00 | 22.1 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 17:00 | 22.0 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 18:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 19:00 | 21.7 °C | |
| 20:00 | 21.5 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | |
Pronóstico para Villaguay Argentina
Coordenadas: -31.86767, -59.02701
Última actualización: 2026-04-14 09:11:24
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario