Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.1 °C | 25.3 °C |
| martes 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 2.2 mm durante 10 h. |
18.8 °C | 22.9 °C |
| miércoles 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 9.3 mm durante 13 h. |
18.7 °C | 22.0 °C |
| jueves 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.5 °C | 24.9 °C |
| viernes 17 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 1.7 mm durante 5 h. |
15.9 °C | 26.3 °C |
| sábado 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 25 mm durante 16 h. |
18.9 °C | 27.0 °C |
| domingo 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 16.2 mm durante 15 h. |
11.3 °C | 21.0 °C |
Próximas horas
| lunes 13 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.4 °C | |
| 02:00 | 17.2 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | |
| 08:00 | 16.1 °C | |
| 09:00 | 17.3 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 23.9 °C | |
| 14:00 | 24.9 °C | |
| 15:00 | 25.3 °C | |
| 16:00 | 24.9 °C | |
| 17:00 | 24.8 °C | |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 21.0 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 19.9 °C | |
| 23:00 | 19.7 °C | |
| martes 14 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | |
| 01:00 | 19.7 °C | |
| 02:00 | 19.5 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 06:00 | 18.8 °C | |
| 07:00 | 18.8 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 19.7 °C | |
| 10:00 | 20.9 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 13:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 14:00 | 21.4 °C | |
| 15:00 | 22.9 °C | |
| 16:00 | 22.0 °C | 0.5 mm / 20 % |
| 17:00 | 21.7 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 18:00 | 21.1 °C | 0.4 mm / 30 % |
| 19:00 | 20.6 °C | 0.3 mm / 35 % |
| 20:00 | 20.3 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 21:00 | 20.1 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 22:00 | 20.0 °C | |
| 23:00 | 19.9 °C | |
| miércoles 15 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.7 °C | 0.9 mm / 53 % |
| 02:00 | 19.6 °C | 0.3 mm / 50 % |
| 03:00 | 19.4 °C | 0.3 mm / 53 % |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.4 °C | |
| 06:00 | 19.4 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 07:00 | 19.4 °C | 0.4 mm / 58 % |
| 08:00 | 19.5 °C | 0.3 mm / 48 % |
| 09:00 | 19.6 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 10:00 | 19.8 °C | 1.2 mm / 40 % |
| 11:00 | 19.7 °C | 4.4 mm / 35 % |
| 12:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 13:00 | 20.9 °C | |
| 14:00 | 21.2 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 15:00 | 21.6 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 16:00 | 21.6 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 17:00 | 22.0 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 20.7 °C | |
| 20:00 | 19.9 °C | |
| 21:00 | 19.5 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| jueves 16 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | |
| 01:00 | 18.2 °C | |
| 02:00 | 18.1 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 18.1 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 19.7 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 22.6 °C | |
| 13:00 | 23.6 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 24.9 °C | |
| 16:00 | 24.8 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 17.9 °C | |
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 17.3 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 24.3 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 26.2 °C | |
| 15:00 | 26.3 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 17:00 | 24.7 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 18:00 | 23.6 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 20.9 °C | |
| 22:00 | 20.3 °C | 0.7 mm / 13 % |
| 23:00 | 19.8 °C | 0.7 mm / 11 % |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | 0.7 mm / 9 % |
| 01:00 | 19.3 °C | 2.2 mm / 6 % |
| 02:00 | 19.3 °C | 2.2 mm / 4 % |
| 03:00 | 19.3 °C | 2.2 mm / 3 % |
| 04:00 | 19.1 °C | 3.1 mm / 8 % |
| 05:00 | 19.0 °C | 3.1 mm / 7 % |
| 06:00 | 18.9 °C | 3.1 mm / 6 % |
| 07:00 | 19.0 °C | 0.6 mm / 5 % |
| 08:00 | 19.3 °C | 0.6 mm / 5 % |
| 09:00 | 19.7 °C | 0.6 mm / 5 % |
| 10:00 | 20.4 °C | 0.6 mm / 5 % |
| 11:00 | 21.3 °C | 0.6 mm / 6 % |
| 12:00 | 22.0 °C | 0.6 mm / 7 % |
| 13:00 | 22.1 °C | 1.6 mm / 8 % |
| 14:00 | 22.0 °C | 1.6 mm / 10 % |
| 15:00 | 21.8 °C | 1.6 mm / 11 % |
| 16:00 | 27.0 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 25.7 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 23.3 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 21.3 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.0 °C | |
| 01:00 | 20.6 °C | |
| 02:00 | 20.2 °C | |
| 03:00 | 19.9 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.5 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 20.2 °C | 3.3 mm / 52 % |
| 08:00 | 19.5 °C | 3.3 mm / 54 % |
| 09:00 | 19.1 °C | 3.3 mm / 55 % |
| 10:00 | 19.5 °C | 1.4 mm / 56 % |
| 11:00 | 20.2 °C | 1.4 mm / 56 % |
| 12:00 | 20.1 °C | 1.4 mm / 57 % |
| 13:00 | 18.4 °C | 0.3 mm / 57 % |
| 14:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 56 % |
| 15:00 | 14.1 °C | 0.3 mm / 56 % |
| 16:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 17:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 18:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 19:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 20:00 | 11.6 °C | 0.3 mm / 51 % |
| 21:00 | 11.3 °C | 0.3 mm / 50 % |
| 22:00 | 11.3 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
Pronóstico para Villa María Argentina
Coordenadas: -32.40751, -63.24016
Última actualización: 2026-04-13 21:11:20
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario