Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 18 Estado del cielo en general sin cambios. |
3.2 °C | 14.1 °C |
| martes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.3 °C | 14.9 °C |
| miércoles 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
6.6 °C | 11.1 °C |
| jueves 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.6 °C | 11.4 °C |
| viernes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.9 °C | 12.9 °C |
| sábado 23 Estado del cielo en general sin cambios. |
5.3 °C | 13.8 °C |
| domingo 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.8 °C | 13.9 °C |
Próximas horas
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.2 °C | |
| 01:00 | 4.8 °C | |
| 02:00 | 4.4 °C | |
| 03:00 | 3.8 °C | |
| 04:00 | 3.7 °C | |
| 05:00 | 3.5 °C | |
| 06:00 | 3.4 °C | |
| 07:00 | 3.3 °C | |
| 08:00 | 3.2 °C | |
| 09:00 | 4.6 °C | |
| 10:00 | 7.1 °C | |
| 11:00 | 9.6 °C | |
| 12:00 | 11.7 °C | |
| 13:00 | 13.1 °C | |
| 14:00 | 13.9 °C | |
| 15:00 | 14.1 °C | |
| 16:00 | 14.0 °C | |
| 17:00 | 12.8 °C | |
| 18:00 | 10.5 °C | |
| 19:00 | 9.6 °C | |
| 20:00 | 9.1 °C | |
| 21:00 | 8.6 °C | |
| 22:00 | 8.2 °C | |
| 23:00 | 7.9 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.6 °C | |
| 01:00 | 7.3 °C | |
| 02:00 | 7.0 °C | |
| 03:00 | 6.7 °C | |
| 04:00 | 6.2 °C | |
| 05:00 | 5.9 °C | |
| 06:00 | 5.8 °C | |
| 07:00 | 5.5 °C | |
| 08:00 | 5.3 °C | |
| 09:00 | 6.7 °C | |
| 10:00 | 8.6 °C | |
| 11:00 | 10.7 °C | |
| 12:00 | 12.4 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 14.4 °C | |
| 15:00 | 14.9 °C | |
| 16:00 | 14.4 °C | |
| 17:00 | 13.0 °C | |
| 18:00 | 11.3 °C | |
| 19:00 | 10.9 °C | |
| 20:00 | 10.4 °C | |
| 21:00 | 9.6 °C | |
| 22:00 | 8.5 °C | |
| 23:00 | 7.8 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.7 °C | |
| 01:00 | 7.5 °C | |
| 02:00 | 7.2 °C | |
| 03:00 | 6.6 °C | |
| 04:00 | 6.6 °C | |
| 05:00 | 6.8 °C | |
| 06:00 | 7.9 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 8.9 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 09:00 | 9.6 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 10:00 | 10.9 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 11.0 °C | |
| 13:00 | 10.9 °C | |
| 14:00 | 10.6 °C | |
| 15:00 | 10.6 °C | |
| 16:00 | 10.4 °C | |
| 17:00 | 10.1 °C | |
| 18:00 | 9.4 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 9.4 °C | |
| 22:00 | 9.5 °C | |
| 23:00 | 9.4 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.4 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 9.1 °C | |
| 04:00 | 9.0 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 7.8 °C | |
| 08:00 | 7.6 °C | |
| 09:00 | 8.1 °C | |
| 10:00 | 9.0 °C | |
| 11:00 | 9.9 °C | |
| 12:00 | 10.6 °C | |
| 13:00 | 10.9 °C | |
| 14:00 | 11.3 °C | |
| 15:00 | 11.4 °C | |
| 16:00 | 11.4 °C | |
| 17:00 | 11.1 °C | |
| 18:00 | 10.4 °C | |
| 19:00 | 10.4 °C | |
| 20:00 | 10.2 °C | |
| 21:00 | 9.9 °C | |
| 22:00 | 9.3 °C | |
| 23:00 | 9.2 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.6 °C | |
| 01:00 | 8.3 °C | |
| 02:00 | 7.7 °C | |
| 03:00 | 6.9 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 7.4 °C | |
| 06:00 | 7.8 °C | |
| 07:00 | 7.9 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 8.7 °C | |
| 10:00 | 9.8 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 12.1 °C | |
| 13:00 | 12.6 °C | |
| 14:00 | 12.9 °C | |
| 15:00 | 12.9 °C | |
| 16:00 | 12.4 °C | |
| 17:00 | 11.6 °C | |
| 18:00 | 10.8 °C | |
| 19:00 | 10.4 °C | |
| 20:00 | 10.0 °C | |
| 21:00 | 9.6 °C | |
| 22:00 | 9.0 °C | |
| 23:00 | 8.4 °C | |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.8 °C | |
| 01:00 | 7.5 °C | |
| 02:00 | 7.3 °C | |
| 03:00 | 7.1 °C | |
| 04:00 | 6.6 °C | |
| 05:00 | 6.0 °C | |
| 06:00 | 5.6 °C | |
| 07:00 | 5.3 °C | |
| 08:00 | 5.3 °C | |
| 09:00 | 5.9 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 10.4 °C | |
| 12:00 | 12.4 °C | |
| 13:00 | 13.4 °C | |
| 14:00 | 13.8 °C | |
| 15:00 | 13.6 °C | |
| 16:00 | 12.8 °C | |
| 17:00 | 11.3 °C | |
| 18:00 | 10.0 °C | |
| 19:00 | 9.1 °C | |
| 20:00 | 8.4 °C | |
| 21:00 | 7.8 °C | |
| 22:00 | 7.2 °C | |
| 23:00 | 6.7 °C | |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.3 °C | |
| 01:00 | 6.0 °C | |
| 02:00 | 5.8 °C | |
| 03:00 | 5.9 °C | |
| 04:00 | 6.3 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 7.7 °C | |
| 07:00 | 8.3 °C | |
| 08:00 | 9.1 °C | |
| 09:00 | 9.9 °C | |
| 10:00 | 10.6 °C | |
| 11:00 | 11.4 °C | |
| 12:00 | 12.3 °C | |
| 13:00 | 13.1 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | |
| 15:00 | 13.9 °C | |
| 16:00 | 13.7 °C | |
| 17:00 | 13.2 °C | |
| 18:00 | 12.6 °C | |
| 19:00 | 11.9 °C | |
| 20:00 | 11.3 °C | |
| 21:00 | 10.9 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.9 °C | |
Pronóstico para Villa Gesell Argentina
Coordenadas: -37.26394, -56.97304
Última actualización: 2026-05-18 21:11:23
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires
Deja un comentario