Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.0 °C | 22.2 °C |
| viernes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.6 °C | 20.7 °C |
| sábado 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.4 °C | 22.0 °C |
| domingo 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.1 °C | 18.6 °C |
| lunes 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 2 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
10.2 °C | 15.8 °C |
| martes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
8.7 °C | 16.9 °C |
| miércoles 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.1 °C | 17.2 °C |
Próximas horas
| jueves 14 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.1 °C | |
| 09:00 | 13.7 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | |
| 13:00 | 20.9 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 18.2 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 15.6 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| viernes 15 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 11.7 °C | |
| 09:00 | 13.0 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 16.5 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 19.6 °C | |
| 14:00 | 20.4 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.6 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 16.5 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 15.8 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.5 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 13.7 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | |
| 11:00 | 18.9 °C | |
| 12:00 | 19.9 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 22.0 °C | |
| 16:00 | 21.3 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 19.2 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.3 °C | |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | |
| 10:00 | 15.1 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 16.6 °C | |
| 13:00 | 17.9 °C | |
| 14:00 | 18.6 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.1 °C | |
| 17:00 | 17.3 °C | |
| 18:00 | 15.9 °C | |
| 19:00 | 15.1 °C | |
| 20:00 | 14.2 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.8 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 10.3 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 11.6 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 11:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 12:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 13:00 | 15.8 °C | |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 15.6 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 14.6 °C | |
| 20:00 | 13.8 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.1 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.4 °C | |
| 01:00 | 10.0 °C | |
| 02:00 | 9.8 °C | |
| 03:00 | 9.5 °C | |
| 04:00 | 9.1 °C | |
| 05:00 | 8.8 °C | |
| 06:00 | 8.7 °C | |
| 07:00 | 9.1 °C | |
| 08:00 | 9.9 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 12.2 °C | |
| 11:00 | 13.8 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 16.9 °C | |
| 16:00 | 16.3 °C | |
| 17:00 | 15.2 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | |
| 21:00 | 11.9 °C | |
| 22:00 | 11.1 °C | |
| 23:00 | 10.5 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.4 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 8.9 °C | |
| 04:00 | 8.5 °C | |
| 05:00 | 8.1 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 8.4 °C | |
| 08:00 | 9.1 °C | |
| 09:00 | 10.1 °C | |
| 10:00 | 11.8 °C | |
| 11:00 | 13.8 °C | |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 17.2 °C | |
| 16:00 | 17.2 °C | |
| 17:00 | 16.5 °C | |
| 18:00 | 15.3 °C | |
| 19:00 | 14.1 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.0 °C | |
| 22:00 | 11.4 °C | |
| 23:00 | 10.9 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Resistencia Argentina
Coordenadas: -27.46363, -58.98665
Última actualización: 2026-05-14 21:11:03
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario