Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 23 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
4.9 °C | 15.6 °C |
| miércoles 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.1 °C | 17.0 °C |
| jueves 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.7 °C | 17.6 °C |
| viernes 26 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
7.4 °C | 18.6 °C |
| sábado 27 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 1 mm durante 2 h. |
10.1 °C | 21.2 °C |
| domingo 28 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 32.9 mm durante 22 h. |
12.2 °C | 16.2 °C |
| lunes 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.5 °C | 15.4 °C |
Próximas horas
| martes 23 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.7 °C | |
| 01:00 | 8.1 °C | |
| 02:00 | 7.5 °C | |
| 03:00 | 6.4 °C | |
| 04:00 | 6.0 °C | |
| 05:00 | 5.6 °C | |
| 06:00 | 5.4 °C | |
| 07:00 | 5.2 °C | |
| 08:00 | 4.9 °C | |
| 09:00 | 6.9 °C | |
| 10:00 | 10.0 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 15.1 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 15.6 °C | |
| 16:00 | 15.3 °C | |
| 17:00 | 14.6 °C | |
| 18:00 | 12.4 °C | |
| 19:00 | 11.0 °C | |
| 20:00 | 10.0 °C | |
| 21:00 | 9.1 °C | |
| 22:00 | 8.4 °C | |
| 23:00 | 7.6 °C | |
| miércoles 24 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.0 °C | |
| 01:00 | 6.4 °C | |
| 02:00 | 5.9 °C | |
| 03:00 | 5.4 °C | |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 5.1 °C | |
| 07:00 | 5.1 °C | |
| 08:00 | 5.1 °C | |
| 09:00 | 7.1 °C | |
| 10:00 | 10.2 °C | |
| 11:00 | 13.1 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 16.1 °C | |
| 14:00 | 16.8 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 16.9 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 13.7 °C | |
| 19:00 | 12.6 °C | |
| 20:00 | 12.0 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 9.9 °C | |
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.4 °C | |
| 01:00 | 8.9 °C | |
| 02:00 | 8.4 °C | |
| 03:00 | 8.0 °C | |
| 04:00 | 7.7 °C | |
| 05:00 | 7.7 °C | |
| 06:00 | 7.8 °C | |
| 07:00 | 7.9 °C | |
| 08:00 | 8.1 °C | |
| 09:00 | 9.6 °C | |
| 10:00 | 11.0 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 15.5 °C | |
| 13:00 | 16.6 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 16.9 °C | |
| 18:00 | 14.6 °C | |
| 19:00 | 13.2 °C | |
| 20:00 | 11.9 °C | |
| 21:00 | 11.1 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 8.7 °C | |
| 04:00 | 8.1 °C | |
| 05:00 | 7.7 °C | |
| 06:00 | 7.5 °C | |
| 07:00 | 7.4 °C | |
| 08:00 | 7.5 °C | |
| 09:00 | 9.3 °C | |
| 10:00 | 11.6 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 17.3 °C | |
| 14:00 | 18.2 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.4 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.5 °C | |
| 01:00 | 10.9 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.1 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 11.9 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.2 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 19.2 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | 0.5 mm / 53 % |
| 23:00 | 16.5 °C | 0.5 mm / 61 % |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | 0.5 mm / 69 % |
| 01:00 | 16.0 °C | 0.4 mm / 76 % |
| 02:00 | 15.9 °C | 0.4 mm / 81 % |
| 03:00 | 15.8 °C | 0.4 mm / 84 % |
| 04:00 | 15.8 °C | 1.8 mm / 83 % |
| 05:00 | 15.7 °C | 1.8 mm / 81 % |
| 06:00 | 15.7 °C | 1.8 mm / 78 % |
| 07:00 | 15.6 °C | 4.7 mm / 77 % |
| 08:00 | 15.5 °C | 4.7 mm / 76 % |
| 09:00 | 15.5 °C | 4.7 mm / 75 % |
| 10:00 | 15.6 °C | 2.1 mm / 75 % |
| 11:00 | 15.8 °C | 2.1 mm / 75 % |
| 12:00 | 15.8 °C | 2.1 mm / 73 % |
| 13:00 | 15.5 °C | 1.1 mm / 69 % |
| 14:00 | 15.0 °C | 1.1 mm / 64 % |
| 15:00 | 14.5 °C | 1.1 mm / 59 % |
| 16:00 | 14.1 °C | 0.5 mm / 55 % |
| 17:00 | 13.8 °C | 0.5 mm / 52 % |
| 18:00 | 13.4 °C | 0.5 mm / 49 % |
| 19:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 20:00 | 12.6 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 21:00 | 12.3 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | |
| 07:00 | 10.7 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 11.1 °C | |
| 10:00 | 11.7 °C | |
| 11:00 | 12.5 °C | |
| 12:00 | 13.5 °C | |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | |
| 15:00 | 15.4 °C | |
| 16:00 | 15.2 °C | |
| 17:00 | 14.5 °C | |
| 18:00 | 13.6 °C | |
| 19:00 | 12.5 °C | |
| 20:00 | 11.6 °C | |
| 21:00 | 10.8 °C | |
| 22:00 | 10.1 °C | |
| 23:00 | 9.5 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Resistencia Argentina
Coordenadas: -27.46363, -58.98665
Última actualización: 2026-06-23 21:10:49
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario