Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 5 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.9 °C | 24.6 °C |
| sábado 6 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
16.4 °C | 25.2 °C |
| domingo 7 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 35.3 mm durante 21 h. |
16.2 °C | 18.4 °C |
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 1 mm durante 6 h. |
12.7 °C | 18.2 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 0 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.1 °C | 17.0 °C |
| miércoles 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.0 °C | 19.6 °C |
| jueves 11 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 23 % de probabilidad, 3 mm durante 15 h. |
12.4 °C | 16.6 °C |
Próximas horas
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.3 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 15.4 °C | |
| 10:00 | 17.8 °C | |
| 11:00 | 20.3 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 22.7 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 24.6 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 23.9 °C | |
| 18:00 | 21.6 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 18.7 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 18.3 °C | |
| 23:00 | 19.0 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | |
| 01:00 | 18.1 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.4 °C | |
| 06:00 | 16.7 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 17.9 °C | |
| 10:00 | 19.8 °C | |
| 11:00 | 22.3 °C | |
| 12:00 | 23.8 °C | |
| 13:00 | 24.7 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 24.8 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 17:00 | 23.8 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 19.9 °C | |
| 21:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 22:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.4 °C | |
| 01:00 | 17.8 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 04:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 05:00 | 16.9 °C | 0.7 mm / 49 % |
| 06:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 07:00 | 16.7 °C | 0.9 mm / 76 % |
| 08:00 | 16.7 °C | 3.8 mm / 84 % |
| 09:00 | 17.1 °C | 4.2 mm / 90 % |
| 10:00 | 17.8 °C | 4.6 mm / 94 % |
| 11:00 | 17.9 °C | 2.9 mm / 96 % |
| 12:00 | 18.1 °C | 2.4 mm / 98 % |
| 13:00 | 18.1 °C | 3.1 mm / 99 % |
| 14:00 | 18.3 °C | 2.6 mm / 100 % |
| 15:00 | 18.4 °C | 2.7 mm / 100 % |
| 16:00 | 18.2 °C | 2.8 mm / 100 % |
| 17:00 | 18.0 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 18:00 | 17.5 °C | 0.8 mm / 98 % |
| 19:00 | 17.2 °C | 0.9 mm / 93 % |
| 20:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 85 % |
| 21:00 | 17.1 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 22:00 | 16.3 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 23:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 68 % |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.2 °C | |
| 02:00 | 16.3 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 16.4 °C | |
| 06:00 | 16.4 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 08:00 | 16.4 °C | 0.4 mm / 16 % |
| 09:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 17.5 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 14:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 15:00 | 18.2 °C | |
| 16:00 | 18.1 °C | |
| 17:00 | 17.8 °C | |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 15.2 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 12.5 °C | |
| 09:00 | 13.3 °C | |
| 10:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 11:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 12:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 13:00 | 16.1 °C | |
| 14:00 | 16.6 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 16.9 °C | |
| 17:00 | 16.6 °C | |
| 18:00 | 16.3 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | |
| 13:00 | 18.9 °C | |
| 14:00 | 19.5 °C | |
| 15:00 | 19.6 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.0 °C | |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 16.2 °C | |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 02:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 03:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 04:00 | 14.2 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 05:00 | 13.9 °C | 0.2 mm / 19 % |
| 06:00 | 13.7 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 07:00 | 13.4 °C | 0.5 mm / 21 % |
| 08:00 | 13.3 °C | 0.5 mm / 21 % |
| 09:00 | 13.3 °C | 0.5 mm / 22 % |
| 10:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 11:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 12:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 13:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 14:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 15:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 16:00 | 16.5 °C | |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 15.4 °C | |
| 19:00 | 14.6 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
Pronóstico para Reconquista Argentina
Coordenadas: -29.15, -59.65
Última actualización: 2026-06-05 21:10:58
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario