Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 1.6 mm durante 7 h. |
12.6 °C | 21.4 °C |
| sábado 18 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
13.9 °C | 23.9 °C |
| domingo 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 74 % de probabilidad, 1.7 mm durante 3 h. |
14.7 °C | 17.3 °C |
| lunes 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
12.3 °C | 18.2 °C |
| martes 21 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
10.1 °C | 12.1 °C |
| miércoles 22 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
10.1 °C | 16.3 °C |
| jueves 23 Estado del cielo en general sin cambios. |
9.3 °C | 16.1 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.5 °C | |
| 02:00 | 14.1 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 15:00 | 21.3 °C | 0.4 mm / 8 % |
| 16:00 | 20.6 °C | 0.5 mm / 5 % |
| 17:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 20:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 23:00 | 15.9 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.3 °C | |
| 04:00 | 14.2 °C | |
| 05:00 | 14.0 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 16.4 °C | |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 21.7 °C | |
| 13:00 | 22.7 °C | |
| 14:00 | 23.6 °C | |
| 15:00 | 23.9 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 18.3 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.7 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.8 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | 0.6 mm / 43 % |
| 11:00 | 16.0 °C | 0.9 mm / 57 % |
| 12:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 68 % |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 16.4 °C | |
| 15:00 | 17.3 °C | |
| 16:00 | 16.7 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 15.9 °C | |
| 19:00 | 15.7 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 14.7 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 14.2 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 13.8 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 15.5 °C | |
| 11:00 | 15.7 °C | |
| 12:00 | 16.9 °C | |
| 13:00 | 17.5 °C | |
| 14:00 | 18.2 °C | |
| 15:00 | 18.0 °C | |
| 16:00 | 17.2 °C | |
| 17:00 | 15.8 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 13.3 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.3 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 12.0 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 10.7 °C | |
| 10:00 | 10.7 °C | |
| 11:00 | 10.8 °C | |
| 12:00 | 10.9 °C | |
| 13:00 | 11.0 °C | |
| 14:00 | 11.1 °C | |
| 15:00 | 11.1 °C | |
| 16:00 | 10.9 °C | |
| 17:00 | 10.5 °C | |
| 18:00 | 10.3 °C | |
| 19:00 | 10.1 °C | |
| 20:00 | 10.1 °C | |
| 21:00 | 10.1 °C | |
| 22:00 | 10.1 °C | |
| 23:00 | 10.2 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.3 °C | |
| 01:00 | 10.2 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 10.1 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 10.6 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 11.3 °C | |
| 11:00 | 11.7 °C | |
| 12:00 | 12.2 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.5 °C | |
| 15:00 | 14.0 °C | |
| 16:00 | 16.3 °C | |
| 17:00 | 15.2 °C | |
| 18:00 | 14.1 °C | |
| 19:00 | 13.0 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 10.9 °C | |
| 22:00 | 10.6 °C | |
| 23:00 | 10.6 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.7 °C | |
| 02:00 | 10.7 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 9.9 °C | |
| 08:00 | 10.3 °C | |
| 09:00 | 11.1 °C | |
| 10:00 | 12.4 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 16.1 °C | |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 15.7 °C | |
| 17:00 | 15.1 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 12.8 °C | |
| 20:00 | 11.0 °C | |
| 21:00 | 9.7 °C | |
| 22:00 | 9.3 °C | |
| 23:00 | 9.3 °C | |
Pronóstico para Villa Río Icho Cruz Argentina
Coordenadas: -31.48333, -64.56667
Última actualización: 2026-04-17 21:11:21
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario