Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 0.5 mm durante 4 h. |
15.8 °C | 26.3 °C |
| domingo 18 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 1 mm durante 4 h. |
16.3 °C | 21.2 °C |
| lunes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.2 °C | 21.4 °C |
| martes 20 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
13.5 °C | 24.6 °C |
| miércoles 21 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
13.9 °C | 26.6 °C |
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 27 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
16.7 °C | 27.2 °C |
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 54 % de probabilidad, 0.4 mm durante 4 h. |
17.4 °C | 25.7 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 19.7 °C | |
| 10:00 | 21.5 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 24.3 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 26.3 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 17:00 | 25.4 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 18:00 | 25.1 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 19:00 | 24.7 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 21:00 | 22.3 °C | |
| 22:00 | 20.8 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| domingo 18 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 18.6 °C | |
| 06:00 | 18.6 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 11:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 12:00 | 19.2 °C | 0.6 mm / 60 % |
| 13:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.0 °C | |
| 16:00 | 21.1 °C | |
| 17:00 | 21.2 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 19.9 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.0 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| lunes 19 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.9 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 12.7 °C | |
| 07:00 | 12.2 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | |
| 13:00 | 19.9 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 20.7 °C | |
| 17:00 | 20.4 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| martes 20 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.7 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 15.7 °C | |
| 09:00 | 19.8 °C | |
| 10:00 | 20.9 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 22.3 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 24.6 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 23.1 °C | |
| 19:00 | 21.6 °C | |
| 20:00 | 19.8 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.1 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 20.8 °C | |
| 10:00 | 22.3 °C | |
| 11:00 | 23.5 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 25.4 °C | |
| 14:00 | 26.2 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 26.1 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 23.7 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 17.6 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.9 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 17.5 °C | |
| 06:00 | 17.9 °C | |
| 07:00 | 19.5 °C | |
| 08:00 | 21.8 °C | |
| 09:00 | 23.7 °C | |
| 10:00 | 25.0 °C | |
| 11:00 | 25.9 °C | |
| 12:00 | 26.5 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | |
| 14:00 | 27.1 °C | |
| 15:00 | 27.2 °C | |
| 16:00 | 27.1 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 26.3 °C | |
| 19:00 | 25.1 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 23:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 27 % |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.7 °C | |
| 03:00 | 18.3 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 17.4 °C | |
| 06:00 | 17.4 °C | |
| 07:00 | 18.2 °C | |
| 08:00 | 19.4 °C | |
| 09:00 | 20.7 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 25.6 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 17:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 18:00 | 24.7 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 22.3 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
Pronóstico para Villa Río Icho Cruz Argentina
Coordenadas: -31.48333, -64.56667
Última actualización: 2026-01-17 09:16:16
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario