Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 5.2 mm durante 8 h. |
2.1 °C | 5.1 °C |
| viernes 26 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 0.5 mm durante 3 h. |
-1.3 °C | 5.1 °C |
| sábado 27 Caída continua de copos de nieve, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 1.9 mm durante 11 h. |
-0.1 °C | 4.8 °C |
| domingo 28 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 9.4 mm durante 21 h. |
0.1 °C | 4.3 °C |
| lunes 29 Chubascos de nieve, moderados o fuertes. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 17.1 mm durante 24 h. |
-0.9 °C | 3.9 °C |
| martes 30 Chubascos de nieve, moderados o fuertes. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 16.8 mm durante 22 h. |
-2.1 °C | 1.0 °C |
| miércoles 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
0.2 °C | 4.0 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.1 °C | |
| 01:00 | 2.6 °C | |
| 02:00 | 3.0 °C | |
| 03:00 | 3.1 °C | |
| 04:00 | 3.2 °C | |
| 05:00 | 3.2 °C | |
| 06:00 | 3.4 °C | |
| 07:00 | 3.2 °C | |
| 08:00 | 3.0 °C | |
| 09:00 | 2.9 °C | |
| 10:00 | 2.6 °C | |
| 11:00 | 2.7 °C | |
| 12:00 | 3.5 °C | |
| 13:00 | 4.1 °C | |
| 14:00 | 4.4 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 15:00 | 4.6 °C | 0.7 mm / 92 % |
| 16:00 | 4.6 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 17:00 | 4.4 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 18:00 | 4.2 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 19:00 | 3.7 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 20:00 | 4.2 °C | 0.4 mm / 100 % |
| 21:00 | 4.5 °C | 0.1 mm / 96 % |
| 22:00 | 5.1 °C | |
| 23:00 | 4.4 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.2 °C | |
| 01:00 | 4.6 °C | |
| 02:00 | 5.1 °C | |
| 03:00 | 4.9 °C | |
| 04:00 | 4.5 °C | |
| 05:00 | 4.2 °C | |
| 06:00 | 4.0 °C | |
| 07:00 | 2.2 °C | |
| 08:00 | 1.6 °C | |
| 09:00 | 2.1 °C | |
| 10:00 | 3.6 °C | |
| 11:00 | 4.3 °C | |
| 12:00 | 4.6 °C | |
| 13:00 | 4.6 °C | |
| 14:00 | 4.4 °C | |
| 15:00 | 4.2 °C | |
| 16:00 | 3.5 °C | |
| 17:00 | 2.4 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 18:00 | 1.6 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 19:00 | 0.7 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 20:00 | 0.4 °C | |
| 21:00 | -0.9 °C | |
| 22:00 | -1.3 °C | |
| 23:00 | -0.2 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -0.1 °C | |
| 01:00 | 0.9 °C | |
| 02:00 | 1.9 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 03:00 | 2.4 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 04:00 | 2.7 °C | 0.3 mm / 71 % |
| 05:00 | 2.8 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 06:00 | 3.6 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 07:00 | 2.4 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 08:00 | 1.4 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 09:00 | 1.5 °C | |
| 10:00 | 1.4 °C | |
| 11:00 | 1.6 °C | |
| 12:00 | 3.2 °C | |
| 13:00 | 4.3 °C | |
| 14:00 | 4.4 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 15:00 | 4.4 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 16:00 | 4.6 °C | |
| 17:00 | 4.6 °C | |
| 18:00 | 4.8 °C | |
| 19:00 | 4.7 °C | |
| 20:00 | 4.5 °C | |
| 21:00 | 4.6 °C | |
| 22:00 | 4.1 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 23:00 | 3.9 °C | 0.2 mm / 47 % |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.9 °C | 0.5 mm / 65 % |
| 01:00 | 3.6 °C | 0.8 mm / 79 % |
| 02:00 | 3.7 °C | 1 mm / 90 % |
| 03:00 | 3.6 °C | 1 mm / 98 % |
| 04:00 | 3.7 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 05:00 | 4.1 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 06:00 | 4.3 °C | 0.2 mm / 98 % |
| 07:00 | 2.3 °C | 0.2 mm / 94 % |
| 08:00 | 1.4 °C | 0.1 mm / 87 % |
| 09:00 | 0.4 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 10:00 | 0.1 °C | |
| 11:00 | 1.1 °C | |
| 12:00 | 2.7 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 13:00 | 3.2 °C | |
| 14:00 | 3.3 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 15:00 | 3.3 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 16:00 | 2.5 °C | 0.4 mm / 52 % |
| 17:00 | 1.3 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 18:00 | 0.5 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 19:00 | 0.5 °C | 0.5 mm / 80 % |
| 20:00 | 0.9 °C | 0.5 mm / 85 % |
| 21:00 | 1.3 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 22:00 | 1.7 °C | 0.3 mm / 89 % |
| 23:00 | 2.1 °C | 0.3 mm / 88 % |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.6 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 01:00 | 3.0 °C | 1 mm / 89 % |
| 02:00 | 3.4 °C | 1 mm / 91 % |
| 03:00 | 3.7 °C | 1 mm / 92 % |
| 04:00 | 3.9 °C | 0.6 mm / 91 % |
| 05:00 | 3.9 °C | 0.6 mm / 89 % |
| 06:00 | 3.8 °C | 0.6 mm / 88 % |
| 07:00 | 3.2 °C | 1.9 mm / 90 % |
| 08:00 | 2.5 °C | 1.9 mm / 94 % |
| 09:00 | 2.0 °C | 1.9 mm / 96 % |
| 10:00 | 2.0 °C | 0.3 mm / 96 % |
| 11:00 | 2.2 °C | 0.3 mm / 94 % |
| 12:00 | 2.4 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 13:00 | 2.5 °C | 0.1 mm / 90 % |
| 14:00 | 2.6 °C | 0.1 mm / 89 % |
| 15:00 | 2.4 °C | 0.1 mm / 88 % |
| 16:00 | 1.9 °C | 0.5 mm / 89 % |
| 17:00 | 1.2 °C | 0.5 mm / 90 % |
| 18:00 | 0.6 °C | 0.5 mm / 92 % |
| 19:00 | 0.2 °C | 0.6 mm / 94 % |
| 20:00 | 0.0 °C | 0.6 mm / 95 % |
| 21:00 | -0.2 °C | 0.6 mm / 96 % |
| 22:00 | -0.6 °C | 0.9 mm / 96 % |
| 23:00 | -0.9 °C | 0.9 mm / 95 % |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -1.2 °C | 0.9 mm / 94 % |
| 01:00 | -1.2 °C | 0.3 mm / 93 % |
| 02:00 | -1.0 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 03:00 | -1.0 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 04:00 | -1.4 °C | 0.5 mm / 94 % |
| 05:00 | -1.9 °C | 0.5 mm / 96 % |
| 06:00 | -2.1 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 07:00 | -1.8 °C | 0.6 mm / 99 % |
| 08:00 | -1.3 °C | 0.6 mm / 99 % |
| 09:00 | -0.8 °C | 0.6 mm / 98 % |
| 10:00 | -0.4 °C | 1 mm / 95 % |
| 11:00 | 0.1 °C | 1 mm / 90 % |
| 12:00 | 0.4 °C | 1 mm / 86 % |
| 13:00 | 0.6 °C | 1.4 mm / 84 % |
| 14:00 | 0.7 °C | 1.4 mm / 83 % |
| 15:00 | 0.7 °C | 1.4 mm / 80 % |
| 16:00 | 0.7 °C | 0.8 mm / 75 % |
| 17:00 | 0.6 °C | 0.8 mm / 68 % |
| 18:00 | 0.6 °C | 0.8 mm / 61 % |
| 19:00 | 0.9 °C | 0.7 mm / 56 % |
| 20:00 | 0.9 °C | 0.7 mm / 51 % |
| 21:00 | 0.9 °C | 0.7 mm / 45 % |
| 22:00 | 0.9 °C | |
| 23:00 | 1.0 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.2 °C | |
| 01:00 | 1.2 °C | |
| 02:00 | 1.3 °C | |
| 03:00 | 1.3 °C | |
| 04:00 | 1.1 °C | |
| 05:00 | 0.9 °C | |
| 06:00 | 0.6 °C | |
| 07:00 | 0.3 °C | |
| 08:00 | 0.2 °C | |
| 09:00 | 0.2 °C | |
| 10:00 | 0.6 °C | |
| 11:00 | 1.2 °C | |
| 12:00 | 1.9 °C | |
| 13:00 | 2.7 °C | |
| 14:00 | 3.3 °C | |
| 15:00 | 3.8 °C | |
| 16:00 | 4.0 °C | |
| 17:00 | 4.0 °C | |
| 18:00 | 3.9 °C | |
| 19:00 | 3.7 °C | |
| 20:00 | 3.6 °C | |
| 21:00 | 3.6 °C | |
| 22:00 | 3.6 °C | |
| 23:00 | 3.7 °C | |
Pronóstico para Ushuaia Argentina
Coordenadas: -54.81084, -68.31591
Última actualización: 2026-06-25 09:11:04
Timezone GMT-3: America/Argentina/Ushuaia