Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.6 °C | 22.3 °C |
| viernes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.8 °C | 20.9 °C |
| sábado 16 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 64 % de probabilidad, 2.7 mm durante 8 h. |
11.6 °C | 17.8 °C |
| domingo 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 1.6 mm durante 7 h. |
10.3 °C | 15.9 °C |
| lunes 18 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
6.9 °C | 16.6 °C |
| martes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.2 °C | 18.0 °C |
| miércoles 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.5 °C | 19.1 °C |
Próximas horas
| jueves 14 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 10.6 °C | |
| 09:00 | 11.9 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 20.0 °C | |
| 14:00 | 21.0 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.0 °C | |
| 17:00 | 21.5 °C | |
| 18:00 | 20.4 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| viernes 15 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 12.8 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 9.8 °C | |
| 09:00 | 11.1 °C | |
| 10:00 | 12.7 °C | |
| 11:00 | 15.0 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 18.7 °C | |
| 14:00 | 20.0 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 18.1 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.8 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 11.6 °C | |
| 09:00 | 13.1 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 17.8 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 17:00 | 16.2 °C | 0.2 mm / 44 % |
| 18:00 | 15.6 °C | 0.4 mm / 52 % |
| 19:00 | 15.1 °C | 0.6 mm / 58 % |
| 20:00 | 14.5 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 21:00 | 13.9 °C | 0.4 mm / 64 % |
| 22:00 | 13.5 °C | 0.4 mm / 60 % |
| 23:00 | 13.3 °C | 0.2 mm / 54 % |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.1 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 01:00 | 12.8 °C | 0.3 mm / 38 % |
| 02:00 | 12.5 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 03:00 | 12.1 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 04:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 17 % |
| 05:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 06:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 11.2 °C | |
| 10:00 | 11.9 °C | |
| 11:00 | 12.9 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 14.9 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 15.9 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 15.0 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 12.4 °C | |
| 21:00 | 11.5 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 8.9 °C | |
| 02:00 | 8.3 °C | |
| 03:00 | 7.8 °C | |
| 04:00 | 7.4 °C | |
| 05:00 | 7.2 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 7.1 °C | |
| 08:00 | 6.9 °C | |
| 09:00 | 8.9 °C | |
| 10:00 | 10.6 °C | |
| 11:00 | 12.7 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 15.6 °C | |
| 14:00 | 16.2 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 16.5 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 15.4 °C | |
| 19:00 | 14.3 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 11.8 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.4 °C | |
| 04:00 | 8.0 °C | |
| 05:00 | 7.6 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 7.3 °C | |
| 09:00 | 8.1 °C | |
| 10:00 | 9.9 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 14.8 °C | |
| 13:00 | 16.2 °C | |
| 14:00 | 17.4 °C | |
| 15:00 | 18.0 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 17.0 °C | |
| 19:00 | 15.9 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.6 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.7 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 9.5 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | |
| 09:00 | 10.1 °C | |
| 10:00 | 11.9 °C | |
| 11:00 | 14.2 °C | |
| 12:00 | 16.3 °C | |
| 13:00 | 17.6 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 14.9 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 13.0 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Santiago del Estero Argentina
Coordenadas: -27.80047, -64.26285
Última actualización: 2026-05-14 21:11:15
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario