Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.9 °C | 16.2 °C |
| viernes 15 Estado del cielo en general sin cambios. |
8.1 °C | 18.2 °C |
| sábado 16 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 7.5 mm durante 13 h. |
7.4 °C | 11.9 °C |
| domingo 17 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 1.8 mm durante 4 h. |
6.3 °C | 13.8 °C |
| lunes 18 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
2.8 °C | 15.1 °C |
| martes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
4.9 °C | 16.1 °C |
| miércoles 20 Estado del cielo en general sin cambios. |
4.1 °C | 17.0 °C |
Próximas horas
| jueves 14 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.1 °C | |
| 02:00 | 9.6 °C | |
| 03:00 | 9.0 °C | |
| 04:00 | 8.9 °C | |
| 05:00 | 8.4 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 7.9 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 8.8 °C | |
| 10:00 | 10.6 °C | |
| 11:00 | 12.4 °C | |
| 12:00 | 13.7 °C | |
| 13:00 | 14.7 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | |
| 15:00 | 15.3 °C | |
| 16:00 | 16.1 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 14.8 °C | |
| 19:00 | 13.1 °C | |
| 20:00 | 12.1 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| viernes 15 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.0 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 8.8 °C | |
| 04:00 | 8.5 °C | |
| 05:00 | 8.4 °C | |
| 06:00 | 8.3 °C | |
| 07:00 | 8.1 °C | |
| 08:00 | 8.1 °C | |
| 09:00 | 9.6 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.6 °C | |
| 13:00 | 16.7 °C | |
| 14:00 | 17.5 °C | |
| 15:00 | 18.1 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 16.0 °C | |
| 19:00 | 14.1 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 11.9 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.0 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 8.9 °C | |
| 04:00 | 8.5 °C | |
| 05:00 | 8.2 °C | |
| 06:00 | 7.9 °C | |
| 07:00 | 7.5 °C | |
| 08:00 | 7.4 °C | |
| 09:00 | 9.5 °C | |
| 10:00 | 10.3 °C | |
| 11:00 | 10.8 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 12:00 | 11.8 °C | 0.9 mm / 50 % |
| 13:00 | 11.9 °C | 1.3 mm / 64 % |
| 14:00 | 11.9 °C | 1.2 mm / 76 % |
| 15:00 | 11.6 °C | 0.6 mm / 80 % |
| 16:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 17:00 | 11.2 °C | 0.5 mm / 57 % |
| 18:00 | 10.6 °C | 0.5 mm / 44 % |
| 19:00 | 10.3 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 20:00 | 9.9 °C | 0.4 mm / 36 % |
| 21:00 | 9.5 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 22:00 | 9.1 °C | 0.4 mm / 31 % |
| 23:00 | 8.9 °C | 0.4 mm / 29 % |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.9 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 01:00 | 8.8 °C | 0.6 mm / 23 % |
| 02:00 | 8.6 °C | 0.5 mm / 19 % |
| 03:00 | 8.6 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 04:00 | 8.2 °C | |
| 05:00 | 8.3 °C | |
| 06:00 | 8.4 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 8.7 °C | |
| 10:00 | 9.9 °C | |
| 11:00 | 11.5 °C | |
| 12:00 | 12.5 °C | |
| 13:00 | 13.2 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | |
| 15:00 | 13.8 °C | |
| 16:00 | 13.6 °C | |
| 17:00 | 13.1 °C | |
| 18:00 | 11.9 °C | |
| 19:00 | 10.1 °C | |
| 20:00 | 9.1 °C | |
| 21:00 | 7.7 °C | |
| 22:00 | 6.7 °C | |
| 23:00 | 6.3 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.8 °C | |
| 01:00 | 4.7 °C | |
| 02:00 | 3.9 °C | |
| 03:00 | 3.3 °C | |
| 04:00 | 3.1 °C | |
| 05:00 | 3.0 °C | |
| 06:00 | 2.8 °C | |
| 07:00 | 2.8 °C | |
| 08:00 | 2.8 °C | |
| 09:00 | 4.5 °C | |
| 10:00 | 7.0 °C | |
| 11:00 | 10.2 °C | |
| 12:00 | 12.8 °C | |
| 13:00 | 14.2 °C | |
| 14:00 | 14.9 °C | |
| 15:00 | 15.1 °C | |
| 16:00 | 14.8 °C | |
| 17:00 | 13.9 °C | |
| 18:00 | 12.8 °C | |
| 19:00 | 11.5 °C | |
| 20:00 | 10.0 °C | |
| 21:00 | 8.8 °C | |
| 22:00 | 7.9 °C | |
| 23:00 | 7.4 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.0 °C | |
| 01:00 | 6.7 °C | |
| 02:00 | 6.4 °C | |
| 03:00 | 6.2 °C | |
| 04:00 | 5.7 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 4.9 °C | |
| 07:00 | 4.9 °C | |
| 08:00 | 5.3 °C | |
| 09:00 | 6.2 °C | |
| 10:00 | 8.1 °C | |
| 11:00 | 10.4 °C | |
| 12:00 | 12.5 °C | |
| 13:00 | 14.1 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 16.1 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 15.1 °C | |
| 18:00 | 14.1 °C | |
| 19:00 | 12.6 °C | |
| 20:00 | 10.8 °C | |
| 21:00 | 9.4 °C | |
| 22:00 | 8.6 °C | |
| 23:00 | 8.2 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.8 °C | |
| 01:00 | 7.1 °C | |
| 02:00 | 6.4 °C | |
| 03:00 | 5.8 °C | |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 4.4 °C | |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 4.1 °C | |
| 08:00 | 4.4 °C | |
| 09:00 | 5.6 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | |
| 11:00 | 11.7 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 16.6 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 12.1 °C | |
| 20:00 | 10.4 °C | |
| 21:00 | 9.2 °C | |
| 22:00 | 8.4 °C | |
| 23:00 | 7.9 °C | |
Pronóstico para Río Segundo Argentina
Coordenadas: -31.6501, -63.91165
Última actualización: 2026-05-14 21:11:06
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario