Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.7 °C | 11.7 °C |
| lunes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.3 °C | 16.5 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.9 °C | 15.9 °C |
| miércoles 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.8 °C | 17.1 °C |
| jueves 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
10.9 °C | 16.8 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.4 °C | 17.7 °C |
| sábado 20 Estado del cielo en general sin cambios. |
7.8 °C | 15.6 °C |
Próximas horas
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.0 °C | |
| 01:00 | 7.2 °C | |
| 02:00 | 6.6 °C | |
| 03:00 | 6.1 °C | |
| 04:00 | 5.5 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 5.3 °C | |
| 07:00 | 5.1 °C | |
| 08:00 | 4.7 °C | |
| 09:00 | 4.9 °C | |
| 10:00 | 6.2 °C | |
| 11:00 | 7.5 °C | |
| 12:00 | 8.9 °C | |
| 13:00 | 10.1 °C | |
| 14:00 | 11.0 °C | |
| 15:00 | 11.6 °C | |
| 16:00 | 11.7 °C | |
| 17:00 | 11.3 °C | |
| 18:00 | 10.1 °C | |
| 19:00 | 8.5 °C | |
| 20:00 | 7.6 °C | |
| 21:00 | 7.0 °C | |
| 22:00 | 6.4 °C | |
| 23:00 | 6.1 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.6 °C | |
| 01:00 | 5.2 °C | |
| 02:00 | 4.7 °C | |
| 03:00 | 4.5 °C | |
| 04:00 | 4.4 °C | |
| 05:00 | 4.4 °C | |
| 06:00 | 4.3 °C | |
| 07:00 | 4.3 °C | |
| 08:00 | 4.4 °C | |
| 09:00 | 5.3 °C | |
| 10:00 | 7.4 °C | |
| 11:00 | 9.5 °C | |
| 12:00 | 11.6 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 15.3 °C | |
| 15:00 | 16.4 °C | |
| 16:00 | 16.5 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 13.6 °C | |
| 19:00 | 11.8 °C | |
| 20:00 | 10.7 °C | |
| 21:00 | 9.8 °C | |
| 22:00 | 9.3 °C | |
| 23:00 | 8.7 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.0 °C | |
| 01:00 | 7.3 °C | |
| 02:00 | 7.0 °C | |
| 03:00 | 6.9 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 7.3 °C | |
| 08:00 | 7.3 °C | |
| 09:00 | 7.2 °C | |
| 10:00 | 7.3 °C | |
| 11:00 | 7.9 °C | |
| 12:00 | 9.4 °C | |
| 13:00 | 12.0 °C | |
| 14:00 | 13.7 °C | |
| 15:00 | 15.1 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 14.1 °C | |
| 19:00 | 12.3 °C | |
| 20:00 | 11.2 °C | |
| 21:00 | 10.2 °C | |
| 22:00 | 10.0 °C | |
| 23:00 | 10.0 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 9.3 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.4 °C | |
| 04:00 | 7.8 °C | |
| 05:00 | 8.0 °C | |
| 06:00 | 8.4 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 8.6 °C | |
| 09:00 | 9.2 °C | |
| 10:00 | 10.2 °C | |
| 11:00 | 11.0 °C | |
| 12:00 | 14.5 °C | |
| 13:00 | 16.3 °C | |
| 14:00 | 17.1 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 16.7 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 14.6 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.4 °C | |
| 21:00 | 11.6 °C | |
| 22:00 | 11.6 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | |
| 01:00 | 12.3 °C | |
| 02:00 | 12.1 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 05:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 06:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 07:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 08:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 09:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 10:00 | 11.5 °C | |
| 11:00 | 12.4 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 16.5 °C | |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 13.1 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.3 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 10.4 °C | |
| 05:00 | 9.7 °C | |
| 06:00 | 9.2 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 8.4 °C | |
| 09:00 | 8.9 °C | |
| 10:00 | 11.0 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 17.4 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 12.5 °C | |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 11.3 °C | |
| 23:00 | 11.2 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 11.3 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 10.6 °C | |
| 05:00 | 9.8 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 7.8 °C | |
| 09:00 | 7.8 °C | |
| 10:00 | 8.6 °C | |
| 11:00 | 10.1 °C | |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 13.5 °C | |
| 14:00 | 14.9 °C | |
| 15:00 | 15.6 °C | |
| 16:00 | 15.5 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 13.8 °C | |
| 19:00 | 12.7 °C | |
| 20:00 | 11.6 °C | |
| 21:00 | 10.8 °C | |
| 22:00 | 10.4 °C | |
| 23:00 | 10.1 °C | |
Pronóstico para Río Segundo Argentina
Coordenadas: -31.6501, -63.91165
Última actualización: 2026-06-14 09:10:52
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario