Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.4 °C | 11.1 °C |
| lunes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
2.7 °C | 16.8 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.6 °C | 17.2 °C |
| miércoles 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.8 °C | 15.6 °C |
| jueves 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 15.7 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.6 °C | 16.3 °C |
| sábado 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 2.4 mm durante 6 h. |
5.9 °C | 12.5 °C |
Próximas horas
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.6 °C | |
| 01:00 | 5.6 °C | |
| 02:00 | 5.3 °C | |
| 03:00 | 5.2 °C | |
| 04:00 | 5.0 °C | |
| 05:00 | 4.8 °C | |
| 06:00 | 4.5 °C | |
| 07:00 | 4.4 °C | |
| 08:00 | 3.4 °C | |
| 09:00 | 3.6 °C | |
| 10:00 | 5.9 °C | |
| 11:00 | 7.1 °C | |
| 12:00 | 8.5 °C | |
| 13:00 | 9.6 °C | |
| 14:00 | 10.4 °C | |
| 15:00 | 11.0 °C | |
| 16:00 | 11.1 °C | |
| 17:00 | 10.8 °C | |
| 18:00 | 9.4 °C | |
| 19:00 | 8.0 °C | |
| 20:00 | 7.3 °C | |
| 21:00 | 6.6 °C | |
| 22:00 | 6.1 °C | |
| 23:00 | 5.7 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.4 °C | |
| 01:00 | 5.2 °C | |
| 02:00 | 5.0 °C | |
| 03:00 | 4.5 °C | |
| 04:00 | 3.9 °C | |
| 05:00 | 3.5 °C | |
| 06:00 | 3.2 °C | |
| 07:00 | 2.8 °C | |
| 08:00 | 2.7 °C | |
| 09:00 | 3.4 °C | |
| 10:00 | 7.0 °C | |
| 11:00 | 11.0 °C | |
| 12:00 | 13.5 °C | |
| 13:00 | 15.2 °C | |
| 14:00 | 16.3 °C | |
| 15:00 | 16.8 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 13.7 °C | |
| 19:00 | 11.7 °C | |
| 20:00 | 10.8 °C | |
| 21:00 | 10.1 °C | |
| 22:00 | 9.4 °C | |
| 23:00 | 8.9 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.5 °C | |
| 01:00 | 7.7 °C | |
| 02:00 | 6.9 °C | |
| 03:00 | 6.6 °C | |
| 04:00 | 6.5 °C | |
| 05:00 | 6.1 °C | |
| 06:00 | 5.9 °C | |
| 07:00 | 6.0 °C | |
| 08:00 | 5.7 °C | |
| 09:00 | 5.6 °C | |
| 10:00 | 8.6 °C | |
| 11:00 | 12.8 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 17.2 °C | |
| 16:00 | 17.2 °C | |
| 17:00 | 16.5 °C | |
| 18:00 | 13.8 °C | |
| 19:00 | 12.2 °C | |
| 20:00 | 11.0 °C | |
| 21:00 | 10.0 °C | |
| 22:00 | 9.2 °C | |
| 23:00 | 8.7 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.5 °C | |
| 01:00 | 8.2 °C | |
| 02:00 | 7.3 °C | |
| 03:00 | 6.8 °C | |
| 04:00 | 7.0 °C | |
| 05:00 | 7.5 °C | |
| 06:00 | 7.2 °C | |
| 07:00 | 6.8 °C | |
| 08:00 | 6.9 °C | |
| 09:00 | 7.4 °C | |
| 10:00 | 9.3 °C | |
| 11:00 | 11.5 °C | |
| 12:00 | 13.9 °C | |
| 13:00 | 15.6 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 15.0 °C | |
| 16:00 | 14.9 °C | |
| 17:00 | 14.4 °C | |
| 18:00 | 14.0 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 11.5 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | |
| 06:00 | 11.7 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 11.4 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | |
| 11:00 | 14.2 °C | |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 15.7 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 15.2 °C | |
| 16:00 | 15.1 °C | |
| 17:00 | 14.9 °C | |
| 18:00 | 14.5 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 12.5 °C | |
| 21:00 | 11.5 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 8.9 °C | |
| 05:00 | 8.5 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 7.4 °C | |
| 08:00 | 6.6 °C | |
| 09:00 | 6.8 °C | |
| 10:00 | 9.1 °C | |
| 11:00 | 12.3 °C | |
| 12:00 | 14.9 °C | |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 16.3 °C | |
| 15:00 | 16.3 °C | |
| 16:00 | 15.8 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 13.7 °C | |
| 20:00 | 12.5 °C | |
| 21:00 | 11.5 °C | |
| 22:00 | 10.6 °C | |
| 23:00 | 9.7 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.7 °C | |
| 01:00 | 7.8 °C | |
| 02:00 | 7.0 °C | |
| 03:00 | 6.5 °C | |
| 04:00 | 6.1 °C | |
| 05:00 | 5.9 °C | |
| 06:00 | 5.9 °C | |
| 07:00 | 6.0 °C | |
| 08:00 | 6.3 °C | |
| 09:00 | 6.7 °C | |
| 10:00 | 7.4 °C | |
| 11:00 | 8.6 °C | |
| 12:00 | 9.9 °C | |
| 13:00 | 11.1 °C | |
| 14:00 | 12.1 °C | |
| 15:00 | 12.5 °C | |
| 16:00 | 12.4 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 17:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 17 % |
| 18:00 | 10.9 °C | 0.4 mm / 19 % |
| 19:00 | 9.9 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 20:00 | 8.9 °C | 0.4 mm / 23 % |
| 21:00 | 8.1 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 22:00 | 7.4 °C | |
| 23:00 | 6.7 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Río Cuarto Argentina
Coordenadas: -33.13044, -64.35272
Última actualización: 2026-06-14 09:10:51
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario