Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 1.5 mm durante 3 h. |
14.8 °C | 25.7 °C |
| sábado 18 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
16.2 °C | 27.0 °C |
| domingo 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 64 % de probabilidad, 9 mm durante 7 h. |
11.4 °C | 20.6 °C |
| lunes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
10.9 °C | 13.0 °C |
| martes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.0 °C | 16.0 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.8 °C | 16.4 °C |
| jueves 23 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
7.0 °C | 20.5 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 16.9 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 22.3 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 24.6 °C | 0.4 mm / 28 % |
| 17:00 | 22.4 °C | 1 mm / 48 % |
| 18:00 | 21.5 °C | |
| 19:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.6 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.5 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 23.7 °C | |
| 13:00 | 25.1 °C | |
| 14:00 | 26.2 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 27.0 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 26.0 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.5 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | 1.1 mm / 18 % |
| 03:00 | 18.9 °C | 0.9 mm / 28 % |
| 04:00 | 18.6 °C | |
| 05:00 | 18.3 °C | 1.9 mm / 55 % |
| 06:00 | 18.2 °C | 1.6 mm / 60 % |
| 07:00 | 18.3 °C | |
| 08:00 | 18.0 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 09:00 | 18.0 °C | 2.1 mm / 55 % |
| 10:00 | 18.4 °C | 1.1 mm / 59 % |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 15.7 °C | |
| 15:00 | 15.3 °C | |
| 16:00 | 14.5 °C | |
| 17:00 | 14.0 °C | |
| 18:00 | 13.3 °C | |
| 19:00 | 12.7 °C | |
| 20:00 | 12.5 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 11.0 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 11.2 °C | |
| 11:00 | 11.5 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 12:00 | 12.0 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 12.5 °C | |
| 15:00 | 13.0 °C | |
| 16:00 | 12.8 °C | |
| 17:00 | 12.4 °C | |
| 18:00 | 12.0 °C | |
| 19:00 | 11.7 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 11.8 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 12.3 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.4 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 11.5 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 12.8 °C | |
| 12:00 | 13.6 °C | |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 15.9 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 14.5 °C | |
| 20:00 | 13.7 °C | |
| 21:00 | 13.0 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.4 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 11.6 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | |
| 11:00 | 13.7 °C | |
| 12:00 | 14.7 °C | |
| 13:00 | 15.4 °C | |
| 14:00 | 15.9 °C | |
| 15:00 | 16.2 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.1 °C | |
| 22:00 | 11.4 °C | |
| 23:00 | 10.8 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.2 °C | |
| 01:00 | 9.3 °C | |
| 02:00 | 8.3 °C | |
| 03:00 | 7.6 °C | |
| 04:00 | 7.4 °C | |
| 05:00 | 7.4 °C | |
| 06:00 | 7.5 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 7.0 °C | |
| 09:00 | 7.8 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 14.9 °C | |
| 12:00 | 18.1 °C | |
| 13:00 | 19.6 °C | |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.4 °C | |
| 17:00 | 19.7 °C | |
| 18:00 | 18.8 °C | |
| 19:00 | 17.3 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 14.1 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | |
| 23:00 | 13.4 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Río Cuarto Argentina
Coordenadas: -33.13044, -64.35272
Última actualización: 2026-04-17 21:11:00
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba
Deja un comentario