Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.2 °C | 17.6 °C |
| viernes 26 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
6.9 °C | 18.2 °C |
| sábado 27 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 1.8 mm durante 5 h. |
10.7 °C | 19.1 °C |
| domingo 28 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 5 mm durante 11 h. |
11.6 °C | 19.6 °C |
| lunes 29 Estado del cielo en general sin cambios. |
8.5 °C | 15.6 °C |
| martes 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.4 °C | 14.9 °C |
| miércoles 1 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 49 % de probabilidad, 3 mm durante 18 h. |
10.3 °C | 12.8 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 8.4 °C | |
| 03:00 | 8.1 °C | |
| 04:00 | 8.0 °C | |
| 05:00 | 7.7 °C | |
| 06:00 | 7.2 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 7.5 °C | |
| 09:00 | 8.4 °C | |
| 10:00 | 9.8 °C | |
| 11:00 | 11.6 °C | |
| 12:00 | 13.5 °C | |
| 13:00 | 16.1 °C | |
| 14:00 | 17.1 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.6 °C | |
| 17:00 | 16.9 °C | |
| 18:00 | 14.3 °C | |
| 19:00 | 12.7 °C | |
| 20:00 | 11.6 °C | |
| 21:00 | 10.9 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.7 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.1 °C | |
| 01:00 | 9.5 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.4 °C | |
| 04:00 | 8.0 °C | |
| 05:00 | 7.6 °C | |
| 06:00 | 7.5 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 6.9 °C | |
| 09:00 | 8.5 °C | |
| 10:00 | 11.0 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 15.7 °C | |
| 13:00 | 17.0 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.2 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 11.5 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | |
| 01:00 | 10.8 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 10.9 °C | |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.7 °C | |
| 07:00 | 10.7 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 12.1 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.1 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 18.4 °C | |
| 18:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 21:00 | 16.2 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 22:00 | 15.7 °C | 1 mm / 73 % |
| 23:00 | 15.7 °C | 0.3 mm / 83 % |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 01:00 | 15.3 °C | 1.5 mm / 92 % |
| 02:00 | 15.2 °C | 0.4 mm / 90 % |
| 03:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 86 % |
| 04:00 | 15.1 °C | 0.5 mm / 78 % |
| 05:00 | 15.0 °C | 0.7 mm / 67 % |
| 06:00 | 14.8 °C | 0.5 mm / 59 % |
| 07:00 | 14.9 °C | 0.6 mm / 57 % |
| 08:00 | 14.8 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 09:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 15.6 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 14:00 | 19.6 °C | |
| 15:00 | 19.4 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 16.2 °C | |
| 19:00 | 15.1 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.1 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 11.6 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.0 °C | |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 10.0 °C | |
| 03:00 | 9.6 °C | |
| 04:00 | 9.2 °C | |
| 05:00 | 8.8 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.5 °C | |
| 08:00 | 8.7 °C | |
| 09:00 | 9.2 °C | |
| 10:00 | 10.5 °C | |
| 11:00 | 12.2 °C | |
| 12:00 | 13.7 °C | |
| 13:00 | 14.7 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 15.6 °C | |
| 16:00 | 15.1 °C | |
| 17:00 | 14.1 °C | |
| 18:00 | 13.2 °C | |
| 19:00 | 12.5 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 11.2 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.8 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.6 °C | |
| 02:00 | 10.4 °C | |
| 03:00 | 10.2 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | |
| 05:00 | 9.6 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 9.4 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | |
| 09:00 | 9.9 °C | |
| 10:00 | 10.6 °C | |
| 11:00 | 11.6 °C | |
| 12:00 | 12.6 °C | |
| 13:00 | 13.5 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.8 °C | |
| 16:00 | 14.9 °C | |
| 17:00 | 14.6 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 12.8 °C | |
| 20:00 | 12.1 °C | |
| 21:00 | 11.6 °C | |
| 22:00 | 11.2 °C | |
| 23:00 | 10.9 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 10.3 °C | |
| 03:00 | 10.3 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 05:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 06:00 | 10.7 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 07:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 08:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 09:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 10:00 | 11.7 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 11:00 | 11.9 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 12:00 | 12.2 °C | 0.2 mm / 42 % |
| 13:00 | 12.5 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 14:00 | 12.7 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 15:00 | 12.8 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 16:00 | 12.8 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 17:00 | 12.7 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 18:00 | 12.6 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 19:00 | 12.4 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 20:00 | 12.2 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 21:00 | 12.1 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Resistencia Argentina
Coordenadas: -27.46363, -58.98665
Última actualización: 2026-06-25 09:10:49
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba