Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 24 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
4.5 °C | 15.4 °C |
| jueves 25 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
4.6 °C | 17.7 °C |
| viernes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.0 °C | 20.2 °C |
| sábado 27 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 1.5 mm durante 7 h. |
11.2 °C | 20.7 °C |
| domingo 28 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 69 % de probabilidad, 35.3 mm durante 10 h. |
15.4 °C | 24.4 °C |
| lunes 29 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 19.8 mm durante 9 h. |
14.1 °C | 22.0 °C |
| martes 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 17.0 °C |
Próximas horas
| miércoles 24 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.9 °C | |
| 01:00 | 6.6 °C | |
| 02:00 | 6.2 °C | |
| 03:00 | 5.6 °C | |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 4.7 °C | |
| 06:00 | 4.6 °C | |
| 07:00 | 4.5 °C | |
| 08:00 | 5.1 °C | |
| 09:00 | 7.0 °C | |
| 10:00 | 9.6 °C | |
| 11:00 | 12.2 °C | |
| 12:00 | 13.6 °C | |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | |
| 15:00 | 15.4 °C | |
| 16:00 | 15.1 °C | |
| 17:00 | 13.9 °C | |
| 18:00 | 11.3 °C | |
| 19:00 | 10.3 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 8.3 °C | |
| 22:00 | 8.0 °C | |
| 23:00 | 7.5 °C | |
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | |
| 01:00 | 5.9 °C | |
| 02:00 | 5.5 °C | |
| 03:00 | 5.0 °C | |
| 04:00 | 4.8 °C | |
| 05:00 | 5.0 °C | |
| 06:00 | 4.7 °C | |
| 07:00 | 4.6 °C | |
| 08:00 | 5.1 °C | |
| 09:00 | 7.6 °C | |
| 10:00 | 10.5 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.7 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 12.1 °C | |
| 19:00 | 10.8 °C | |
| 20:00 | 9.9 °C | |
| 21:00 | 9.2 °C | |
| 22:00 | 8.7 °C | |
| 23:00 | 8.0 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.3 °C | |
| 01:00 | 6.2 °C | |
| 02:00 | 6.2 °C | |
| 03:00 | 5.8 °C | |
| 04:00 | 5.3 °C | |
| 05:00 | 5.0 °C | |
| 06:00 | 5.0 °C | |
| 07:00 | 5.3 °C | |
| 08:00 | 6.2 °C | |
| 09:00 | 8.3 °C | |
| 10:00 | 11.1 °C | |
| 11:00 | 14.5 °C | |
| 12:00 | 17.3 °C | |
| 13:00 | 18.9 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 20.2 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 15.4 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 12.5 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 13.4 °C | |
| 09:00 | 14.9 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | |
| 11:00 | 19.9 °C | |
| 12:00 | 20.7 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 15:00 | 20.5 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 16:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 17:00 | 18.9 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 18:00 | 18.1 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 23:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 54 % |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 01:00 | 16.7 °C | 1.4 mm / 62 % |
| 02:00 | 16.5 °C | 1.4 mm / 67 % |
| 03:00 | 16.2 °C | 1.4 mm / 69 % |
| 04:00 | 15.9 °C | 9.5 mm / 65 % |
| 05:00 | 15.5 °C | 9.5 mm / 58 % |
| 06:00 | 15.4 °C | 9.5 mm / 51 % |
| 07:00 | 15.9 °C | 0.8 mm / 46 % |
| 08:00 | 16.7 °C | 0.8 mm / 41 % |
| 09:00 | 17.8 °C | 0.8 mm / 37 % |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 23.6 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 24.4 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 23.5 °C | |
| 18:00 | 22.9 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 22.4 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 22.2 °C | |
| 23:00 | 22.3 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.0 °C | |
| 01:00 | 21.2 °C | 1.7 mm / 49 % |
| 02:00 | 20.0 °C | 1.7 mm / 52 % |
| 03:00 | 18.9 °C | 1.7 mm / 53 % |
| 04:00 | 17.8 °C | 2.4 mm / 52 % |
| 05:00 | 16.7 °C | 2.4 mm / 50 % |
| 06:00 | 15.8 °C | 2.4 mm / 49 % |
| 07:00 | 15.2 °C | 2.5 mm / 52 % |
| 08:00 | 14.7 °C | 2.5 mm / 56 % |
| 09:00 | 14.5 °C | 2.5 mm / 59 % |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 15.5 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 16.3 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | |
| 15:00 | 16.5 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 14.8 °C | |
| 22:00 | 14.4 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 13.3 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 14.7 °C | |
| 12:00 | 15.5 °C | |
| 13:00 | 16.2 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 16.9 °C | |
| 17:00 | 16.5 °C | |
| 18:00 | 16.0 °C | |
| 19:00 | 15.4 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
Pronóstico para Puerto Iguazú Argentina
Coordenadas: -25.59912, -54.57355
Última actualización: 2026-06-24 09:10:46
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba