Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 24 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
3.8 °C | 14.5 °C |
| jueves 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.7 °C | 16.3 °C |
| viernes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.0 °C | 18.8 °C |
| sábado 27 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 1.1 mm durante 7 h. |
7.6 °C | 22.9 °C |
| domingo 28 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 30.8 mm durante 20 h. |
15.4 °C | 23.0 °C |
| lunes 29 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 71 % de probabilidad, 18.3 mm durante 18 h. |
11.1 °C | 17.7 °C |
| martes 30 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 15 % de probabilidad, 0.4 mm durante 4 h. |
8.8 °C | 15.0 °C |
Próximas horas
| miércoles 24 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.7 °C | |
| 01:00 | 5.4 °C | |
| 02:00 | 5.4 °C | |
| 03:00 | 5.3 °C | |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 4.7 °C | |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 3.8 °C | |
| 08:00 | 4.3 °C | |
| 09:00 | 7.8 °C | |
| 10:00 | 10.0 °C | |
| 11:00 | 11.6 °C | |
| 12:00 | 12.8 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.5 °C | |
| 16:00 | 14.2 °C | |
| 17:00 | 12.9 °C | |
| 18:00 | 9.2 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | |
| 20:00 | 7.7 °C | |
| 21:00 | 7.8 °C | |
| 22:00 | 7.7 °C | |
| 23:00 | 6.7 °C | |
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.7 °C | |
| 01:00 | 5.1 °C | |
| 02:00 | 5.1 °C | |
| 03:00 | 5.0 °C | |
| 04:00 | 4.5 °C | |
| 05:00 | 4.2 °C | |
| 06:00 | 3.9 °C | |
| 07:00 | 3.7 °C | |
| 08:00 | 3.9 °C | |
| 09:00 | 7.7 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 13.1 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 15.5 °C | |
| 14:00 | 16.1 °C | |
| 15:00 | 16.3 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 13.9 °C | |
| 18:00 | 10.8 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | |
| 20:00 | 8.7 °C | |
| 21:00 | 8.2 °C | |
| 22:00 | 7.6 °C | |
| 23:00 | 7.2 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.6 °C | |
| 01:00 | 6.1 °C | |
| 02:00 | 5.6 °C | |
| 03:00 | 5.2 °C | |
| 04:00 | 4.9 °C | |
| 05:00 | 4.5 °C | |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 4.0 °C | |
| 08:00 | 4.4 °C | |
| 09:00 | 7.2 °C | |
| 10:00 | 11.0 °C | |
| 11:00 | 14.7 °C | |
| 12:00 | 16.9 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.7 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 18.4 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 12.0 °C | |
| 19:00 | 11.4 °C | |
| 20:00 | 10.2 °C | |
| 21:00 | 9.8 °C | |
| 22:00 | 9.3 °C | |
| 23:00 | 8.9 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.8 °C | |
| 01:00 | 8.8 °C | |
| 02:00 | 8.5 °C | |
| 03:00 | 8.2 °C | |
| 04:00 | 8.2 °C | |
| 05:00 | 7.9 °C | |
| 06:00 | 7.7 °C | |
| 07:00 | 7.6 °C | |
| 08:00 | 8.1 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 14.3 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 21.8 °C | |
| 14:00 | 22.9 °C | |
| 15:00 | 21.8 °C | 0.5 mm / 16 % |
| 16:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 17:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 18:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 19:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 20:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 21:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | 2.1 mm / 43 % |
| 02:00 | 15.4 °C | 2.1 mm / 47 % |
| 03:00 | 15.4 °C | 2.1 mm / 53 % |
| 04:00 | 15.5 °C | 0.2 mm / 61 % |
| 05:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 71 % |
| 06:00 | 15.7 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 07:00 | 15.7 °C | 3.3 mm / 82 % |
| 08:00 | 15.8 °C | 3.3 mm / 83 % |
| 09:00 | 16.3 °C | 3.3 mm / 84 % |
| 10:00 | 17.4 °C | 0.6 mm / 84 % |
| 11:00 | 18.9 °C | 0.6 mm / 83 % |
| 12:00 | 20.3 °C | 0.6 mm / 82 % |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 22.4 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 17:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 18:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 19:00 | 20.8 °C | 0.5 mm / 63 % |
| 20:00 | 19.9 °C | 0.5 mm / 66 % |
| 21:00 | 19.1 °C | 0.5 mm / 69 % |
| 22:00 | 18.6 °C | 5.2 mm / 70 % |
| 23:00 | 18.2 °C | 5.2 mm / 71 % |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | 5.2 mm / 71 % |
| 01:00 | 17.0 °C | 3.8 mm / 69 % |
| 02:00 | 16.1 °C | 3.8 mm / 65 % |
| 03:00 | 15.2 °C | 3.8 mm / 61 % |
| 04:00 | 14.0 °C | 0.2 mm / 56 % |
| 05:00 | 12.8 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 06:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 07:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 08:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 09:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 10:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 11:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 12:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 13:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 14:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 15:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 16:00 | 13.7 °C | |
| 17:00 | 13.3 °C | |
| 18:00 | 12.9 °C | |
| 19:00 | 12.9 °C | |
| 20:00 | 12.5 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 11.9 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 23:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 16 % |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 01:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 02:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 03:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 10.9 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 11.3 °C | |
| 10:00 | 11.8 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 14.2 °C | |
| 14:00 | 14.8 °C | |
| 15:00 | 15.0 °C | |
| 16:00 | 14.7 °C | |
| 17:00 | 14.0 °C | |
| 18:00 | 13.2 °C | |
| 19:00 | 12.2 °C | |
| 20:00 | 11.2 °C | |
| 21:00 | 10.4 °C | |
| 22:00 | 9.7 °C | |
| 23:00 | 8.8 °C | |
Pronóstico para Oberá Argentina
Coordenadas: -27.48683, -55.11994
Última actualización: 2026-06-24 09:10:39
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba