Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 76 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
11.7 °C | 16.9 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 42 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
13.4 °C | 22.1 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 2.1 mm durante 8 h. |
14.5 °C | 19.2 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 1.9 mm durante 11 h. |
14.4 °C | 19.5 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 3.3 mm durante 13 h. |
16.1 °C | 23.1 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
19.2 °C | 28.3 °C |
| lunes 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 0.8 mm durante 8 h. |
15.7 °C | 19.8 °C |
Próximas horas
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.8 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.5 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 12.9 °C | |
| 11:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 66 % |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 76 % |
| 14:00 | 15.9 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 16.9 °C | |
| 17:00 | 16.9 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 15.9 °C | |
| 20:00 | 15.3 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.5 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 15.4 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 21.1 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | |
| 15:00 | 22.1 °C | |
| 16:00 | 21.9 °C | |
| 17:00 | 20.2 °C | |
| 18:00 | 18.8 °C | |
| 19:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 20:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 04:00 | 15.5 °C | 0.2 mm / 32 % |
| 05:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 06:00 | 14.9 °C | 0.4 mm / 51 % |
| 07:00 | 14.6 °C | 0.4 mm / 48 % |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 17.4 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 18.4 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 19:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 16.7 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 16.0 °C | 0.4 mm / 24 % |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 01:00 | 15.1 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 17.0 °C | |
| 12:00 | 17.8 °C | |
| 13:00 | 18.6 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 19.5 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 17:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 18:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 19:00 | 17.8 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 20:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 21:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 22:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 23:00 | 16.7 °C | 0.3 mm / 19 % |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 01:00 | 16.5 °C | 0.3 mm / 33 % |
| 02:00 | 16.6 °C | 0.3 mm / 42 % |
| 03:00 | 16.6 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 04:00 | 16.4 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 05:00 | 16.2 °C | 0.3 mm / 35 % |
| 06:00 | 16.1 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 16.7 °C | |
| 09:00 | 17.4 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 11:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 12:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 13:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 14:00 | 22.7 °C | 0.3 mm / 44 % |
| 15:00 | 23.1 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 22.3 °C | |
| 19:00 | 21.4 °C | |
| 20:00 | 20.4 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 19.4 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 19.4 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 20.7 °C | |
| 06:00 | 21.4 °C | |
| 07:00 | 21.5 °C | |
| 08:00 | 21.6 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 23.8 °C | |
| 11:00 | 26.1 °C | |
| 12:00 | 27.8 °C | |
| 13:00 | 28.3 °C | |
| 14:00 | 28.2 °C | |
| 15:00 | 28.1 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 17:00 | 26.9 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 18:00 | 25.6 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 19:00 | 24.2 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 20:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | |
| 02:00 | 18.8 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | |
| 04:00 | 18.1 °C | |
| 05:00 | 17.7 °C | |
| 06:00 | 17.5 °C | |
| 07:00 | 17.3 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 17.1 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 17.5 °C | |
| 12:00 | 17.8 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 18.4 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 17:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 18:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 19:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 20:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 21:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 22:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 23:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 48 % |
Pronóstico para Ciudad de Formosa Argentina
Coordenadas: -26.18489, -58.17313
Última actualización: 2026-08-11 01:28:16
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba