Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 19 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 3.1 mm durante 11 h. |
20.5 °C | 28.1 °C |
| lunes 20 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 2.5 mm durante 12 h. |
17.7 °C | 20.5 °C |
| martes 21 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 46.4 mm durante 16 h. |
16.9 °C | 18.8 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.1 °C | 20.5 °C |
| jueves 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 0 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
14.1 °C | 18.5 °C |
| viernes 24 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
12.5 °C | 21.4 °C |
| sábado 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.8 °C | 24.5 °C |
Próximas horas
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.3 °C | |
| 01:00 | 27.0 °C | |
| 02:00 | 26.5 °C | |
| 03:00 | 26.1 °C | |
| 04:00 | 25.8 °C | |
| 05:00 | 25.8 °C | |
| 06:00 | 25.9 °C | |
| 07:00 | 26.0 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | |
| 09:00 | 26.1 °C | |
| 10:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 11:00 | 25.9 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 12:00 | 26.7 °C | |
| 13:00 | 27.2 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 14:00 | 28.1 °C | 0.2 mm / 91 % |
| 15:00 | 27.5 °C | 0.4 mm / 92 % |
| 16:00 | 25.7 °C | 0.8 mm / 80 % |
| 17:00 | 23.5 °C | 0.9 mm / 60 % |
| 18:00 | 24.1 °C | |
| 19:00 | 22.9 °C | |
| 20:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 21:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 22:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 23:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 39 % |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 01:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 02:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 03:00 | 20.0 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 19.7 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 06:00 | 19.6 °C | |
| 07:00 | 19.5 °C | |
| 08:00 | 19.5 °C | |
| 09:00 | 19.6 °C | |
| 10:00 | 19.8 °C | |
| 11:00 | 19.9 °C | |
| 12:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 13:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 14:00 | 19.9 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 15:00 | 19.6 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 16:00 | 19.1 °C | 0.5 mm / 67 % |
| 17:00 | 18.8 °C | 0.4 mm / 65 % |
| 18:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 61 % |
| 19:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.9 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.5 °C | 0.4 mm / 76 % |
| 01:00 | 17.3 °C | 0.4 mm / 79 % |
| 02:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 03:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 76 % |
| 04:00 | 17.2 °C | 1 mm / 79 % |
| 05:00 | 17.1 °C | 4.1 mm / 83 % |
| 06:00 | 17.0 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 07:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 88 % |
| 08:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 09:00 | 16.9 °C | 1.2 mm / 92 % |
| 10:00 | 17.1 °C | 13.2 mm / 95 % |
| 11:00 | 17.1 °C | 8.5 mm / 97 % |
| 12:00 | 18.2 °C | 12.5 mm / 98 % |
| 13:00 | 18.0 °C | 3.1 mm / 97 % |
| 14:00 | 18.1 °C | 0.3 mm / 94 % |
| 15:00 | 18.1 °C | 0.4 mm / 88 % |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.1 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 18.7 °C | |
| 12:00 | 19.5 °C | |
| 13:00 | 20.1 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.2 °C | |
| 17:00 | 19.5 °C | |
| 18:00 | 18.8 °C | |
| 19:00 | 17.9 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 16.2 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 16.2 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.3 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 11:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 12:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 13:00 | 17.8 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.7 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.3 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| viernes 24 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.5 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 13.4 °C | |
| 10:00 | 15.0 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 20.0 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 20.8 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 18.9 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 16.4 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 15.0 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| sábado 25 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.2 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.8 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 22.3 °C | |
| 14:00 | 23.7 °C | |
| 15:00 | 24.5 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 23.1 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 20.2 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Formosa Argentina
Coordenadas: -26.18489, -58.17313
Última actualización: 2026-07-19 01:28:47
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba