Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 22 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 25.3 mm durante 13 h. |
20.5 °C | 23.8 °C |
| lunes 23 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 5.6 mm durante 13 h. |
19.8 °C | 24.0 °C |
| martes 24 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 20.1 mm durante 20 h. |
19.8 °C | 21.6 °C |
| miércoles 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 19.1 mm durante 21 h. |
18.3 °C | 24.2 °C |
| jueves 26 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 73 % de probabilidad, 2 mm durante 13 h. |
18.8 °C | 22.7 °C |
| viernes 27 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 2.1 mm durante 3 h. |
18.4 °C | 27.5 °C |
| sábado 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.0 °C | 29.5 °C |
Próximas horas
| domingo 22 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.8 °C | |
| 01:00 | 23.6 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 02:00 | 23.6 °C | 0.4 mm / 82 % |
| 03:00 | 23.2 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 04:00 | 22.7 °C | 0.5 mm / 92 % |
| 05:00 | 21.9 °C | 1 mm / 95 % |
| 06:00 | 21.4 °C | 2.2 mm / 98 % |
| 07:00 | 21.3 °C | 6.5 mm / 99 % |
| 08:00 | 21.5 °C | 6.7 mm / 100 % |
| 09:00 | 21.3 °C | 3.2 mm / 100 % |
| 10:00 | 20.9 °C | 1.9 mm / 100 % |
| 11:00 | 20.5 °C | 1 mm / 100 % |
| 12:00 | 20.6 °C | 0.8 mm / 100 % |
| 13:00 | 20.9 °C | 0.3 mm / 100 % |
| 14:00 | 21.6 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.4 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 21.2 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | |
| lunes 23 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.4 °C | |
| 02:00 | 20.5 °C | |
| 03:00 | 20.5 °C | |
| 04:00 | 20.2 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 05:00 | 19.9 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 06:00 | 19.8 °C | 0.7 mm / 71 % |
| 07:00 | 19.8 °C | 1 mm / 82 % |
| 08:00 | 20.0 °C | 1.3 mm / 90 % |
| 09:00 | 20.2 °C | 0.8 mm / 96 % |
| 10:00 | 20.7 °C | 0.4 mm / 99 % |
| 11:00 | 20.8 °C | 0.2 mm / 99 % |
| 12:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 13:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 96 % |
| 14:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 92 % |
| 15:00 | 23.2 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 23.1 °C | |
| 20:00 | 21.8 °C | 0.2 mm / 86 % |
| 21:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| martes 24 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.0 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.5 °C | |
| 03:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 63 % |
| 04:00 | 20.4 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 05:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 08:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 09:00 | 21.2 °C | 0.6 mm / 75 % |
| 10:00 | 21.2 °C | 0.5 mm / 79 % |
| 11:00 | 21.3 °C | 0.8 mm / 84 % |
| 12:00 | 21.0 °C | 0.9 mm / 88 % |
| 13:00 | 21.3 °C | 0.3 mm / 93 % |
| 14:00 | 21.5 °C | 1 mm / 97 % |
| 15:00 | 21.5 °C | 2.5 mm / 100 % |
| 16:00 | 21.2 °C | 2.8 mm / 100 % |
| 17:00 | 21.0 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 18:00 | 21.1 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 19:00 | 20.7 °C | 2.2 mm / 100 % |
| 20:00 | 20.4 °C | 3.6 mm / 99 % |
| 21:00 | 20.3 °C | 0.7 mm / 98 % |
| 22:00 | 20.4 °C | 0.4 mm / 97 % |
| 23:00 | 20.1 °C | 0.5 mm / 95 % |
| miércoles 25 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 01:00 | 19.2 °C | 1.2 mm / 88 % |
| 02:00 | 18.9 °C | 4.7 mm / 83 % |
| 03:00 | 18.8 °C | 2.5 mm / 78 % |
| 04:00 | 19.0 °C | 0.2 mm / 71 % |
| 05:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 06:00 | 18.3 °C | 0.8 mm / 59 % |
| 07:00 | 18.4 °C | 1.8 mm / 61 % |
| 08:00 | 18.6 °C | 1.1 mm / 66 % |
| 09:00 | 19.2 °C | 1.1 mm / 71 % |
| 10:00 | 20.2 °C | |
| 11:00 | 21.4 °C | |
| 12:00 | 22.3 °C | |
| 13:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 14:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 15:00 | 22.8 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 16:00 | 23.2 °C | 0.4 mm / 75 % |
| 17:00 | 23.7 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 18:00 | 23.6 °C | 0.4 mm / 80 % |
| 19:00 | 22.6 °C | 0.8 mm / 79 % |
| 20:00 | 21.1 °C | 0.8 mm / 77 % |
| 21:00 | 20.0 °C | 0.8 mm / 73 % |
| 22:00 | 19.6 °C | 0.5 mm / 67 % |
| 23:00 | 19.5 °C | 0.5 mm / 59 % |
| jueves 26 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | 0.5 mm / 53 % |
| 01:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 02:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 03:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 18.9 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 08:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 09:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 22.0 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 17:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 18:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 19:00 | 20.9 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 20:00 | 20.2 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 21:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 22:00 | 19.7 °C | |
| 23:00 | 19.7 °C | |
| viernes 27 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | |
| 01:00 | 19.7 °C | 0.7 mm / 42 % |
| 02:00 | 19.6 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 03:00 | 19.5 °C | 0.7 mm / 39 % |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.1 °C | |
| 06:00 | 19.1 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 20.4 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | |
| 10:00 | 22.6 °C | |
| 11:00 | 24.0 °C | |
| 12:00 | 25.2 °C | |
| 13:00 | 26.2 °C | |
| 14:00 | 27.0 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | |
| 19:00 | 23.7 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.4 °C | |
| 23:00 | 20.5 °C | |
| sábado 28 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 18.5 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | |
| 04:00 | 18.6 °C | |
| 05:00 | 19.2 °C | |
| 06:00 | 20.0 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 22.9 °C | |
| 10:00 | 24.0 °C | |
| 11:00 | 25.4 °C | |
| 12:00 | 26.9 °C | |
| 13:00 | 28.2 °C | |
| 14:00 | 29.1 °C | |
| 15:00 | 29.4 °C | |
| 16:00 | 29.0 °C | |
| 17:00 | 28.0 °C | |
| 18:00 | 26.6 °C | |
| 19:00 | 25.0 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
Pronóstico para Famaillá Argentina
Coordenadas: -27.05452, -65.40189
Última actualización: 2026-11-22 01:27:36
Timezone GMT-3: America/Argentina/Tucuman