Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
1.1 °C | 12.1 °C |
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.5 °C | 11.9 °C |
| jueves 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.4 °C | 9.9 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
5.5 °C | 14.4 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 1.9 mm durante 13 h. |
10.1 °C | 15.5 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 0.9 mm durante 9 h. |
10.2 °C | 15.8 °C |
| lunes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.7 °C | 17.1 °C |
Próximas horas
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.0 °C | |
| 01:00 | 2.7 °C | |
| 02:00 | 2.6 °C | |
| 03:00 | 2.5 °C | |
| 04:00 | 2.3 °C | |
| 05:00 | 2.3 °C | |
| 06:00 | 1.8 °C | |
| 07:00 | 1.3 °C | |
| 08:00 | 1.1 °C | |
| 09:00 | 3.2 °C | |
| 10:00 | 6.4 °C | |
| 11:00 | 8.9 °C | |
| 12:00 | 10.4 °C | |
| 13:00 | 11.1 °C | |
| 14:00 | 11.8 °C | |
| 15:00 | 12.1 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 11.3 °C | |
| 18:00 | 10.2 °C | |
| 19:00 | 8.7 °C | |
| 20:00 | 8.5 °C | |
| 21:00 | 8.1 °C | |
| 22:00 | 7.1 °C | |
| 23:00 | 6.1 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.6 °C | |
| 01:00 | 4.6 °C | |
| 02:00 | 4.2 °C | |
| 03:00 | 4.3 °C | |
| 04:00 | 3.8 °C | |
| 05:00 | 3.5 °C | |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 4.2 °C | |
| 08:00 | 3.9 °C | |
| 09:00 | 4.9 °C | |
| 10:00 | 6.7 °C | |
| 11:00 | 8.4 °C | |
| 12:00 | 9.9 °C | |
| 13:00 | 10.9 °C | |
| 14:00 | 11.4 °C | |
| 15:00 | 11.6 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 11.2 °C | |
| 18:00 | 10.0 °C | |
| 19:00 | 8.6 °C | |
| 20:00 | 8.7 °C | |
| 21:00 | 8.0 °C | |
| 22:00 | 7.0 °C | |
| 23:00 | 6.0 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.0 °C | |
| 01:00 | 5.6 °C | |
| 02:00 | 4.9 °C | |
| 03:00 | 4.2 °C | |
| 04:00 | 4.4 °C | |
| 05:00 | 4.3 °C | |
| 06:00 | 3.8 °C | |
| 07:00 | 3.4 °C | |
| 08:00 | 3.7 °C | |
| 09:00 | 4.6 °C | |
| 10:00 | 5.9 °C | |
| 11:00 | 8.5 °C | |
| 12:00 | 9.3 °C | |
| 13:00 | 9.7 °C | |
| 14:00 | 9.9 °C | |
| 15:00 | 9.9 °C | |
| 16:00 | 9.8 °C | |
| 17:00 | 9.7 °C | |
| 18:00 | 9.1 °C | |
| 19:00 | 8.7 °C | |
| 20:00 | 7.5 °C | |
| 21:00 | 6.9 °C | |
| 22:00 | 7.5 °C | |
| 23:00 | 7.6 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.6 °C | |
| 01:00 | 6.6 °C | |
| 02:00 | 5.9 °C | |
| 03:00 | 5.7 °C | |
| 04:00 | 5.6 °C | |
| 05:00 | 5.5 °C | |
| 06:00 | 5.6 °C | |
| 07:00 | 5.8 °C | |
| 08:00 | 5.7 °C | |
| 09:00 | 7.4 °C | |
| 10:00 | 9.1 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 12.8 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 14.1 °C | |
| 15:00 | 14.3 °C | |
| 16:00 | 14.4 °C | |
| 17:00 | 14.2 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 23:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 14 % |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 01:00 | 10.6 °C | |
| 02:00 | 10.4 °C | |
| 03:00 | 10.3 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | 0.3 mm / 11 % |
| 05:00 | 10.1 °C | 0.3 mm / 10 % |
| 06:00 | 10.1 °C | 0.3 mm / 10 % |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 10.5 °C | |
| 10:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 11:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 12:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 13:00 | 14.2 °C | |
| 14:00 | 15.1 °C | |
| 15:00 | 15.5 °C | |
| 16:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 17:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 18:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 19:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 20:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 21:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 10.4 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 11.5 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 15.0 °C | |
| 13:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 14:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 15:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 16:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 17:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 18:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 19:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 20:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 21:00 | 13.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 12.3 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 11.9 °C | |
| 08:00 | 12.1 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.2 °C | |
| 13:00 | 16.2 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 16.7 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.3 °C | |
| 21:00 | 11.3 °C | |
| 22:00 | 10.5 °C | |
| 23:00 | 9.7 °C | |
Pronóstico para General Alvear Argentina
Coordenadas: -36.02174, -60.0145
Última actualización: 2026-08-11 01:28:20
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires