Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
13.9 °C | 20.8 °C |
| sábado 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.4 °C | 17.6 °C |
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.1 °C | 14.7 °C |
| lunes 13 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
4.5 °C | 15.3 °C |
| martes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.8 °C | 19.3 °C |
| miércoles 15 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 1 mm durante 2 h. |
12.0 °C | 22.3 °C |
| jueves 16 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 3.8 mm durante 16 h. |
16.7 °C | 26.5 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.2 °C | |
| 02:00 | 15.1 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 19.3 °C | |
| 13:00 | 20.1 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.7 °C | |
| 17:00 | 20.1 °C | |
| 18:00 | 19.2 °C | |
| 19:00 | 18.6 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.5 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 23:00 | 16.0 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.7 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.5 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 12.5 °C | |
| 08:00 | 11.4 °C | |
| 09:00 | 12.3 °C | |
| 10:00 | 13.5 °C | |
| 11:00 | 14.4 °C | |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 16.9 °C | |
| 16:00 | 17.6 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 13.7 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 12.5 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.6 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.3 °C | |
| 02:00 | 9.9 °C | |
| 03:00 | 9.6 °C | |
| 04:00 | 9.2 °C | |
| 05:00 | 8.8 °C | |
| 06:00 | 8.5 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 8.1 °C | |
| 09:00 | 8.9 °C | |
| 10:00 | 9.8 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 13.1 °C | |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.7 °C | |
| 16:00 | 14.6 °C | |
| 17:00 | 14.0 °C | |
| 18:00 | 12.4 °C | |
| 19:00 | 10.8 °C | |
| 20:00 | 10.0 °C | |
| 21:00 | 9.5 °C | |
| 22:00 | 8.8 °C | |
| 23:00 | 8.2 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.5 °C | |
| 01:00 | 6.9 °C | |
| 02:00 | 6.4 °C | |
| 03:00 | 5.9 °C | |
| 04:00 | 5.5 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 4.7 °C | |
| 07:00 | 4.5 °C | |
| 08:00 | 4.7 °C | |
| 09:00 | 6.7 °C | |
| 10:00 | 8.7 °C | |
| 11:00 | 11.2 °C | |
| 12:00 | 13.2 °C | |
| 13:00 | 14.4 °C | |
| 14:00 | 15.1 °C | |
| 15:00 | 15.3 °C | |
| 16:00 | 14.8 °C | |
| 17:00 | 13.7 °C | |
| 18:00 | 12.6 °C | |
| 19:00 | 11.8 °C | |
| 20:00 | 10.9 °C | |
| 21:00 | 10.2 °C | |
| 22:00 | 9.5 °C | |
| 23:00 | 9.0 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.5 °C | |
| 01:00 | 8.1 °C | |
| 02:00 | 7.7 °C | |
| 03:00 | 7.4 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 6.9 °C | |
| 06:00 | 6.8 °C | |
| 07:00 | 6.9 °C | |
| 08:00 | 7.1 °C | |
| 09:00 | 8.0 °C | |
| 10:00 | 10.1 °C | |
| 11:00 | 12.9 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 17.2 °C | |
| 14:00 | 18.6 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 17.3 °C | |
| 18:00 | 16.0 °C | |
| 19:00 | 15.2 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 13.1 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 13.3 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 20.9 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 18.5 °C | |
| 18:00 | 18.7 °C | |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 19.0 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | 0.5 mm / 27 % |
| 23:00 | 18.5 °C | 0.5 mm / 32 % |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | 0.5 mm / 36 % |
| 01:00 | 17.7 °C | 0.5 mm / 41 % |
| 02:00 | 17.4 °C | 0.5 mm / 45 % |
| 03:00 | 17.2 °C | 0.5 mm / 49 % |
| 04:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 05:00 | 16.8 °C | 0.2 mm / 54 % |
| 06:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 07:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 56 % |
| 08:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 09:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 10:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 11:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 12:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 13:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 14:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 15:00 | 26.2 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 26.0 °C | |
| 19:00 | 25.5 °C | |
| 20:00 | 25.0 °C | |
| 21:00 | 24.6 °C | |
| 22:00 | 24.4 °C | |
| 23:00 | 24.2 °C | |
Pronóstico para Curuzú Cuatiá Argentina
Coordenadas: -29.79145, -58.0499
Última actualización: 2026-07-10 01:26:57
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba