Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 4.3 mm durante 10 h. |
18.2 °C | 25.9 °C |
| jueves 8 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 6.7 mm durante 9 h. |
16.7 °C | 22.8 °C |
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 4.3 mm durante 10 h. |
14.3 °C | 21.1 °C |
| sábado 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 22.3 °C |
| domingo 11 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 5.7 mm durante 6 h. |
13.4 °C | 20.7 °C |
| lunes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.3 °C | 20.5 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 2.4 mm durante 18 h. |
14.1 °C | 20.8 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 19.5 °C | |
| 04:00 | 19.7 °C | |
| 05:00 | 19.6 °C | |
| 06:00 | 19.2 °C | |
| 07:00 | 18.8 °C | |
| 08:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 09:00 | 21.0 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 10:00 | 23.1 °C | 0.3 mm / 64 % |
| 11:00 | 23.7 °C | 0.7 mm / 85 % |
| 12:00 | 23.7 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 13:00 | 23.1 °C | 1 mm / 100 % |
| 14:00 | 25.8 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 15:00 | 25.4 °C | 0.4 mm / 100 % |
| 16:00 | 25.1 °C | 0.1 mm / 84 % |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 19:00 | 20.3 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.2 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.8 °C | |
| 03:00 | 17.7 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 18.1 °C | |
| 09:00 | 19.0 °C | |
| 10:00 | 20.2 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 11:00 | 19.5 °C | 2.7 mm / 42 % |
| 12:00 | 20.0 °C | 2 mm / 39 % |
| 13:00 | 21.0 °C | 0.9 mm / 43 % |
| 14:00 | 21.2 °C | 0.4 mm / 50 % |
| 15:00 | 22.0 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 16:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 17:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 18:00 | 20.6 °C | |
| 19:00 | 19.3 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.7 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | |
| 05:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 06:00 | 14.6 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 07:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 08:00 | 14.5 °C | 1.2 mm / 63 % |
| 09:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 10:00 | 17.5 °C | |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 13:00 | 18.2 °C | 0.4 mm / 58 % |
| 14:00 | 18.6 °C | 0.8 mm / 62 % |
| 15:00 | 18.8 °C | 0.7 mm / 63 % |
| 16:00 | 20.9 °C | 0.4 mm / 58 % |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 19.3 °C | |
| 19:00 | 18.1 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 16.1 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.6 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 14.2 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | |
| 11:00 | 18.0 °C | |
| 12:00 | 19.0 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.3 °C | |
| 17:00 | 22.0 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 20.5 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 18.4 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 16.5 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 15.1 °C | |
| 03:00 | 14.8 °C | |
| 04:00 | 14.2 °C | 0.8 mm / 10 % |
| 05:00 | 13.6 °C | 0.8 mm / 18 % |
| 06:00 | 13.4 °C | 0.8 mm / 24 % |
| 07:00 | 13.9 °C | 1.1 mm / 28 % |
| 08:00 | 14.9 °C | 1.1 mm / 30 % |
| 09:00 | 16.1 °C | 1.1 mm / 31 % |
| 10:00 | 17.4 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 20.4 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 20.6 °C | |
| 16:00 | 20.7 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 16.0 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.3 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | |
| 08:00 | 15.2 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 19.5 °C | |
| 13:00 | 20.0 °C | |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 19.6 °C | |
| 18:00 | 18.8 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.6 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 05:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 06:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 07:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 64 % |
| 08:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 09:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 10:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 71 % |
| 11:00 | 17.9 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 12:00 | 19.0 °C | 0.2 mm / 74 % |
| 13:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 14:00 | 20.6 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 15:00 | 20.8 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 16:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 17:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 18:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 19:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 64 % |
| 20:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 21:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
Pronóstico para Cruz del Eje Argentina
Coordenadas: -30.72644, -64.80387
Última actualización: 2026-10-07 01:25:52
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba