Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 19 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 2.2 mm durante 6 h. |
1.6 °C | 8.1 °C |
| lunes 20 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 3.3 mm durante 17 h. |
2.7 °C | 4.8 °C |
| martes 21 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 16.7 mm durante 24 h. |
-0.3 °C | 3.5 °C |
| miércoles 22 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 2.5 mm durante 9 h. |
-0.3 °C | 4.2 °C |
| jueves 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
2.5 °C | 7.0 °C |
| viernes 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.8 mm durante 8 h. |
3.2 °C | 13.3 °C |
| sábado 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 27 % de probabilidad, 1.8 mm durante 18 h. |
6.1 °C | 10.6 °C |
Próximas horas
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.0 °C | 0.6 mm / 53 % |
| 01:00 | 4.9 °C | |
| 02:00 | 4.0 °C | |
| 03:00 | 3.8 °C | |
| 04:00 | 3.5 °C | |
| 05:00 | 3.0 °C | |
| 06:00 | 2.1 °C | |
| 07:00 | 2.0 °C | |
| 08:00 | 1.8 °C | |
| 09:00 | 1.6 °C | |
| 10:00 | 3.1 °C | |
| 11:00 | 5.1 °C | |
| 12:00 | 6.5 °C | |
| 13:00 | 7.2 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 14:00 | 6.9 °C | 1.1 mm / 31 % |
| 15:00 | 7.8 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 16:00 | 8.1 °C | |
| 17:00 | 7.6 °C | |
| 18:00 | 6.4 °C | |
| 19:00 | 4.3 °C | |
| 20:00 | 3.4 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 21:00 | 3.5 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 22:00 | 2.8 °C | |
| 23:00 | 3.7 °C | |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.5 °C | |
| 01:00 | 3.3 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 02:00 | 3.2 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 03:00 | 3.1 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 04:00 | 3.1 °C | |
| 05:00 | 3.0 °C | |
| 06:00 | 2.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 07:00 | 2.7 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 08:00 | 2.8 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 09:00 | 2.8 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 10:00 | 3.0 °C | |
| 11:00 | 3.3 °C | |
| 12:00 | 3.7 °C | |
| 13:00 | 3.9 °C | |
| 14:00 | 4.3 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 15:00 | 4.8 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 16:00 | 4.8 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 17:00 | 4.8 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 18:00 | 4.5 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 19:00 | 4.1 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 20:00 | 3.9 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 21:00 | 3.8 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 22:00 | 3.7 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 23:00 | 3.6 °C | 0.6 mm / 39 % |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.5 °C | 0.5 mm / 39 % |
| 01:00 | 3.5 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 02:00 | 3.4 °C | 0.2 mm / 42 % |
| 03:00 | 3.3 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 04:00 | 3.2 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 05:00 | 3.2 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 06:00 | 3.0 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 07:00 | 2.6 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 08:00 | 2.3 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 09:00 | 1.8 °C | 0.5 mm / 75 % |
| 10:00 | 1.0 °C | 0.5 mm / 76 % |
| 11:00 | 0.7 °C | 0.5 mm / 77 % |
| 12:00 | 0.4 °C | 0.8 mm / 78 % |
| 13:00 | 0.2 °C | 0.9 mm / 81 % |
| 14:00 | 0.1 °C | 1 mm / 85 % |
| 15:00 | 0.1 °C | 1 mm / 88 % |
| 16:00 | 0.1 °C | 1.1 mm / 91 % |
| 17:00 | 0.2 °C | 1.2 mm / 95 % |
| 18:00 | 0.1 °C | 1.3 mm / 96 % |
| 19:00 | 0.0 °C | 1.4 mm / 94 % |
| 20:00 | -0.1 °C | 1.4 mm / 89 % |
| 21:00 | -0.1 °C | 1.2 mm / 86 % |
| 22:00 | -0.2 °C | 1 mm / 86 % |
| 23:00 | -0.3 °C | 0.7 mm / 88 % |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -0.3 °C | 0.4 mm / 88 % |
| 01:00 | -0.2 °C | 0.3 mm / 85 % |
| 02:00 | -0.1 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 03:00 | 0.0 °C | |
| 04:00 | 0.0 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 05:00 | 0.2 °C | |
| 06:00 | 0.4 °C | |
| 07:00 | 0.6 °C | |
| 08:00 | 0.5 °C | 1.2 mm / 38 % |
| 09:00 | 0.8 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 10:00 | 1.1 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 11:00 | 1.5 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 12:00 | 2.0 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 13:00 | 2.6 °C | |
| 14:00 | 3.4 °C | |
| 15:00 | 3.9 °C | |
| 16:00 | 4.2 °C | |
| 17:00 | 4.2 °C | |
| 18:00 | 4.2 °C | |
| 19:00 | 4.0 °C | |
| 20:00 | 3.7 °C | |
| 21:00 | 3.4 °C | |
| 22:00 | 3.1 °C | |
| 23:00 | 2.8 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.6 °C | |
| 01:00 | 2.5 °C | |
| 02:00 | 2.6 °C | |
| 03:00 | 2.7 °C | |
| 04:00 | 3.2 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 4.0 °C | |
| 07:00 | 3.6 °C | |
| 08:00 | 3.0 °C | |
| 09:00 | 2.8 °C | |
| 10:00 | 3.1 °C | |
| 11:00 | 3.9 °C | |
| 12:00 | 4.6 °C | |
| 13:00 | 5.5 °C | |
| 14:00 | 6.5 °C | |
| 15:00 | 7.0 °C | |
| 16:00 | 7.0 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 17:00 | 6.5 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 18:00 | 6.0 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 19:00 | 5.4 °C | |
| 20:00 | 4.8 °C | |
| 21:00 | 4.4 °C | |
| 22:00 | 4.6 °C | |
| 23:00 | 5.0 °C | |
| viernes 24 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.2 °C | |
| 01:00 | 4.6 °C | |
| 02:00 | 3.7 °C | |
| 03:00 | 3.2 °C | |
| 04:00 | 3.5 °C | |
| 05:00 | 4.2 °C | |
| 06:00 | 4.7 °C | |
| 07:00 | 4.6 °C | |
| 08:00 | 4.2 °C | |
| 09:00 | 4.5 °C | |
| 10:00 | 6.2 °C | |
| 11:00 | 8.6 °C | |
| 12:00 | 10.6 °C | |
| 13:00 | 11.9 °C | |
| 14:00 | 12.7 °C | |
| 15:00 | 13.3 °C | |
| 16:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 17:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 18:00 | 10.1 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 19:00 | 9.1 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 20:00 | 8.3 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 21:00 | 7.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 22:00 | 7.2 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 23:00 | 6.9 °C | 0.1 mm / 17 % |
| sábado 25 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.6 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 01:00 | 6.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 02:00 | 6.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 03:00 | 6.2 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 04:00 | 6.1 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 05:00 | 6.1 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 06:00 | 6.1 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 07:00 | 6.1 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 08:00 | 6.3 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 09:00 | 6.6 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 10:00 | 7.2 °C | |
| 11:00 | 8.0 °C | |
| 12:00 | 8.9 °C | |
| 13:00 | 9.7 °C | |
| 14:00 | 10.3 °C | |
| 15:00 | 10.6 °C | |
| 16:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 17:00 | 10.0 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 18:00 | 9.3 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 19:00 | 8.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 20:00 | 7.8 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 21:00 | 7.3 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 22:00 | 6.9 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 23:00 | 6.7 °C | 0.1 mm / 27 % |
Pronóstico para Aeropuerto de Cutral Có Argentina
Coordenadas: -38.9397, -69.2646
Última actualización: 2026-07-19 01:27:27
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta