Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 23.2 mm durante 15 h. |
10.7 °C | 15.1 °C |
| jueves 8 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 11.6 mm durante 15 h. |
9.1 °C | 12.2 °C |
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
8.5 °C | 15.3 °C |
| sábado 10 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 9.5 mm durante 16 h. |
9.0 °C | 14.5 °C |
| domingo 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
8.1 °C | 16.4 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
9.6 °C | 18.1 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
11.1 °C | 17.8 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 04:00 | 12.0 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 05:00 | 11.8 °C | 0.6 mm / 68 % |
| 06:00 | 11.1 °C | 1 mm / 80 % |
| 07:00 | 10.8 °C | 0.2 mm / 88 % |
| 08:00 | 10.7 °C | 2.8 mm / 95 % |
| 09:00 | 10.7 °C | 5.8 mm / 100 % |
| 10:00 | 10.8 °C | 4.9 mm / 100 % |
| 11:00 | 10.8 °C | 3.6 mm / 100 % |
| 12:00 | 11.8 °C | 1.4 mm / 100 % |
| 13:00 | 12.7 °C | 1.4 mm / 95 % |
| 14:00 | 12.5 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 15:00 | 14.1 °C | |
| 16:00 | 14.9 °C | |
| 17:00 | 15.1 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 22:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 23:00 | 11.5 °C | 0.4 mm / 71 % |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | 0.7 mm / 73 % |
| 01:00 | 10.6 °C | 1 mm / 76 % |
| 02:00 | 10.0 °C | 0.7 mm / 79 % |
| 03:00 | 9.8 °C | 0.5 mm / 80 % |
| 04:00 | 9.7 °C | 0.9 mm / 75 % |
| 05:00 | 9.5 °C | 0.8 mm / 67 % |
| 06:00 | 9.2 °C | 0.8 mm / 63 % |
| 07:00 | 9.1 °C | 0.4 mm / 66 % |
| 08:00 | 9.2 °C | 0.7 mm / 72 % |
| 09:00 | 9.3 °C | 2 mm / 76 % |
| 10:00 | 9.4 °C | 1.9 mm / 77 % |
| 11:00 | 9.9 °C | 0.7 mm / 77 % |
| 12:00 | 10.4 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 13:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 71 % |
| 14:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 64 % |
| 15:00 | 11.6 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 11.4 °C | |
| 18:00 | 11.0 °C | |
| 19:00 | 10.4 °C | |
| 20:00 | 10.1 °C | |
| 21:00 | 10.1 °C | |
| 22:00 | 9.8 °C | |
| 23:00 | 9.4 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.0 °C | |
| 01:00 | 9.0 °C | |
| 02:00 | 8.8 °C | |
| 03:00 | 8.7 °C | |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 8.5 °C | |
| 07:00 | 8.5 °C | |
| 08:00 | 8.9 °C | |
| 09:00 | 9.8 °C | |
| 10:00 | 11.1 °C | |
| 11:00 | 12.0 °C | |
| 12:00 | 12.7 °C | |
| 13:00 | 13.8 °C | |
| 14:00 | 14.7 °C | |
| 15:00 | 14.9 °C | |
| 16:00 | 15.3 °C | |
| 17:00 | 15.0 °C | |
| 18:00 | 14.3 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 22:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 23:00 | 10.9 °C | 0.2 mm / 37 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.5 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 01:00 | 10.1 °C | 0.5 mm / 54 % |
| 02:00 | 9.8 °C | 0.3 mm / 64 % |
| 03:00 | 9.5 °C | 0.4 mm / 71 % |
| 04:00 | 9.5 °C | 0.8 mm / 75 % |
| 05:00 | 9.4 °C | 1.7 mm / 77 % |
| 06:00 | 9.2 °C | 1.3 mm / 78 % |
| 07:00 | 9.0 °C | 0.6 mm / 80 % |
| 08:00 | 9.2 °C | 0.8 mm / 83 % |
| 09:00 | 9.5 °C | 0.9 mm / 82 % |
| 10:00 | 10.0 °C | 0.5 mm / 77 % |
| 11:00 | 10.7 °C | 0.5 mm / 69 % |
| 12:00 | 11.4 °C | 0.5 mm / 61 % |
| 13:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 14:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 15:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 16:00 | 14.1 °C | |
| 17:00 | 14.5 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.2 °C | |
| 21:00 | 11.0 °C | |
| 22:00 | 10.2 °C | |
| 23:00 | 9.6 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.2 °C | |
| 01:00 | 9.0 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.8 °C | |
| 04:00 | 8.5 °C | |
| 05:00 | 8.1 °C | |
| 06:00 | 8.2 °C | |
| 07:00 | 9.0 °C | |
| 08:00 | 10.3 °C | |
| 09:00 | 11.5 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | |
| 12:00 | 14.2 °C | |
| 13:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 14:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 15:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 16.3 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | |
| 19:00 | 14.5 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 11.5 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.9 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.4 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.7 °C | |
| 05:00 | 9.6 °C | |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 11.0 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 11:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 12:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 13:00 | 17.4 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.1 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 14.2 °C | |
| 20:00 | 13.4 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 13.0 °C | |
| 10:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 11:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 12:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 13:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 14:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 15:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 16.7 °C | |
| 18:00 | 15.7 °C | |
| 19:00 | 14.5 °C | |
| 20:00 | 13.4 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 11.9 °C | |
| 23:00 | 11.3 °C | |
Pronóstico para Coronel Suárez Argentina
Coordenadas: -37.45859, -61.93294
Última actualización: 2026-10-07 01:25:10
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires