Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 11 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 1.2 mm durante 3 h. |
11.1 °C | 15.7 °C |
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 20.4 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
13.7 °C | 17.9 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.2 °C | 18.5 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 2.4 mm durante 12 h. |
15.5 °C | 18.3 °C |
| domingo 16 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 66 % de probabilidad, 11.9 mm durante 14 h. |
16.7 °C | 24.6 °C |
| lunes 17 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 87 % de probabilidad, 13 mm durante 24 h. |
14.9 °C | 16.3 °C |
Próximas horas
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.4 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.5 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 11.4 °C | |
| 09:00 | 11.6 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 13.0 °C | |
| 12:00 | 13.8 °C | |
| 13:00 | 15.0 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 15.4 °C | |
| 17:00 | 13.9 °C | 1 mm / 61 % |
| 18:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 19:00 | 12.8 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 21:00 | 12.5 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.4 °C | |
| 01:00 | 12.6 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.8 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 18.7 °C | |
| 14:00 | 20.4 °C | |
| 15:00 | 19.9 °C | |
| 16:00 | 19.8 °C | |
| 17:00 | 19.7 °C | |
| 18:00 | 18.8 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 16.6 °C | |
| 21:00 | 16.7 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 03:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 04:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 13.7 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 15.0 °C | |
| 12:00 | 15.8 °C | |
| 13:00 | 17.0 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.8 °C | |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 16.8 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 15.2 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 13.8 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 18.1 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.4 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 18.1 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.7 °C | |
| 07:00 | 15.7 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 08:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 09:00 | 15.7 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 10:00 | 15.9 °C | 0.2 mm / 36 % |
| 11:00 | 16.3 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 12:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 13:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 42 % |
| 14:00 | 17.9 °C | 0.2 mm / 46 % |
| 15:00 | 18.3 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 16:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 17:00 | 17.9 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 18:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 17.5 °C | |
| 22:00 | 17.5 °C | |
| 23:00 | 17.6 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.5 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 46 % |
| 02:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 03:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 04:00 | 16.7 °C | 2.5 mm / 54 % |
| 05:00 | 16.7 °C | 2.5 mm / 53 % |
| 06:00 | 16.9 °C | 2.5 mm / 51 % |
| 07:00 | 17.1 °C | |
| 08:00 | 17.3 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 24.6 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 17:00 | 23.5 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 18:00 | 22.1 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 19:00 | 20.5 °C | 0.3 mm / 49 % |
| 20:00 | 19.0 °C | 0.3 mm / 51 % |
| 21:00 | 18.0 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 22:00 | 17.3 °C | 1 mm / 60 % |
| 23:00 | 16.7 °C | 1 mm / 66 % |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | 1 mm / 72 % |
| 01:00 | 16.0 °C | 1 mm / 78 % |
| 02:00 | 15.8 °C | 1 mm / 83 % |
| 03:00 | 15.5 °C | 1 mm / 86 % |
| 04:00 | 15.3 °C | 1.1 mm / 87 % |
| 05:00 | 15.1 °C | 1.1 mm / 85 % |
| 06:00 | 15.0 °C | 1.1 mm / 83 % |
| 07:00 | 15.0 °C | 1.1 mm / 80 % |
| 08:00 | 14.9 °C | 1.1 mm / 77 % |
| 09:00 | 15.0 °C | 1.1 mm / 73 % |
| 10:00 | 15.1 °C | 0.2 mm / 68 % |
| 11:00 | 15.3 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 12:00 | 15.5 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 13:00 | 15.8 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 14:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 15:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 16:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 17:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 18:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 19:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 20:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 21:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 22:00 | 15.1 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 23:00 | 14.9 °C | 0.3 mm / 31 % |
Pronóstico para Ciudad de Corrientes Argentina
Coordenadas: -27.46784, -58.8344
Última actualización: 2026-08-11 01:27:10
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba