Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.1 °C | 14.3 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 4.6 mm durante 20 h. |
9.7 °C | 12.6 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 1.9 mm durante 11 h. |
10.1 °C | 11.8 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.2 °C | 16.9 °C |
| sábado 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.7 °C | 20.6 °C |
| domingo 16 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 85 % de probabilidad, 20.6 mm durante 17 h. |
14.4 °C | 17.5 °C |
| lunes 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 1 mm durante 10 h. |
13.8 °C | 17.1 °C |
Próximas horas
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.9 °C | |
| 01:00 | 7.6 °C | |
| 02:00 | 7.3 °C | |
| 03:00 | 7.1 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 6.6 °C | |
| 06:00 | 6.5 °C | |
| 07:00 | 6.2 °C | |
| 08:00 | 6.1 °C | |
| 09:00 | 7.2 °C | |
| 10:00 | 8.5 °C | |
| 11:00 | 10.1 °C | |
| 12:00 | 11.6 °C | |
| 13:00 | 12.9 °C | |
| 14:00 | 13.8 °C | |
| 15:00 | 14.2 °C | |
| 16:00 | 14.3 °C | |
| 17:00 | 14.0 °C | |
| 18:00 | 12.9 °C | |
| 19:00 | 12.5 °C | |
| 20:00 | 12.1 °C | |
| 21:00 | 12.0 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.9 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 10.7 °C | 0.5 mm / 38 % |
| 03:00 | 10.1 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 04:00 | 9.9 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 05:00 | 9.9 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 06:00 | 9.8 °C | 0.5 mm / 76 % |
| 07:00 | 9.7 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 08:00 | 9.8 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 09:00 | 10.1 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 10:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 11:00 | 10.7 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 12:00 | 11.0 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 13:00 | 11.1 °C | 0.4 mm / 64 % |
| 14:00 | 11.5 °C | 0.2 mm / 68 % |
| 15:00 | 12.6 °C | |
| 16:00 | 12.5 °C | |
| 17:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 18:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 19:00 | 11.4 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 20:00 | 11.2 °C | 0.3 mm / 80 % |
| 21:00 | 11.2 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 22:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 23:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 37 % |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.2 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 10.5 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 09:00 | 10.1 °C | 0.4 mm / 67 % |
| 10:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 66 % |
| 11:00 | 11.0 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 12:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 13:00 | 11.3 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 14:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 15:00 | 11.4 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 16:00 | 11.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 17:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 18:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 19:00 | 11.1 °C | |
| 20:00 | 11.4 °C | |
| 21:00 | 11.6 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.7 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 11.7 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 13.5 °C | |
| 11:00 | 14.7 °C | |
| 12:00 | 15.7 °C | |
| 13:00 | 16.3 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 16.9 °C | |
| 16:00 | 16.9 °C | |
| 17:00 | 16.7 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 15.0 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.9 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.4 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.7 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 16.0 °C | |
| 12:00 | 17.2 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 20.6 °C | |
| 16:00 | 20.5 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 19.3 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.5 °C | |
| 02:00 | 16.3 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 15.2 °C | 0.4 mm / 57 % |
| 08:00 | 15.3 °C | 0.4 mm / 72 % |
| 09:00 | 15.5 °C | 0.4 mm / 82 % |
| 10:00 | 15.8 °C | 0.8 mm / 85 % |
| 11:00 | 16.1 °C | 0.8 mm / 84 % |
| 12:00 | 16.5 °C | 0.8 mm / 82 % |
| 13:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 81 % |
| 14:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 79 % |
| 15:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 16:00 | 17.2 °C | 2.7 mm / 80 % |
| 17:00 | 16.8 °C | 2.7 mm / 83 % |
| 18:00 | 16.3 °C | 2.7 mm / 84 % |
| 19:00 | 15.7 °C | 2.7 mm / 83 % |
| 20:00 | 15.2 °C | 2.7 mm / 80 % |
| 21:00 | 14.9 °C | 2.7 mm / 76 % |
| 22:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 23:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 65 % |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 01:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 02:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 03:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 04:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 05:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 06:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 07:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 08:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 09:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 15.8 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 17.1 °C | |
| 17:00 | 16.8 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 15.9 °C | |
| 20:00 | 15.4 °C | |
| 21:00 | 15.1 °C | |
| 22:00 | 14.8 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
Pronóstico para Concordia Argentina
Coordenadas: -31.39195, -58.01706
Última actualización: 2026-08-11 01:27:02
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba