Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 1.3 mm durante 8 h. |
15.1 °C | 19.3 °C |
| sábado 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.5 °C | 20.7 °C |
| domingo 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
13.0 °C | 21.6 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
14.3 °C | 21.5 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 0.6 mm durante 2 h. |
15.2 °C | 23.1 °C |
| miércoles 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 66 % de probabilidad, 2.4 mm durante 13 h. |
15.1 °C | 22.9 °C |
| jueves 15 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 9.4 mm durante 20 h. |
15.9 °C | 20.6 °C |
Próximas horas
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 01:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 04:00 | 15.8 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 05:00 | 15.4 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 06:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 07:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 08:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 17.8 °C | |
| 14:00 | 18.8 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 19.1 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 18.2 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 16.6 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 15.1 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.2 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.4 °C | |
| 17:00 | 20.1 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.7 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.4 °C | |
| 05:00 | 13.2 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 19.3 °C | |
| 12:00 | 20.7 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | |
| 15:00 | 21.6 °C | |
| 16:00 | 21.2 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 17.5 °C | |
| 23:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 59 % |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | 0.2 mm / 61 % |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 14.6 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 05:00 | 14.3 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 14.5 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 21.1 °C | |
| 16:00 | 21.4 °C | |
| 17:00 | 21.5 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 20.9 °C | |
| 20:00 | 20.2 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 18.6 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | |
| 01:00 | 17.5 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 22.4 °C | |
| 13:00 | 23.0 °C | |
| 14:00 | 23.1 °C | |
| 15:00 | 23.1 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.9 °C | |
| 18:00 | 22.6 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 21.3 °C | |
| 21:00 | 20.4 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | 0.3 mm / 38 % |
| 23:00 | 18.0 °C | 0.3 mm / 46 % |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | 0.3 mm / 53 % |
| 01:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 02:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 03:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 04:00 | 15.7 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 05:00 | 15.3 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 06:00 | 15.1 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 07:00 | 15.1 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 08:00 | 15.2 °C | 0.2 mm / 62 % |
| 09:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 10:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 11:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 12:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 19.9 °C | |
| 16:00 | 22.9 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 21.8 °C | |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 20.2 °C | |
| 21:00 | 19.5 °C | |
| 22:00 | 18.9 °C | |
| 23:00 | 18.3 °C | |
| jueves 15 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.6 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 05:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 44 % |
| 06:00 | 16.2 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 07:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 08:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 09:00 | 17.1 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 10:00 | 17.6 °C | 0.3 mm / 57 % |
| 11:00 | 18.3 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 12:00 | 19.1 °C | 0.3 mm / 53 % |
| 13:00 | 19.9 °C | 0.3 mm / 51 % |
| 14:00 | 20.4 °C | 0.3 mm / 48 % |
| 15:00 | 20.6 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 16:00 | 20.3 °C | 0.7 mm / 42 % |
| 17:00 | 19.6 °C | 0.7 mm / 39 % |
| 18:00 | 18.8 °C | 0.7 mm / 36 % |
| 19:00 | 17.8 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 20:00 | 17.0 °C | 0.7 mm / 32 % |
| 21:00 | 16.4 °C | 0.7 mm / 33 % |
| 22:00 | 16.1 °C | 1.1 mm / 38 % |
| 23:00 | 15.9 °C | 1.1 mm / 44 % |
Pronóstico para Ciudad de Santiago del Estero Argentina
Coordenadas: -27.80047, -64.26285
Última actualización: 2026-10-09 01:37:39
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba