Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
0.6 °C | 10.3 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
0.8 °C | 10.5 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 23 % de probabilidad, 0.5 mm durante 3 h. |
3.0 °C | 9.4 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.9 mm durante 5 h. |
4.6 °C | 10.8 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
6.0 °C | 11.8 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.4 mm durante 4 h. |
6.9 °C | 12.4 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
6.9 °C | 16.9 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.4 °C | |
| 01:00 | 3.0 °C | |
| 02:00 | 2.4 °C | |
| 03:00 | 1.9 °C | |
| 04:00 | 1.6 °C | |
| 05:00 | 1.3 °C | |
| 06:00 | 1.0 °C | |
| 07:00 | 0.8 °C | |
| 08:00 | 0.6 °C | |
| 09:00 | 2.2 °C | |
| 10:00 | 4.5 °C | |
| 11:00 | 6.0 °C | |
| 12:00 | 7.4 °C | |
| 13:00 | 8.9 °C | |
| 14:00 | 9.8 °C | |
| 15:00 | 10.3 °C | |
| 16:00 | 10.3 °C | |
| 17:00 | 9.8 °C | |
| 18:00 | 8.5 °C | |
| 19:00 | 6.5 °C | |
| 20:00 | 5.5 °C | |
| 21:00 | 4.7 °C | |
| 22:00 | 4.3 °C | |
| 23:00 | 4.0 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.7 °C | |
| 01:00 | 3.3 °C | |
| 02:00 | 2.8 °C | |
| 03:00 | 2.5 °C | |
| 04:00 | 2.2 °C | |
| 05:00 | 1.9 °C | |
| 06:00 | 1.3 °C | |
| 07:00 | 1.1 °C | |
| 08:00 | 0.8 °C | |
| 09:00 | 2.4 °C | |
| 10:00 | 4.4 °C | |
| 11:00 | 6.1 °C | |
| 12:00 | 7.5 °C | |
| 13:00 | 9.0 °C | |
| 14:00 | 9.7 °C | |
| 15:00 | 10.4 °C | |
| 16:00 | 10.5 °C | |
| 17:00 | 9.9 °C | |
| 18:00 | 9.0 °C | |
| 19:00 | 7.2 °C | |
| 20:00 | 6.4 °C | |
| 21:00 | 6.0 °C | |
| 22:00 | 5.6 °C | |
| 23:00 | 4.9 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.5 °C | |
| 01:00 | 4.6 °C | |
| 02:00 | 4.4 °C | |
| 03:00 | 4.0 °C | |
| 04:00 | 3.6 °C | |
| 05:00 | 3.5 °C | |
| 06:00 | 3.3 °C | |
| 07:00 | 3.0 °C | |
| 08:00 | 3.9 °C | |
| 09:00 | 4.8 °C | |
| 10:00 | 6.8 °C | |
| 11:00 | 8.2 °C | |
| 12:00 | 9.1 °C | |
| 13:00 | 9.4 °C | |
| 14:00 | 9.4 °C | |
| 15:00 | 9.1 °C | |
| 16:00 | 8.7 °C | |
| 17:00 | 8.3 °C | |
| 18:00 | 8.4 °C | |
| 19:00 | 8.0 °C | |
| 20:00 | 7.7 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 21:00 | 7.2 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 22:00 | 6.9 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 23:00 | 6.9 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | |
| 01:00 | 6.2 °C | |
| 02:00 | 6.1 °C | |
| 03:00 | 5.5 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 04:00 | 5.5 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 06:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 07:00 | 4.9 °C | |
| 08:00 | 4.6 °C | |
| 09:00 | 4.9 °C | |
| 10:00 | 5.7 °C | |
| 11:00 | 6.9 °C | |
| 12:00 | 8.1 °C | |
| 13:00 | 9.2 °C | |
| 14:00 | 10.2 °C | |
| 15:00 | 10.8 °C | |
| 16:00 | 10.4 °C | |
| 17:00 | 9.6 °C | |
| 18:00 | 8.8 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | |
| 20:00 | 7.7 °C | |
| 21:00 | 7.3 °C | |
| 22:00 | 7.0 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 23:00 | 6.8 °C | 0.1 mm / 28 % |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.6 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 01:00 | 6.4 °C | |
| 02:00 | 6.4 °C | |
| 03:00 | 6.3 °C | |
| 04:00 | 6.2 °C | |
| 05:00 | 6.0 °C | |
| 06:00 | 6.0 °C | |
| 07:00 | 6.0 °C | |
| 08:00 | 6.0 °C | |
| 09:00 | 6.3 °C | |
| 10:00 | 7.0 °C | |
| 11:00 | 8.0 °C | |
| 12:00 | 8.9 °C | |
| 13:00 | 9.7 °C | |
| 14:00 | 10.5 °C | |
| 15:00 | 11.1 °C | |
| 16:00 | 11.5 °C | |
| 17:00 | 11.8 °C | |
| 18:00 | 11.7 °C | |
| 19:00 | 11.0 °C | |
| 20:00 | 10.0 °C | |
| 21:00 | 9.1 °C | |
| 22:00 | 8.6 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 23:00 | 8.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.0 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 01:00 | 7.7 °C | |
| 02:00 | 7.5 °C | |
| 03:00 | 7.4 °C | |
| 04:00 | 7.2 °C | |
| 05:00 | 6.9 °C | |
| 06:00 | 6.9 °C | |
| 07:00 | 6.9 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 08:00 | 7.1 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 09:00 | 7.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 10:00 | 8.5 °C | |
| 11:00 | 9.8 °C | |
| 12:00 | 10.8 °C | |
| 13:00 | 11.4 °C | |
| 14:00 | 11.8 °C | |
| 15:00 | 12.0 °C | |
| 16:00 | 12.4 °C | |
| 17:00 | 12.2 °C | |
| 18:00 | 11.8 °C | |
| 19:00 | 11.3 °C | |
| 20:00 | 10.7 °C | |
| 21:00 | 10.2 °C | |
| 22:00 | 9.7 °C | |
| 23:00 | 9.1 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.4 °C | |
| 01:00 | 7.8 °C | |
| 02:00 | 7.4 °C | |
| 03:00 | 7.1 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 6.9 °C | |
| 06:00 | 6.9 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 7.6 °C | |
| 09:00 | 8.3 °C | |
| 10:00 | 9.4 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 13.0 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 16.2 °C | |
| 15:00 | 16.9 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 15.0 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 23:00 | 10.4 °C | 0.1 mm / 25 % |
Pronóstico para Santa María de Punilla Argentina
Coordenadas: -31.27564, -64.46357
Última actualización: 2026-08-10 01:36:13
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba