Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
14.5 °C | 23.9 °C |
| viernes 17 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 5.9 mm durante 6 h. |
17.1 °C | 22.4 °C |
| sábado 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 9.2 mm durante 7 h. |
13.8 °C | 19.9 °C |
| domingo 19 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 1.4 mm durante 6 h. |
9.5 °C | 14.6 °C |
| lunes 20 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 5.9 mm durante 7 h. |
10.3 °C | 15.8 °C |
| martes 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.9 mm durante 3 h. |
10.2 °C | 15.5 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.0 °C | 14.8 °C |
Próximas horas
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.5 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 20.6 °C | |
| 12:00 | 22.0 °C | |
| 13:00 | 22.8 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 15:00 | 23.9 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 22.9 °C | |
| 18:00 | 21.2 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 20.3 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 20.7 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| viernes 17 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | |
| 01:00 | 19.6 °C | |
| 02:00 | 19.4 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 19.2 °C | |
| 05:00 | 19.0 °C | |
| 06:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 07:00 | 18.1 °C | 1.5 mm / 74 % |
| 08:00 | 17.6 °C | 1.5 mm / 81 % |
| 09:00 | 17.8 °C | 1.3 mm / 84 % |
| 10:00 | 18.1 °C | 0.6 mm / 81 % |
| 11:00 | 18.4 °C | 0.8 mm / 74 % |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 20.4 °C | |
| 19:00 | 19.4 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 15.8 °C | |
| 04:00 | 15.9 °C | |
| 05:00 | 16.0 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 08:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 09:00 | 16.9 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 11:00 | 17.1 °C | 0.8 mm / 55 % |
| 12:00 | 17.5 °C | 6.6 mm / 61 % |
| 13:00 | 17.6 °C | 1.3 mm / 60 % |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 16:00 | 19.9 °C | |
| 17:00 | 19.7 °C | |
| 18:00 | 18.7 °C | |
| 19:00 | 17.0 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 14.1 °C | |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.1 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 9.7 °C | |
| 09:00 | 9.5 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 10:00 | 10.4 °C | |
| 11:00 | 11.8 °C | |
| 12:00 | 13.0 °C | |
| 13:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 14:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 15:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 16:00 | 14.6 °C | |
| 17:00 | 14.4 °C | |
| 18:00 | 14.1 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.7 °C | |
| 21:00 | 12.0 °C | |
| 22:00 | 11.4 °C | 0.5 mm / 39 % |
| 23:00 | 10.8 °C | 0.5 mm / 34 % |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.4 °C | 0.5 mm / 29 % |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | 0.6 mm / 23 % |
| 05:00 | 10.5 °C | 0.6 mm / 33 % |
| 06:00 | 10.3 °C | 0.6 mm / 41 % |
| 07:00 | 10.4 °C | 1.2 mm / 43 % |
| 08:00 | 10.6 °C | 1.2 mm / 42 % |
| 09:00 | 11.1 °C | 1.2 mm / 39 % |
| 10:00 | 12.0 °C | |
| 11:00 | 13.1 °C | |
| 12:00 | 14.0 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 15.8 °C | |
| 16:00 | 15.7 °C | |
| 17:00 | 15.2 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 14.1 °C | |
| 20:00 | 13.4 °C | |
| 21:00 | 12.7 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.6 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 11.3 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 11.2 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 10.6 °C | |
| 09:00 | 10.7 °C | |
| 10:00 | 11.5 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 11:00 | 12.5 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 12:00 | 13.4 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 13:00 | 14.0 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 15.5 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 13.8 °C | |
| 19:00 | 12.8 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 11.1 °C | |
| 22:00 | 10.6 °C | |
| 23:00 | 10.2 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 9.1 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 9.0 °C | |
| 07:00 | 9.0 °C | |
| 08:00 | 9.2 °C | |
| 09:00 | 9.6 °C | |
| 10:00 | 10.2 °C | |
| 11:00 | 11.2 °C | |
| 12:00 | 12.3 °C | |
| 13:00 | 13.3 °C | |
| 14:00 | 14.2 °C | |
| 15:00 | 14.7 °C | |
| 16:00 | 14.8 °C | |
| 17:00 | 14.6 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 13.3 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
Pronóstico para San Nicolás de los Arroyos Argentina
Coordenadas: -33.33425, -60.2108
Última actualización: 2026-07-16 01:36:35
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires