Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 27.2 mm durante 24 h. |
14.5 °C | 16.4 °C |
| domingo 18 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 5.4 mm durante 20 h. |
13.5 °C | 17.9 °C |
| lunes 19 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 69 % de probabilidad, 1.7 mm durante 8 h. |
13.2 °C | 17.4 °C |
| martes 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 50 % de probabilidad, 2.3 mm durante 15 h. |
14.3 °C | 19.7 °C |
| miércoles 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 0.3 mm durante 4 h. |
15.9 °C | 24.3 °C |
| jueves 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 0.9 mm durante 5 h. |
16.5 °C | 26.1 °C |
| viernes 23 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 13.2 mm durante 18 h. |
18.6 °C | 24.1 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 01:00 | 15.9 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 02:00 | 15.5 °C | 1.3 mm / 100 % |
| 03:00 | 15.4 °C | 0.8 mm / 100 % |
| 04:00 | 15.3 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 05:00 | 15.1 °C | 1.9 mm / 100 % |
| 06:00 | 15.0 °C | 2.3 mm / 100 % |
| 07:00 | 14.7 °C | 2.4 mm / 100 % |
| 08:00 | 14.9 °C | 1.7 mm / 100 % |
| 09:00 | 15.1 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 10:00 | 15.0 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 11:00 | 15.0 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 12:00 | 15.2 °C | 1.4 mm / 100 % |
| 13:00 | 15.3 °C | 1 mm / 100 % |
| 14:00 | 15.7 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 15:00 | 15.6 °C | 1 mm / 100 % |
| 16:00 | 15.7 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 17:00 | 15.7 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 18:00 | 15.4 °C | 1 mm / 100 % |
| 19:00 | 15.2 °C | 0.9 mm / 99 % |
| 20:00 | 14.7 °C | 0.8 mm / 98 % |
| 21:00 | 14.8 °C | 0.6 mm / 98 % |
| 22:00 | 14.8 °C | 0.4 mm / 99 % |
| 23:00 | 14.8 °C | 0.2 mm / 100 % |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.4 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 89 % |
| 03:00 | 13.7 °C | 0.4 mm / 86 % |
| 04:00 | 13.6 °C | 1.1 mm / 89 % |
| 05:00 | 13.6 °C | 0.6 mm / 96 % |
| 06:00 | 13.5 °C | 0.3 mm / 100 % |
| 07:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 100 % |
| 08:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 97 % |
| 09:00 | 14.1 °C | 0.2 mm / 96 % |
| 10:00 | 14.5 °C | 0.2 mm / 97 % |
| 11:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 99 % |
| 12:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 13:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 14:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 15:00 | 17.5 °C | 0.1 mm / 100 % |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 94 % |
| 19:00 | 15.6 °C | 0.3 mm / 86 % |
| 20:00 | 14.6 °C | 0.3 mm / 77 % |
| 21:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 22:00 | 13.9 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 23:00 | 13.8 °C | 0.3 mm / 51 % |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 13.2 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 13.5 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 14.3 °C | |
| 11:00 | 14.7 °C | |
| 12:00 | 15.5 °C | |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 15.9 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 17.4 °C | |
| 17:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 18:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 19:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 20:00 | 15.6 °C | 0.3 mm / 64 % |
| 21:00 | 15.4 °C | 0.3 mm / 69 % |
| 22:00 | 15.1 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 23:00 | 14.9 °C | 0.2 mm / 58 % |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 05:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 06:00 | 14.3 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 07:00 | 14.3 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 08:00 | 14.5 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 09:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 10:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 11:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 12:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 13:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 14:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 15:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 19.2 °C | |
| 18:00 | 19.1 °C | |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 18.5 °C | |
| 21:00 | 18.1 °C | |
| 22:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 23:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 47 % |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 01:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 02:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 03:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 18.6 °C | |
| 11:00 | 19.9 °C | |
| 12:00 | 21.1 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.9 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 23.8 °C | |
| 18:00 | 23.2 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.1 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| jueves 22 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.8 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 17.2 °C | |
| 07:00 | 17.4 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 18.8 °C | |
| 11:00 | 19.8 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 14:00 | 23.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 15:00 | 24.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 24.8 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 23.0 °C | |
| 20:00 | 22.1 °C | |
| 21:00 | 21.4 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 23:00 | 20.4 °C | 0.2 mm / 39 % |
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | 0.2 mm / 46 % |
| 01:00 | 19.6 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 02:00 | 19.3 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 03:00 | 19.1 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 04:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 05:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 06:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 07:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 08:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 09:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 10:00 | 20.7 °C | |
| 11:00 | 21.5 °C | |
| 12:00 | 22.4 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 24.1 °C | |
| 16:00 | 23.9 °C | 0.5 mm / 71 % |
| 17:00 | 23.2 °C | 0.5 mm / 71 % |
| 18:00 | 22.3 °C | 0.5 mm / 71 % |
| 19:00 | 21.3 °C | 0.5 mm / 71 % |
| 20:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 72 % |
| 21:00 | 19.8 °C | 0.5 mm / 73 % |
| 22:00 | 19.4 °C | 3 mm / 75 % |
| 23:00 | 19.1 °C | 3 mm / 78 % |
Pronóstico para Tucumán Argentina
Coordenadas: -26.81601, -65.21051
Última actualización: 2026-10-17 01:36:38
Timezone GMT-3: America/Argentina/Tucuman