Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.2 °C | 34.2 °C |
| sábado 26 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
17.9 °C | 33.8 °C |
| domingo 27 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 35 % de probabilidad, 0.6 mm durante 1 h. |
21.4 °C | 36.0 °C |
| lunes 28 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 13.8 mm durante 18 h. |
21.9 °C | 26.0 °C |
| martes 29 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 20.9 mm durante 24 h. |
18.8 °C | 22.0 °C |
| miércoles 30 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 73 % de probabilidad, 2.8 mm durante 10 h. |
17.4 °C | 22.5 °C |
| jueves 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.5 °C | 24.7 °C |
Próximas horas
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 18.5 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 16.7 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 18.1 °C | |
| 09:00 | 21.9 °C | |
| 10:00 | 25.2 °C | |
| 11:00 | 28.2 °C | |
| 12:00 | 30.3 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | |
| 14:00 | 33.0 °C | |
| 15:00 | 33.9 °C | |
| 16:00 | 34.2 °C | |
| 17:00 | 33.8 °C | |
| 18:00 | 32.6 °C | |
| 19:00 | 30.5 °C | |
| 20:00 | 28.3 °C | |
| 21:00 | 25.4 °C | |
| 22:00 | 22.7 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.8 °C | |
| 01:00 | 19.7 °C | |
| 02:00 | 18.5 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 18.5 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 20.0 °C | |
| 07:00 | 19.5 °C | |
| 08:00 | 20.2 °C | |
| 09:00 | 23.0 °C | |
| 10:00 | 25.2 °C | |
| 11:00 | 27.0 °C | |
| 12:00 | 28.7 °C | |
| 13:00 | 30.4 °C | |
| 14:00 | 31.8 °C | |
| 15:00 | 32.8 °C | |
| 16:00 | 33.5 °C | |
| 17:00 | 33.8 °C | |
| 18:00 | 33.2 °C | |
| 19:00 | 31.7 °C | |
| 20:00 | 30.1 °C | |
| 21:00 | 29.1 °C | |
| 22:00 | 27.2 °C | |
| 23:00 | 25.6 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.6 °C | |
| 01:00 | 23.9 °C | |
| 02:00 | 23.2 °C | |
| 03:00 | 22.7 °C | |
| 04:00 | 22.4 °C | |
| 05:00 | 22.1 °C | |
| 06:00 | 21.7 °C | |
| 07:00 | 21.4 °C | |
| 08:00 | 22.1 °C | |
| 09:00 | 25.9 °C | |
| 10:00 | 28.6 °C | |
| 11:00 | 30.4 °C | |
| 12:00 | 32.0 °C | |
| 13:00 | 33.2 °C | |
| 14:00 | 34.2 °C | |
| 15:00 | 35.4 °C | |
| 16:00 | 36.0 °C | |
| 17:00 | 35.2 °C | |
| 18:00 | 33.4 °C | |
| 19:00 | 32.3 °C | |
| 20:00 | 31.4 °C | |
| 21:00 | 30.2 °C | |
| 22:00 | 28.4 °C | |
| 23:00 | 26.1 °C | 0.6 mm / 35 % |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.6 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 01:00 | 24.7 °C | |
| 02:00 | 23.8 °C | |
| 03:00 | 23.6 °C | |
| 04:00 | 24.0 °C | |
| 05:00 | 24.6 °C | |
| 06:00 | 24.8 °C | |
| 07:00 | 24.3 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 08:00 | 23.5 °C | 0.7 mm / 16 % |
| 09:00 | 22.8 °C | 1.5 mm / 25 % |
| 10:00 | 22.5 °C | 0.9 mm / 32 % |
| 11:00 | 22.3 °C | 0.9 mm / 38 % |
| 12:00 | 22.6 °C | 0.9 mm / 43 % |
| 13:00 | 23.5 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 14:00 | 24.8 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 15:00 | 25.7 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 16:00 | 26.0 °C | 0.6 mm / 56 % |
| 17:00 | 25.8 °C | 0.6 mm / 74 % |
| 18:00 | 25.4 °C | 0.6 mm / 88 % |
| 19:00 | 24.6 °C | 1.7 mm / 95 % |
| 20:00 | 23.5 °C | 1.7 mm / 98 % |
| 21:00 | 22.6 °C | 1.7 mm / 98 % |
| 22:00 | 22.1 °C | 0.6 mm / 95 % |
| 23:00 | 21.9 °C | 0.6 mm / 90 % |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | 0.6 mm / 86 % |
| 01:00 | 21.3 °C | 1.3 mm / 84 % |
| 02:00 | 20.8 °C | 1.3 mm / 83 % |
| 03:00 | 20.4 °C | 1.3 mm / 84 % |
| 04:00 | 20.0 °C | 2.8 mm / 87 % |
| 05:00 | 19.6 °C | 2.8 mm / 93 % |
| 06:00 | 19.4 °C | 2.8 mm / 96 % |
| 07:00 | 19.6 °C | 1.8 mm / 96 % |
| 08:00 | 20.0 °C | 1.8 mm / 95 % |
| 09:00 | 20.5 °C | 1.8 mm / 94 % |
| 10:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 95 % |
| 11:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 97 % |
| 12:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 13:00 | 22.0 °C | 0.4 mm / 99 % |
| 14:00 | 21.8 °C | 0.4 mm / 99 % |
| 15:00 | 21.7 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 16:00 | 21.7 °C | 0.2 mm / 94 % |
| 17:00 | 21.8 °C | 0.2 mm / 89 % |
| 18:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 84 % |
| 19:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 20:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 21:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 22:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 23:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 76 % |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 01:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 02:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 03:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 04:00 | 18.8 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 05:00 | 18.5 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 06:00 | 18.1 °C | 0.4 mm / 57 % |
| 07:00 | 17.8 °C | 0.4 mm / 57 % |
| 08:00 | 17.5 °C | 0.4 mm / 56 % |
| 09:00 | 17.6 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 10:00 | 18.3 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 21.3 °C | |
| 17:00 | 20.9 °C | |
| 18:00 | 20.3 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| jueves 1 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 15.8 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.7 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 17.7 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 20.9 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 24.6 °C | |
| 16:00 | 24.7 °C | |
| 17:00 | 24.3 °C | |
| 18:00 | 23.6 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 19.7 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
Pronóstico para Tucumán Argentina
Coordenadas: -26.81601, -65.21051
Última actualización: 2026-09-25 01:35:31
Timezone GMT-3: America/Argentina/Tucuman