Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 16 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
12.0 °C | 24.0 °C |
| jueves 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.3 °C | 26.6 °C |
| viernes 18 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 94 % de probabilidad, 16.6 mm durante 13 h. |
18.4 °C | 22.0 °C |
| sábado 19 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 86 % de probabilidad, 5.7 mm durante 9 h. |
17.8 °C | 23.4 °C |
| domingo 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.8 °C | 29.1 °C |
| lunes 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 1.6 mm durante 8 h. |
19.7 °C | 31.6 °C |
| martes 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 1.4 mm durante 10 h. |
13.5 °C | 20.7 °C |
Próximas horas
| miércoles 16 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.2 °C | |
| 04:00 | 12.6 °C | |
| 05:00 | 12.1 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 17.2 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 21.8 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 23.5 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 23.9 °C | |
| 17:00 | 23.3 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 18.6 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| jueves 17 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 16.5 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.6 °C | |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.6 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 24.4 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 21.5 °C | |
| 21:00 | 20.9 °C | |
| 22:00 | 20.6 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| viernes 18 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 19.1 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.9 °C | |
| 06:00 | 18.8 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 19.3 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 22.0 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 12:00 | 20.7 °C | 0.5 mm / 73 % |
| 13:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 14:00 | 20.2 °C | 1.1 mm / 85 % |
| 15:00 | 20.1 °C | 6 mm / 88 % |
| 16:00 | 19.6 °C | 4.6 mm / 90 % |
| 17:00 | 19.3 °C | 0.7 mm / 90 % |
| 18:00 | 18.9 °C | 1.4 mm / 90 % |
| 19:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 92 % |
| 20:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 93 % |
| 21:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 94 % |
| 22:00 | 18.5 °C | 1.3 mm / 93 % |
| 23:00 | 18.4 °C | 0.3 mm / 91 % |
| sábado 19 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | 0.4 mm / 86 % |
| 01:00 | 18.5 °C | 0.4 mm / 77 % |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 04:00 | 18.1 °C | |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 17.8 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 18.3 °C | |
| 09:00 | 19.0 °C | |
| 10:00 | 19.3 °C | 1.5 mm / 40 % |
| 11:00 | 19.5 °C | 1.5 mm / 49 % |
| 12:00 | 20.0 °C | 1.5 mm / 55 % |
| 13:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 14:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 15:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 16:00 | 23.4 °C | |
| 17:00 | 23.3 °C | |
| 18:00 | 22.8 °C | |
| 19:00 | 21.8 °C | |
| 20:00 | 20.6 °C | |
| 21:00 | 19.5 °C | |
| 22:00 | 18.9 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.8 °C | |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 18.7 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 24.0 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 28.6 °C | |
| 15:00 | 29.1 °C | |
| 16:00 | 29.1 °C | |
| 17:00 | 28.7 °C | |
| 18:00 | 28.0 °C | |
| 19:00 | 26.6 °C | |
| 20:00 | 24.9 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 22.7 °C | |
| 23:00 | 22.2 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | |
| 01:00 | 21.3 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | |
| 03:00 | 20.7 °C | |
| 04:00 | 20.4 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 20.1 °C | |
| 07:00 | 20.5 °C | |
| 08:00 | 21.2 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 23.9 °C | |
| 11:00 | 26.0 °C | |
| 12:00 | 27.7 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 29.5 °C | |
| 15:00 | 30.0 °C | |
| 16:00 | 31.6 °C | 0.2 mm / 32 % |
| 17:00 | 30.0 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 18:00 | 27.9 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 19:00 | 25.5 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 20:00 | 23.3 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 21:00 | 21.7 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 22:00 | 20.6 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 23:00 | 19.7 °C | 0.2 mm / 34 % |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.0 °C | 0.2 mm / 32 % |
| 01:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 02:00 | 18.0 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 03:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 04:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 05:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 06:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 07:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 08:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 09:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.3 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.1 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 14.6 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.5 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Resistencia Argentina
Coordenadas: -27.46363, -58.98665
Última actualización: 2026-09-16 01:33:57
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba