Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.3 °C | 14.6 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 1.2 mm durante 6 h. |
11.1 °C | 15.2 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.4 °C | 16.9 °C |
| sábado 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.0 °C | 19.9 °C |
| domingo 16 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 93 % de probabilidad, 27.1 mm durante 20 h. |
15.4 °C | 18.6 °C |
| lunes 17 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 46.1 mm durante 16 h. |
11.7 °C | 16.5 °C |
| martes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.6 °C | 15.2 °C |
Próximas horas
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.5 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.3 °C | |
| 04:00 | 11.4 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 11.5 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | |
| 11:00 | 13.2 °C | |
| 12:00 | 13.7 °C | |
| 13:00 | 13.9 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 17:00 | 14.1 °C | |
| 18:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 19:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 03:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 04:00 | 11.5 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 05:00 | 11.4 °C | 0.6 mm / 50 % |
| 06:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 11.5 °C | |
| 10:00 | 12.3 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 14.1 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | |
| 15:00 | 15.0 °C | |
| 16:00 | 14.4 °C | |
| 17:00 | 14.2 °C | |
| 18:00 | 13.8 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 12.6 °C | |
| 23:00 | 12.5 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.5 °C | |
| 06:00 | 11.5 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 08:00 | 11.4 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 13.0 °C | |
| 11:00 | 14.4 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 16.2 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 15:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 16:00 | 16.5 °C | |
| 17:00 | 16.9 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 15.2 °C | |
| 21:00 | 15.0 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.3 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 14.0 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 14.5 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 19.3 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 19.9 °C | |
| 16:00 | 19.8 °C | |
| 17:00 | 19.4 °C | |
| 18:00 | 18.9 °C | |
| 19:00 | 18.3 °C | |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.2 °C | 0.3 mm / 69 % |
| 02:00 | 15.9 °C | 0.3 mm / 80 % |
| 03:00 | 15.6 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 04:00 | 15.5 °C | 1.5 mm / 91 % |
| 05:00 | 15.4 °C | 1.5 mm / 92 % |
| 06:00 | 15.4 °C | 1.5 mm / 92 % |
| 07:00 | 15.4 °C | 3.3 mm / 93 % |
| 08:00 | 15.4 °C | 3.3 mm / 93 % |
| 09:00 | 15.6 °C | 3.3 mm / 92 % |
| 10:00 | 16.5 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 11:00 | 17.6 °C | 0.3 mm / 87 % |
| 12:00 | 18.4 °C | 0.3 mm / 84 % |
| 13:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 84 % |
| 14:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 84 % |
| 15:00 | 18.3 °C | 0.2 mm / 82 % |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 18.1 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 17.3 °C | 0.3 mm / 60 % |
| 20:00 | 16.6 °C | 0.3 mm / 70 % |
| 21:00 | 16.1 °C | 0.3 mm / 78 % |
| 22:00 | 15.8 °C | 4.7 mm / 81 % |
| 23:00 | 15.6 °C | 4.7 mm / 82 % |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | 4.7 mm / 82 % |
| 01:00 | 14.9 °C | 3.7 mm / 81 % |
| 02:00 | 14.4 °C | 3.7 mm / 79 % |
| 03:00 | 14.0 °C | 3.7 mm / 78 % |
| 04:00 | 13.8 °C | 6.1 mm / 78 % |
| 05:00 | 13.6 °C | 6.1 mm / 78 % |
| 06:00 | 13.4 °C | 6.1 mm / 78 % |
| 07:00 | 13.3 °C | 2.8 mm / 77 % |
| 08:00 | 13.1 °C | 2.8 mm / 75 % |
| 09:00 | 13.2 °C | 2.8 mm / 73 % |
| 10:00 | 13.5 °C | 1 mm / 71 % |
| 11:00 | 14.0 °C | 1 mm / 70 % |
| 12:00 | 14.4 °C | 1 mm / 67 % |
| 13:00 | 14.6 °C | 0.2 mm / 62 % |
| 14:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 56 % |
| 15:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 16:00 | 16.5 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 14.3 °C | |
| 20:00 | 13.4 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
| martes 18 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.3 °C | |
| 01:00 | 10.8 °C | |
| 02:00 | 10.5 °C | |
| 03:00 | 10.2 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 9.8 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 9.8 °C | |
| 09:00 | 10.1 °C | |
| 10:00 | 10.7 °C | |
| 11:00 | 11.7 °C | |
| 12:00 | 12.8 °C | |
| 13:00 | 13.9 °C | |
| 14:00 | 14.7 °C | |
| 15:00 | 15.2 °C | |
| 16:00 | 15.2 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.5 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
Pronóstico para Reconquista Argentina
Coordenadas: -29.15, -59.65
Última actualización: 2026-08-12 01:37:51
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba