Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 68 % de probabilidad, 1 mm durante 8 h. |
3.6 °C | 8.4 °C |
| jueves 25 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 5 mm durante 11 h. |
4.2 °C | 8.9 °C |
| viernes 26 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 1.9 mm durante 3 h. |
0.7 °C | 10.8 °C |
| sábado 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.2 °C | 12.2 °C |
| domingo 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.9 °C | 11.6 °C |
| lunes 29 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
4.4 °C | 11.1 °C |
| martes 30 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 2.8 mm durante 8 h. |
3.2 °C | 13.1 °C |
Próximas horas
| miércoles 24 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.0 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 01:00 | 5.4 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 02:00 | 5.6 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 03:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 04:00 | 4.7 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 05:00 | 4.5 °C | |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 4.1 °C | |
| 08:00 | 3.7 °C | |
| 09:00 | 3.6 °C | |
| 10:00 | 4.5 °C | |
| 11:00 | 6.0 °C | |
| 12:00 | 7.5 °C | |
| 13:00 | 8.4 °C | |
| 14:00 | 8.4 °C | |
| 15:00 | 8.3 °C | |
| 16:00 | 8.1 °C | |
| 17:00 | 7.7 °C | |
| 18:00 | 7.0 °C | |
| 19:00 | 6.5 °C | |
| 20:00 | 6.3 °C | |
| 21:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 22:00 | 5.5 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 23:00 | 5.3 °C | 0.2 mm / 68 % |
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.2 °C | 0.3 mm / 86 % |
| 01:00 | 5.2 °C | 0.2 mm / 74 % |
| 02:00 | 5.0 °C | |
| 03:00 | 5.1 °C | |
| 04:00 | 5.3 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 5.4 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 07:00 | 5.1 °C | 0.8 mm / 11 % |
| 08:00 | 6.9 °C | |
| 09:00 | 8.2 °C | |
| 10:00 | 8.4 °C | 0.5 mm / 48 % |
| 11:00 | 8.8 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 12:00 | 8.9 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 13:00 | 8.4 °C | 0.4 mm / 88 % |
| 14:00 | 8.1 °C | 1 mm / 96 % |
| 15:00 | 7.9 °C | 0.9 mm / 96 % |
| 16:00 | 7.7 °C | 0.4 mm / 87 % |
| 17:00 | 7.7 °C | |
| 18:00 | 7.0 °C | |
| 19:00 | 6.5 °C | |
| 20:00 | 6.4 °C | |
| 21:00 | 6.1 °C | |
| 22:00 | 4.8 °C | |
| 23:00 | 4.2 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.4 °C | |
| 01:00 | 3.2 °C | |
| 02:00 | 2.5 °C | |
| 03:00 | 2.1 °C | |
| 04:00 | 1.8 °C | |
| 05:00 | 1.5 °C | |
| 06:00 | 0.7 °C | |
| 07:00 | 0.9 °C | |
| 08:00 | 1.1 °C | |
| 09:00 | 2.2 °C | |
| 10:00 | 3.4 °C | |
| 11:00 | 5.4 °C | |
| 12:00 | 7.5 °C | |
| 13:00 | 9.1 °C | |
| 14:00 | 9.6 °C | |
| 15:00 | 10.2 °C | |
| 16:00 | 10.8 °C | |
| 17:00 | 8.9 °C | 0.7 mm / 25 % |
| 18:00 | 8.1 °C | 1 mm / 35 % |
| 19:00 | 8.2 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 20:00 | 7.9 °C | |
| 21:00 | 7.5 °C | |
| 22:00 | 7.2 °C | |
| 23:00 | 6.9 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | |
| 01:00 | 6.2 °C | |
| 02:00 | 5.8 °C | |
| 03:00 | 5.7 °C | |
| 04:00 | 5.6 °C | |
| 05:00 | 5.5 °C | |
| 06:00 | 5.6 °C | |
| 07:00 | 5.4 °C | |
| 08:00 | 5.2 °C | |
| 09:00 | 5.4 °C | |
| 10:00 | 6.8 °C | |
| 11:00 | 8.7 °C | |
| 12:00 | 10.5 °C | |
| 13:00 | 11.4 °C | |
| 14:00 | 12.2 °C | |
| 15:00 | 12.1 °C | |
| 16:00 | 11.3 °C | |
| 17:00 | 10.6 °C | |
| 18:00 | 9.8 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | |
| 20:00 | 9.3 °C | |
| 21:00 | 9.0 °C | |
| 22:00 | 8.7 °C | |
| 23:00 | 8.6 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.4 °C | |
| 01:00 | 7.9 °C | |
| 02:00 | 7.5 °C | |
| 03:00 | 7.1 °C | |
| 04:00 | 7.0 °C | |
| 05:00 | 6.9 °C | |
| 06:00 | 7.0 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 7.4 °C | |
| 09:00 | 7.9 °C | |
| 10:00 | 8.9 °C | |
| 11:00 | 10.2 °C | |
| 12:00 | 11.1 °C | |
| 13:00 | 11.5 °C | |
| 14:00 | 11.6 °C | |
| 15:00 | 11.4 °C | |
| 16:00 | 10.6 °C | |
| 17:00 | 9.6 °C | |
| 18:00 | 8.5 °C | |
| 19:00 | 7.6 °C | |
| 20:00 | 6.8 °C | |
| 21:00 | 6.0 °C | |
| 22:00 | 5.4 °C | |
| 23:00 | 4.9 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.6 °C | |
| 01:00 | 4.7 °C | |
| 02:00 | 5.0 °C | |
| 03:00 | 5.2 °C | |
| 04:00 | 5.0 °C | |
| 05:00 | 4.7 °C | |
| 06:00 | 4.5 °C | |
| 07:00 | 4.4 °C | |
| 08:00 | 4.4 °C | |
| 09:00 | 4.9 °C | |
| 10:00 | 6.6 °C | |
| 11:00 | 8.8 °C | |
| 12:00 | 10.4 °C | |
| 13:00 | 11.0 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 14:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 15:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 16:00 | 10.0 °C | |
| 17:00 | 8.9 °C | |
| 18:00 | 7.9 °C | |
| 19:00 | 7.1 °C | |
| 20:00 | 6.4 °C | |
| 21:00 | 5.7 °C | |
| 22:00 | 5.1 °C | |
| 23:00 | 4.4 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.0 °C | |
| 01:00 | 3.8 °C | |
| 02:00 | 3.8 °C | |
| 03:00 | 3.8 °C | |
| 04:00 | 3.7 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.8 °C | |
| 07:00 | 3.2 °C | |
| 08:00 | 3.5 °C | |
| 09:00 | 4.1 °C | |
| 10:00 | 5.3 °C | |
| 11:00 | 7.0 °C | |
| 12:00 | 9.1 °C | |
| 13:00 | 11.0 °C | |
| 14:00 | 12.4 °C | |
| 15:00 | 13.1 °C | |
| 16:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 17:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 18:00 | 9.9 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 19:00 | 8.1 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 20:00 | 6.5 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 21:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 22:00 | 5.0 °C | 1.1 mm / 34 % |
| 23:00 | 4.7 °C | 1.1 mm / 37 % |
Pronóstico para Quequén Argentina
Coordenadas: -38.55554, -58.71143
Última actualización: 2026-06-24 21:10:48
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires