Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.5 °C | 17.6 °C |
| viernes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.2 °C | 19.5 °C |
| sábado 27 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 4.4 mm durante 11 h. |
12.9 °C | 21.3 °C |
| domingo 28 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 28.6 mm durante 16 h. |
15.9 °C | 23.4 °C |
| lunes 29 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 3.5 mm durante 7 h. |
13.1 °C | 19.3 °C |
| martes 30 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
14.1 °C | 22.7 °C |
| miércoles 1 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 3.2 mm durante 14 h. |
16.7 °C | 26.0 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | |
| 01:00 | 6.1 °C | |
| 02:00 | 5.5 °C | |
| 03:00 | 5.0 °C | |
| 04:00 | 4.7 °C | |
| 05:00 | 5.0 °C | |
| 06:00 | 4.9 °C | |
| 07:00 | 4.5 °C | |
| 08:00 | 4.7 °C | |
| 09:00 | 6.8 °C | |
| 10:00 | 9.7 °C | |
| 11:00 | 12.7 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 17.4 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.3 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 12.1 °C | |
| 19:00 | 10.6 °C | |
| 20:00 | 9.5 °C | |
| 21:00 | 8.3 °C | |
| 22:00 | 7.7 °C | |
| 23:00 | 7.3 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.4 °C | |
| 01:00 | 6.2 °C | |
| 02:00 | 6.1 °C | |
| 03:00 | 5.7 °C | |
| 04:00 | 5.4 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 5.4 °C | |
| 07:00 | 5.7 °C | |
| 08:00 | 6.2 °C | |
| 09:00 | 8.1 °C | |
| 10:00 | 10.7 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 16.7 °C | |
| 13:00 | 18.4 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 19.5 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 15.5 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 13.0 °C | |
| 22:00 | 13.0 °C | |
| 23:00 | 12.5 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 13.5 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | 0.4 mm / 64 % |
| 11:00 | 17.4 °C | 1.9 mm / 75 % |
| 12:00 | 18.6 °C | 0.7 mm / 82 % |
| 13:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 14:00 | 20.3 °C | 0.3 mm / 77 % |
| 15:00 | 21.2 °C | |
| 16:00 | 21.3 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | 0.2 mm / 68 % |
| 18:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 19:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 20:00 | 17.5 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 23:00 | 16.1 °C | 0.3 mm / 69 % |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 02:00 | 17.1 °C | 2.8 mm / 84 % |
| 03:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 84 % |
| 04:00 | 16.3 °C | 0.4 mm / 81 % |
| 05:00 | 15.9 °C | 0.5 mm / 75 % |
| 06:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 20.2 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | 0.4 mm / 33 % |
| 13:00 | 22.0 °C | 0.4 mm / 38 % |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.4 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | 3.1 mm / 67 % |
| 17:00 | 20.1 °C | 3.1 mm / 81 % |
| 18:00 | 18.5 °C | 3.1 mm / 90 % |
| 19:00 | 18.1 °C | 3.3 mm / 92 % |
| 20:00 | 18.2 °C | 3.3 mm / 89 % |
| 21:00 | 18.1 °C | 3.3 mm / 86 % |
| 22:00 | 17.5 °C | 2.3 mm / 84 % |
| 23:00 | 16.7 °C | 2.3 mm / 81 % |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | 2.3 mm / 78 % |
| 01:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 74 % |
| 02:00 | 15.3 °C | 0.2 mm / 68 % |
| 03:00 | 15.0 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 13.1 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | |
| 10:00 | 14.5 °C | |
| 11:00 | 15.9 °C | |
| 12:00 | 17.1 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 18.9 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 17.1 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 20:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 21:00 | 16.2 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 02:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 03:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 04:00 | 14.1 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.5 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 15.8 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 22.4 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 17:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 18:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 19.2 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.6 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 05:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 06:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 07:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 08:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 09:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 24.4 °C | |
| 14:00 | 25.5 °C | |
| 15:00 | 26.0 °C | |
| 16:00 | 25.6 °C | 0.4 mm / 57 % |
| 17:00 | 24.5 °C | 0.4 mm / 62 % |
| 18:00 | 23.0 °C | 0.4 mm / 66 % |
| 19:00 | 21.3 °C | 0.4 mm / 70 % |
| 20:00 | 19.8 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 21:00 | 18.8 °C | 0.4 mm / 75 % |
| 22:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 23:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 70 % |
Pronóstico para Puerto Iguazú Argentina
Coordenadas: -25.59912, -54.57355
Última actualización: 2026-06-25 09:10:46
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba