Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.2 °C | 15.3 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.8 °C | 13.9 °C |
| miércoles 12 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 11.8 mm durante 13 h. |
10.8 °C | 13.9 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 2.1 mm durante 14 h. |
12.9 °C | 14.8 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
13.1 °C | 18.7 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 40 % de probabilidad, 1.2 mm durante 2 h. |
14.6 °C | 22.8 °C |
| domingo 16 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 91 % de probabilidad, 11.8 mm durante 24 h. |
17.8 °C | 25.4 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 9.0 °C | |
| 02:00 | 8.6 °C | |
| 03:00 | 8.2 °C | |
| 04:00 | 7.4 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.4 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 7.4 °C | |
| 09:00 | 8.8 °C | |
| 10:00 | 10.4 °C | |
| 11:00 | 12.0 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 14.4 °C | |
| 14:00 | 15.1 °C | |
| 15:00 | 15.3 °C | |
| 16:00 | 15.0 °C | |
| 17:00 | 14.3 °C | |
| 18:00 | 13.1 °C | |
| 19:00 | 11.9 °C | |
| 20:00 | 11.3 °C | |
| 21:00 | 10.8 °C | |
| 22:00 | 10.3 °C | |
| 23:00 | 9.8 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 9.0 °C | |
| 04:00 | 8.7 °C | |
| 05:00 | 8.4 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 7.8 °C | |
| 08:00 | 7.8 °C | |
| 09:00 | 8.8 °C | |
| 10:00 | 9.6 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 12.1 °C | |
| 13:00 | 13.1 °C | |
| 14:00 | 13.8 °C | |
| 15:00 | 13.8 °C | |
| 16:00 | 13.7 °C | |
| 17:00 | 13.7 °C | |
| 18:00 | 13.5 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.7 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | 1.5 mm / 63 % |
| 03:00 | 11.3 °C | 1.8 mm / 69 % |
| 04:00 | 11.1 °C | 1.1 mm / 73 % |
| 05:00 | 10.9 °C | 2.3 mm / 76 % |
| 06:00 | 10.8 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 84 % |
| 10:00 | 11.7 °C | 2.2 mm / 83 % |
| 11:00 | 12.1 °C | 1.7 mm / 80 % |
| 12:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 13:00 | 12.9 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | 0.3 mm / 77 % |
| 15:00 | 13.4 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 16:00 | 13.7 °C | |
| 17:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 18:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 13.3 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 13.4 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 13.1 °C | 0.4 mm / 58 % |
| 06:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 13.3 °C | |
| 10:00 | 13.6 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 11:00 | 14.0 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 12:00 | 14.4 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 13:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 14:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 15:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 16:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 17:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 18:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 19:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 20:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 21:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 13.1 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 13.5 °C | |
| 04:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 05:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 06:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 07:00 | 13.4 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 18.7 °C | |
| 14:00 | 18.7 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.4 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 15.2 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 20.3 °C | |
| 12:00 | 22.0 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 22.7 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 22.8 °C | |
| 17:00 | 22.3 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 20.5 °C | |
| 20:00 | 19.6 °C | |
| 21:00 | 19.1 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | 0.6 mm / 40 % |
| 23:00 | 18.7 °C | 0.6 mm / 40 % |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | 0.6 mm / 40 % |
| 01:00 | 18.7 °C | 0.6 mm / 40 % |
| 02:00 | 18.8 °C | 0.6 mm / 40 % |
| 03:00 | 18.8 °C | 0.6 mm / 43 % |
| 04:00 | 18.7 °C | 0.7 mm / 49 % |
| 05:00 | 18.6 °C | 0.7 mm / 58 % |
| 06:00 | 18.5 °C | 0.7 mm / 66 % |
| 07:00 | 18.4 °C | 0.7 mm / 74 % |
| 08:00 | 18.6 °C | 0.7 mm / 82 % |
| 09:00 | 19.0 °C | 0.7 mm / 88 % |
| 10:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 91 % |
| 11:00 | 21.1 °C | 0.3 mm / 91 % |
| 12:00 | 22.6 °C | 0.3 mm / 91 % |
| 13:00 | 24.0 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 14:00 | 25.0 °C | 0.3 mm / 89 % |
| 15:00 | 25.4 °C | 0.3 mm / 86 % |
| 16:00 | 25.0 °C | 0.3 mm / 82 % |
| 17:00 | 24.0 °C | 0.3 mm / 78 % |
| 18:00 | 22.6 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 19:00 | 21.1 °C | 0.3 mm / 68 % |
| 20:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 64 % |
| 21:00 | 18.8 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 22:00 | 18.2 °C | 0.8 mm / 60 % |
| 23:00 | 17.8 °C | 0.8 mm / 60 % |
Pronóstico para Paso de los Libres Argentina
Coordenadas: -29.71251, -57.08771
Última actualización: 2026-08-10 01:31:46
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba