Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.2 °C | 28.1 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 35 % de probabilidad, 1.5 mm durante 4 h. |
18.2 °C | 30.5 °C |
| domingo 27 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 69 % de probabilidad, 11.6 mm durante 13 h. |
20.4 °C | 27.6 °C |
| lunes 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 0.5 mm durante 5 h. |
20.2 °C | 24.4 °C |
| martes 29 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 2.8 mm durante 10 h. |
17.1 °C | 22.8 °C |
| miércoles 30 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 2.7 mm durante 6 h. |
14.0 °C | 22.7 °C |
| jueves 1 Estado del cielo en general sin cambios. |
13.0 °C | 22.2 °C |
Próximas horas
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 18.6 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 20.2 °C | |
| 10:00 | 22.6 °C | |
| 11:00 | 24.3 °C | |
| 12:00 | 25.7 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 27.7 °C | |
| 15:00 | 28.1 °C | |
| 16:00 | 28.1 °C | |
| 17:00 | 27.7 °C | |
| 18:00 | 26.8 °C | |
| 19:00 | 25.0 °C | |
| 20:00 | 23.7 °C | |
| 21:00 | 22.9 °C | |
| 22:00 | 22.2 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 18.2 °C | |
| 08:00 | 19.4 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 24.0 °C | |
| 11:00 | 26.5 °C | |
| 12:00 | 28.6 °C | |
| 13:00 | 29.9 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 14:00 | 30.1 °C | 0.7 mm / 30 % |
| 15:00 | 30.5 °C | 0.4 mm / 35 % |
| 16:00 | 30.1 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 17:00 | 30.0 °C | |
| 18:00 | 28.7 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 25.6 °C | |
| 21:00 | 25.2 °C | |
| 22:00 | 24.5 °C | |
| 23:00 | 24.2 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.6 °C | |
| 01:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 02:00 | 22.2 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 04:00 | 21.0 °C | 0.8 mm / 56 % |
| 05:00 | 20.6 °C | 1.1 mm / 61 % |
| 06:00 | 20.4 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 07:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 08:00 | 20.9 °C | 0.6 mm / 60 % |
| 09:00 | 21.5 °C | 2.9 mm / 59 % |
| 10:00 | 22.0 °C | 3.9 mm / 62 % |
| 11:00 | 22.1 °C | 1 mm / 67 % |
| 12:00 | 23.7 °C | 0.4 mm / 69 % |
| 13:00 | 24.7 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 14:00 | 25.9 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 27.6 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 26.8 °C | |
| 19:00 | 25.5 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 24.2 °C | |
| 22:00 | 23.5 °C | |
| 23:00 | 22.9 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 20.8 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 20.5 °C | |
| 06:00 | 20.4 °C | |
| 07:00 | 20.2 °C | |
| 08:00 | 20.7 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 22.0 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 23.0 °C | |
| 13:00 | 23.6 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 24.4 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 17:00 | 23.4 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 18:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 23:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 48 % |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 01:00 | 19.6 °C | 0.7 mm / 45 % |
| 02:00 | 19.0 °C | 0.7 mm / 43 % |
| 03:00 | 18.4 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 04:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 05:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 06:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 07:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 08:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 09:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 10:00 | 18.7 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 22.8 °C | |
| 16:00 | 22.8 °C | |
| 17:00 | 22.4 °C | |
| 18:00 | 21.7 °C | |
| 19:00 | 20.6 °C | |
| 20:00 | 19.2 °C | |
| 21:00 | 18.1 °C | |
| 22:00 | 17.5 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 14.8 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | 0.8 mm / 4 % |
| 05:00 | 14.0 °C | 0.8 mm / 7 % |
| 06:00 | 14.0 °C | 0.8 mm / 10 % |
| 07:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 08:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 09:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 10:00 | 17.4 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 22.3 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 20.8 °C | |
| 17:00 | 20.1 °C | |
| 18:00 | 19.1 °C | |
| 19:00 | 17.9 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 16.0 °C | |
| 22:00 | 15.3 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
| jueves 1 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 15.5 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 20.8 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | |
| 17:00 | 21.5 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 19.8 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 17.7 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
Pronóstico para Paraná Argentina
Coordenadas: -31.73271, -60.52897
Última actualización: 2026-09-25 01:32:21
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba